| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:上海
型号:SDY3980
手机:18049958167
电话:02169973262
更新时间:2024-07-11
浏览次数:1771
公司地址:嘉定区张掖路355弄
| 型号 | 放电电流 | 电池组电压 | 放电终止电压 | 供电电源 | 尺寸(mm) | 重量 | |
| 48V150A | 0~150A | DC48V | 10~60V可调 | AC220±15% DC48V | 415×180×310 | 9kg | |
| 48V200A | 0~200A | 520×180×393 | 13kg | ||||
| 48V300A | 0~300A | 570×225×460 | 15kg | ||||
| 220V30A | 0~30A | DC220V | 176~275V可调 | AC220±15% DC220V | 415×180×310 | 9kg | |
| 220V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | ||||
| 220V100A | 0~100A | 570×225×460 | 15kg | ||||
| 110V80A | 0~80A | DC110V | 98~121V可调 | AC220±15% DC110V | 480×180×350 | 11kg | |
| 110V100A | 0~100A | 520×180×393 | 13kg | ||||
| 380V30A | 0~30A | DC380V | 304~456V可调 | AC220±15% DC380V | 570×225×460 | 15kg | |
| 380V 50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | ||||
| 380V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | ||||
| 80V~482V20A | 0~20A | DC80V~482V | 80~480可调 | AC220±15% DC80~482V | 570×225×460 | 15kg | |
| 80V~482V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | ||||
| 80V~482V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | ||||
| 测量精度 | 电压测量精度:0.5% 电流测量精度:1^% | ||||||
| 通讯接口 | 数据存储:USB并机通讯:RS232 | ||||||
| 采样间隔 | 5s~1min | ||||||
| 散热方式 | 强风制冷 | ||||||
| 工作环境 | 温度0℃~50℃湿度5%~90% | ||||||
| 屏幕尺寸 | 128×64LCD | ||||||
| 存储容量 | 128M | ||||||
备注:可按照用户的需求定制24V、48V、110V、220V、380等不同电压、电流等级的放电设备。并且本公司可定制以上电压中任意两种电压的兼容机。如24V/220V兼容等,电流从0~600A可选。
 免责声明:以上所展示的[SDY3980 蓄电池放电检测仪]信息由会员[上海端懿电气科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[SDY3980 蓄电池放电检测仪]信息由会员[上海端懿电气科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。