2、压力调节时,在转动旋钮前请先拉起再旋转,压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力,向左旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值,不应一步调节到位。
3、给油器的使用方法:给油器使用JIS K2213输机油(ISO Vg32或同级用油)。加油量请不要超过杯子八分满。数字0为油量zui小,9为油量zui大。自9-0位置不能旋转,须顺时针旋转。
FESTO比例阀,FESTO三联件,FESTO气路板,FESTO滚轮杠杆式阀,FESTO压力表,FESTO气动直线驱动单元,FESTO基本阀,FESTO节流阀,FESTO膜片,FESTO汇流板,FESTO选择开关,FESTO缓冲器,FESTO接头,FESTO阀岛,FESTO标准气缸,FESTO阀座,FESTO单向阀,FESTO无杆气缸,FESTO气缸,FESTO电磁阀,Festo叶片式摆动气缸,FESTO吸附式干燥器,FESTO分支模块,Festo连接电缆,FESTO压力比例阀,FESTO过滤减压阀,FESTO方向控制阀,FESTO比例调节阀,Festo带电缆的插头插座,FESTO光纤设备,FESTO接收器,FESTO对射式传感器,FESTO位移传感器,FESTO位置传感器,FESTO接近开关,FESTO齿轮箱,FESTO步进马达,FESTO电机单元,FESTO伺服马达,FESTO输送隔离器,FESTO旋转气爪,FESTO摆动气爪,FESTO三点式气爪,FESTO标准底座,FESTO多位置气缸,c,FESTO流量传感器,FESTO位置发送器
194914 FRCS-1/2-D-O-MIfesto气源处理器,费斯托系列194927DI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194937 FRCS-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194938 FRCS-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194939 FRCS-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194932 FRCS-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194934 FRCS-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194933 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194935 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194928 FRCS-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194930 FRCS-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194929 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194931 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194924 FRCS-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194925 FRCS-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194926 FRCS-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194927 FRCS-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194956 FRCS-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194958 FRCS-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194999 FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194957 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194959 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
195000 FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194952 FRCS-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194954 FRCS-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194972 FRCS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194990 FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194964 FRCS-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194966 FRCS-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194965 FRCS-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194967 FRCS-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194984 FRCS-1-D-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194936 FRCS-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194953 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194955 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
194948 FRCS-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194949 FRCS-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194950 FRCS-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194951 FRCS-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
194968 FRCS-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194970 FRCS-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194969 FRCS-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
194971 FRCS-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
195006 FRCS-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
festo气源处理器,费斯托系列194927