| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:TJ-LZB-6WB
手机:15010245973
电话:15010245973同微信/010-51658042/
更新时间:2023-10-25
浏览次数:968
公司地址:北京市海淀区
1.微小流量玻璃转子流量计 玻璃转子流量计 型号:TJ-LZB-6WB
通径 DN (mm) | 型号 | 测量范围 | 度 等 | 锥管 长度 (mm) | 允许被测液体状态 | ||
水(20℃) | 空气,20℃,101325pa | 温度(℃) | 压力(mpa) | ||||
3 | LZB-3W LZB-3WB | 0.4-4毫升/分 0.6-6毫升/分 1.6-16毫升/分2.5-25毫升/分 4-40毫升/分 6-60毫升/分 10-100毫升/分 | 6-60毫升/分 10-100毫升/分 16-160毫升/分 25-250毫升/分 40-400毫升/分60-600毫升/分100-1000毫升/分160-1600毫升/分 | 2. 5;4 | 100 | 0-60 | ≤0.2 |
4 | LZB-4W LZB-4WB | 16-160毫升/分 25-250毫升/分 40-400毫升/分 | 0.3-3升/分 0.6-6升/分 | ||||
6 | LZB-6W LZB-6WB | 0.04-0.4升/分 0.06-0.6升/分 0.1 -1升/分 | 0.7-7升/分 1-10升/分 1.5-15升/分 | 2.5 | |||
10 | LZB-10W LZB-10WB | 0.1 -1升/分 0.16-1.6升/分 | 3-30升/分 5-45升/分 | 2.5 | 120 | ||
公称通径 mm | 形式 | 尺寸 | 连接方式 | ||||
H1 | H2 | H3 | Ф | E | 软管连接 | ||
2 | A | 170 | 192 | 210 | 6 | 29×24 | |
B | 110 | 132 | 150 | 6 | 29×24 | ||
C | 80 | 102 | 120 | 6 | 29×24 | ||
3 | A | 170 | 192 | 210 | 6 | 29×24 | |
B | 110 | 132 | 150 | 6 | 29×24 | ||
C | 80 | 102 | 120 | 6 | 29×24 | ||
4 | 178 | 204 | 230 | 10 | 43×33 | ||
6 | 178 | 204 | 230 | 10 | 43×33 | ||
10 | 178 | 208 | 244 | 12 | 48×40 | ||
15 | 95 | 65 | 470 | 15 | 4-Ф14 | 法兰连接 | |
25 | 115 | 85 | 470 | 25 | 4-Ф14 | ||
40 | 145 | 110 | 570 | 40 | 4-Ф18 | ||
50 | 165 | 125 | 570 | 50 | 4-Ф18 | ||
80 | 185 | 150 | 660 | 80 | 4-Ф18 | ||
100 | 205 | 170 | 660 | 100 | 4-Ф18 | ||
特性及应用
n 智能型业在线pH。
n 嵌入式单片机实现仪表三点校准能,具有校准溶液自动识别;错误校准自动提示等能。
n 输入阻抗,可编程的自动、手动温度补偿方式,适配于各种类型的pH传感器。
n 采用大屏幕点阵LCD液晶。当前PH,补偿方式,补偿温度,继电器输出
示,4-20mA输出示,当前传感器效率等多参数同屏显示。
n 具有上限、下限报警继电器控制输出能,报警回差可从键盘设置,组成自动闭环
控制系统为灵活,方便。
n 广泛应用于化、制药、印染、冶金、电子、电镀、环保、水处理、养殖等行
业的酸碱度/氧化还原电位的检测和调整控制。
主要术标
XH-2800 | |
测量范围 | pH 测量范围: -2.00~16.00pH |
准 确 度 | pH : ±0.01 pH |
温度补偿 | pH:以25℃为基准,手动/自动温度补偿 |
介质温度 | -10℃~130℃ |
配套电 | 二/三复合(污水,纯水)电; |
校准方式 | 4.00;6.86;9.18三点校准 |
显示方式 | 背光大屏幕点阵LCD |
电流输出 | 光电隔离可迁移4~20mA |
控制输出 | ON/OFF限、低限继电器 |
供电电源 | AC 220V±10% 50/60Hz |
作条件 | 环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85% |
外形尺寸 | 96×96×130mm(×宽×深) |
开孔尺寸 | 92×92mm |
安装方式 | 盘装 |
免责声明:以上所展示的[TJ-LZB-6WB 微小流量玻璃转子流量计]信息由会员[北京恒奥德仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。