| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:
手机:电话/微信18320930029
电话:0755-83322219
更新时间:2025-09-02
浏览次数:2280
公司地址:深圳市龙岗区布吉吉华路228号欧密大厦A栋6楼602
深圳市鹏锦科技有限公司是成立于2005年,位于深圳、毗邻香港,通过合资、合作、合股等方式,从事产品开发、生产、加工、国内贸易业务、代理进出口和采购的公司,在全国各省设有办事处,全球多个国家有合作伙伴。
深圳鹏锦是大疆行业应用代理商。公司主营无人机、无人机采集器(多光谱相机、热敏相机、高光谱相机)、无人机软件;BIM(放样机器人、激光三维扫描仪)、BIM软件;管线探测仪器、管道工具、管线雷达,地质雷达;气象产品,水文产品,激光仪器,大地测量仪器,土壤硬度测试仪器,四维形变监测系统,图纸测量仪器,工业测量设备等仪器仪表。
总代理日本小泉牌求积仪、ASAHI产品、美国KESON产品、SDI;美国MICASENSE产品、威脉产品、TOPCON和SOKKIA,Parrot等产品授权代理。
海外总代:GEOINSTRU、YFMFLY和THC牌。
代理分销IC、模块、板卡等;开发生产销售PJK牌大地测量仪器、求积仪等,进行多元化经营。
专业的航测部门、UTC培训学校、管线探测部门和地灾监测部门,协助广大客户开展项目作业。

| 配置/机型 | 详细参数 | S750(2013) | S750 | S750P | |||
| 系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5 /6.1 | √ | √ | √ | ||
| CPU | 806MHz | √ | √ | √ | |||
| 1GHz | √ | × | × | ||||
| 内存 | 256MB RAM,512MB NAND | × | √ | × | |||
| 256MB RAM,512MB NAND | √ | × | √ | ||||
| 可扩展内存 | 32G | √ | √ | √ | |||
| GNSS | GPS | L1,C/A码,带载波相位平滑 | √ | √ | √ | ||
| GLONASS | GLONASS L1 | √ | × | √ | |||
| 北斗 | BDS系统(北斗) | √ | × | √ | |||
| 支持数据格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | √ | |||
| 修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | √ | √ | |||
| 数据新率 | 1Hz | √ | √ | √ | |||
| 重捕获时间 | <1s | √ | √ | √ | |||
| 冷启动 | <30s | √ | √ | √ | |||
| 定位度 | 单点定位 | 2米 | √ | √ | √ | ||
| 后差分处理 | 0.2米 | √ | √ | √ | |||
| SBAS度 | 亚米 | √ | √ | √ | |||
| 外源差分 | <0.3米(CEP) | √ | × | × | |||
| <0.5米(CEP) | × | √ | √ | ||||
| 静态度 | 3mm+1ppm | √ | √ | √ | |||
| 多媒体 | 集成能 | 集成扬声器、麦克风 | √ | √ | √ | ||
| 内置温度计、气压计、电子罗盘、重力感应、运动传感器 | √ | × | × | ||||
| 能 | 语音通话及多媒体短信 | √ | √ | √ | |||
| 摄像头 | 320像素 | √ | √ | × | |||
| 500像素 | 可选 | × | √ | ||||
| 显示屏 | 分辨率480×800,3.7英寸液晶触摸屏 | √ | √ | √ | |||
| 数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | √ | ||
| 无线通讯 | GSM/GPRS/EDGE | √ | √ | √ | |||
| 3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | × | √ | |||
| 蓝牙 | Bluetooth V2.1 Class 2 支持EDR | √ | √ | √ | |||
| 无线LAN | 802.11b/g | √ | √ | √ | |||
| 电源特性 | 电池 | 可拆卸9000mAH锂电池 | √ | × | × | ||
| 作时间 | 典型作状态14小时以上 | √ | √ | √ | |||
| 环境特性 | 作温度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | √ | ||
| 存储温度 | -40℃ — +80℃ | √ | √ | √ | |||
| 抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | |||
| 防水防尘 | IP67 | √ | × | × | |||
| IP65 | × | √ | √ | ||||
| 物理特性 | 尺寸(mm) | 225(长)×95(宽)×35() | √ | × | × | ||
| 215(长) × 97(宽) × 57() | × | √ | √ | ||||
| 重量 | 0.71 kg | × | √ | √ | |||
| 0.66 kg | √ | × | × |
||||
免责声明:以上所展示的[ 南方手持机S750、S760]信息由会员[ 深圳市鹏锦科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。