| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:吉林 长春市
型号:CR-400
更新时间:2018-05-04
浏览次数:1125
公司地址:吉林长春红旗街616号

赵乐 (先生)
公司自成立以来严把质量关,严守信誉关,产品涵盖了机械,电子,矿山,环保,大中专院校,科研单位等领域,逐渐赢得了客户的青睐和信赖。
蓬勃发展的乐镤公司始终坚持诚信做人,认真做事的原则,乐镤人也将继续坚持高昂的斗志,同广大客户朋友共同开创美好的未来。
公司主营:水质分析仪,多参数水质分析仪,COD快速测定仪,BOD快速测定仪,风速表,温湿度计,烟尘烟气分析仪,空盒气压表,农药残留仪,红外测温仪,马弗炉,快速灰分测定仪,粉尘浓度检测仪,硬度计,浊度计等。
| 色彩色差计/色彩色差仪 型号:CR-400 产品特点 由于采用的是色差基准色的设定及校正等容易识别的按钮名称,所以测量和设定操作均简便易行。 · 具备重复性ΔE*ab 0.07以内、仪表误差(ΔE*ab 0.6以内/CR-400;ΔE*ab 0.8以内/CR-410)的。 · 使用任意校正功能可以获得更高水准的精度。(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。) · 可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格)(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。) · 加载到CR-300和CR-310的色度图上,可选择有更多颜色的色度图。 · 使用测量头单体时可保存1000条测量数据,连接使用数据处理机时可保存2000条数据。(色差基准色数据在使用测量头单体时和连接使用数据处理机时都可保存100条数据) · 由于也可使用色差表表示,所以色差的状况可以通过目视确认。(使用数据处理机时) · 色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的短信输入方式操作。(使用数据处理机时) · 清晰、的背光液晶显示画面。 · 液晶显示画面上可选择英语、日语等6种语言。 · 可使用充电电池驱动,经济实用。 主主要用途 涂装领域 · 橡胶塑料领域 · 印刷领域 · 纤维、染色领域 · 食品领域 · 农林、水产领域 · 陶瓷工业领域 · 住宅建设领域 · 医疗、学术领域 主主要特征 
								可使用测量头单独测量 
								· 可自由设定任意的评价公式和色彩计算公式 
								· 可测量各种测量物体的配件 
								 
								· 内置高速打印机的小型化数据处理机 
								· 可与CR-300/310进行数据互换 
 “*”图标表示未连接数据处理机或数据处理机未设定时部分无法工作的配件。 
 观察光源 | C、D65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 色彩值、色差值、色差表、合格/警告/不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否合格的判定 | *只有色差临界值(可设定为箱型/椭圆型临界)显示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色度图/表色值 | *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜寻器Lab、L*C*h、胡塞尔(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用户检索(多可使用6条测量头注册检索) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用语言 | 
					操作按键:英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存数据数量 | 
					多2000条数据(可放在100页里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色差基准色 | *只有操作功能(连接测量头时是100条数据:通过测量值或数值输入)(于页面功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正通道 | 
					*只有操作功能(连接测量头时是20个通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 页面功能 | 100页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示部 | 背光点阵液晶(16个字×9行+图标显示1行)带对比调节容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印部 | 384点阵式热敏打印机(可进行图表打印);每次测量都可自动打印(也可设置为不打印) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计功能 | zui大值、zui小值、平均值、标准偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动测量 | 
					*时间显示:年、月、日、小时、分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 以RS-232C为标准 波特率(bps):19200 固定(与PC连接时);连接测量头时自动设定成测量头的波特率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 
					4节AA型碱性或Ni-MH电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(W × H × D) mm | 102 × 244 × 63mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约600g(不含电池、用纸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度85%以下、不可结露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度/湿度范围 | -20~40°C,相对湿度85%以下、不可结露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | *任意校正功能(多向校正/手册校正)、自动平均化测量功能、打印ON/OFF功能、CR-400测量数据导入功能、所有色空间打印ON/OFF功能、数据保护ON/OFF功能、背光ON/OFF功能、蜂鸣ON/OFF功能、色度图限制功能、遥控模式(输出保存数据)、文字输入功能(字母数字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | 卷纸1卷、RS-232C电缆(连接Head-DP)CR-A101、4节AA电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 另售配件 | 肩扛夹板SS-01、硬盒CR-A103、卷纸(5卷)DP-A22、RS-232C电缆(连接PC)CR-A102 、CR400实用软件CR-S4w、色彩管理软件SpectraMagic NX CM-S100w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 免责声明:以上所展示的[CR-400 色彩色差计]信息由会员[长春乐镤科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[CR-400 色彩色差计]信息由会员[长春乐镤科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。