| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:DP-YP10002
手机:18210605334
电话:86-010-51298264/51294858/微信:13021964782
更新时间:2024-09-24
浏览次数:1325
公司地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137室
北京亚欧德鹏科技有限公司是一家集研、生产、销、服务于一体的企业。在国内设有多个办事处。
北京亚欧德鹏科技有限公司是产品系统集成商。引进在线、离线仪器仪表、机械设备与材料,为用户提供了产品和服务,在冶金煤矿、石油、化工、环保、电子、机械、光学、通讯、科研及院校等领域,与多厂家有合作关系。目前我公司与许多仪器仪表厂商定有代理协议。
|
型 号
|
称量范围
|
可读性精度
|
外 形 尺 寸
|
外包装尺寸
|
电 源
|
称盘尺寸
|
净 重
|
| YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
| YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1kg |
| YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1kg |
| YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP30000 |
0-30000g
|
1g
|
300×120×160mm
|
356×310×165mm
|
交直流电两用
|
255×190mm
|
3.2kg
|
免责声明:以上所展示的[DP-YP10002 电子天平]信息由会员[北京亚欧德鹏科技发展有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。