| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:15ml 干粉 溶液
更新时间:2024-09-23
浏览次数:1230
公司地址:上海市浦东新区绣川路561号B座1117室
![]()
陈晓莉(女士)
|
杜克微球标准品
上海涛宇贸易有限公司为Thermo Fisehr Scientific 在的授权一级代理,专业代理其纳米微球产品,致力于为广大的客户提供更优质的服务与相关技术咨询。杜克微球标准品拥有美国NIST标准品证书,有2000系列,3000系列,4000系列,8000系列,9000系列。可应用行业:
1.粒度测量仪器制造商
2.过滤器厂家
3.食品和饮料行业
4.矿业和矿物公司
5.能源与电力
6.半导体生产厂家
| 2000 Series Uniform Polymer Particles | |||
| 粒径 | 规格 | 固含量% | 货号 |
| 水悬液,通过光学显微镜校准 | |||
| 5 μm | 15 mL | 0.01 | 200 |
| 6 μm | 15 mL | 0.01 | 2006A |
| 7 μm | 15 mL | 0.01 | 2007A |
| 8 μm | 15 mL | 0.01 | 2008A |
| 9 μm | 15 mL | 0.01 | 2009A |
| 10 μm | 15 mL | 0.01 | 2010A |
| 11 μm | 15 mL | 0.01 | 2011A |
| 14 μm | 15 mL | 0.01 | 2014A |
| 15 μm | 15 mL | 0.01 | 201 |
| 20 μm | 15 mL | 0.01 | 2020A |
| 25 μm | 15 mL | 0.01 | 202 |
| 30 μm | 15 mL | 0.01 | 2030A |
| 40 μm | 15 mL | 0.01 | 2040A |
| 3000 Series Monodisperse Particles | |||
| 粒径 | 规格 | 固含量% | 货号 |
| 水悬液,通过光子相关光谱(PCS)校准 | |||
| 20 nm | 15 mL | 0.01 | 3020A |
| 30 nm | 15 mL | 0.01 | 3030A |
| 40 nm | 15 mL | 0.01 | 3040A |
| 水悬液,透射电子显微镜(TEM)校准 | |||
| 50 nm | 15 mL | 0.01 | 3050A |
| 60 nm | 15 mL | 0.01 | 3060A |
| 70 nm | 15 mL | 0.01 | 3070A |
| 80 nm | 15 mL | 0.01 | 3080A |
| 90 nm | 15 mL | 0.01 | 3090A |
| 100 nm | 15 mL | 0.01 | 3100A |
| 125 nm | 15 mL | 0.01 | 312 |
| 150 nm | 15 mL | 0.01 | 3150A |
| 200 nm | 15 mL | 0.01 | 3200A |
| 220 nm | 15 mL | 0.01 | 3220A |
| 240 nm | 15 mL | 0.01 | 3240A |
| 270 nm | 15 mL | 0.01 | 3269A |
| 300 nm | 15 mL | 0.01 | 3300A |
| 350 nm | 15 mL | 0.01 | 3350A |
| 400 nm | 15 mL | 0.01 | 3400A |
| 450 nm | 15 mL | 0.01 | 3450A |
| 500 nm | 15 mL | 0.01 | 349 |
| 500 nm | 15 mL | 0.01 | 3500A |
| 560 nm | 15 mL | 0.01 | 3560A |
| 600 nm | 15 mL | 0.01 | 3600A |
| 700 nm | 15 mL | 0.01 | 3700A |
| 800 nm | 15 mL | 0.01 | 3800A |
| 900 nm | 15 mL | 0.01 | 3900A |
| 4000 Series Monosized Particles (Dry) | |||
| 粒径 | 规格 | 固含量% | 货号 |
| 水悬液,通过光学显微镜校准 | |||
| 1.0 μm | 15 mL | 0.01 | 4009A |
| 1.0 μm | 15 mL | 0.01 | 4010A |
| 1.1 μm | 15 mL | 0.01 | 4011A |
| 1.3 μm | 15 mL | 0.01 | 4013A |
| 1.6 μm | 15 mL | 0.01 | 4016A |
| 1.8 μm | 15 mL | 0.01 | 4018A |
| 2.0 μm | 15 mL | 0.004 | 4202A |
| 2.5 μm | 15 mL | 0.005 | 402 |
| 3.0 μm | 15 mL | 0.005 | 4203A |
| 4.0 μm | 15 mL | 0.004 | 4204A |
| 5.0 μm | 15 mL | 0.003 | 420 |
| 6.0 μm | 15 mL | 0.003 | 4206A |
| 7.0 μm | 15 mL | 0.003 | 4207A |
| 8.0 μm | 15 mL | 0.003 | 4208A |
| 9.0 μm | 15 mL | 0.003 | 4209A |
| 10 μm | 15 mL | 0.002 | 4210A |
| 12 μm | 15 mL | 0.002 | 4212A |
| 15 μm | 15 mL | 0.003 | 421 |
| 20 μm | 15 mL | 0.003 | 4220A |
| 25 μm | 15 mL | 0.005 | 422 |
| 30 μm | 15 mL | 0.006 | 4230A |
| 40 μm | 15 mL | 0.007 | 4240A |
| 50 μm | 15 mL | 0.014 | 4250A |
| 60 μm | 15 mL | 0.012 | 4260A |
| 70 μm | 15 mL | 0.02 | 4270A |
| 80 μm | 15 mL | 0.018 | 4280A |
| 100 μm | 15 mL | 0.021 | 4310A |
| 115 μm | 15 mL | 0.026 | 4311A |
| 140 μm | 15 mL | 0.04 | 4314A |
| 160 μm | 15 mL | 0.048 | 4316A |
| 均一干粉,通过光学显微镜校准——PSDVB | |||
| 200 μm | 1 gram | 2.3 x 10^5 #/g | 4320A |
| 240 μm | 1 gram | 1.3 x 10^5 #/g | 4324A |
| 280 μm | 1 gram | 8.3 x 10^4 #/g | 4328A |
| 300 μm | 1 gram | 6.7 x 10^4 #/g | 4330A |
| 400 μm | 1 gram | 2.8 x 10^4 #/g | 4340A |
| 500 μm | 1 gram | 1.4 x 10^4 #/g | 4350A |
| 550 μm | 1 gram | 1.1 x 10^4 #/g | 435 |
| 650 μm | 1 gram | 6.6 x 10^3 #/g | 436 |
| 均一干粉,通过光学显微镜校准——聚合物 | |||
| 750 μm | 1 gram | 3.8 x 10^3 #/g | 437 |
| 1000 μm | 1 gram | 1.6 x 10^3 #/g | 4400A |
免责声明:以上所展示的[15ml 干粉 溶液 杜克微球标准品]信息由会员[上海涛宇国际贸易有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。