| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:DWFD18
更新时间:2017-12-11
浏览次数:1094
公司地址:深圳光明新区公明街道新围第三工业区

刘小姐(女士) 经理
| 产品名称 | 型号 | 功率W | 主机尺mm(长 × 宽 × 高) | 产品描述 | |
| 台式冷冻干燥机 | DW-FD-1(普通型) | 1100 | 610×405×(360+465) | 温度:≤ -50℃;空载:< 13Pa; 干燥室尺寸:Φ240×445(mm) | 物料盘:Φ200×4 层;冻干面积:0.12 | 
| DW-FD-1(压盖型) | 800 | 610×405×(360+465) | 物料盘:Φ180×3 层;冻干面积:0.07 | ||
| DW-FD-1C(普通型) | 1100 | 610×405×(360+465) | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只;物料盘:Φ200×4 层;冻干面积:0.12 | ||
| DW-FD-1C(压盖型) | 1100 | 610×405×(360+480) | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只物料盘:Φ180×3 层;冻干面积:0.07; | ||
| 产品名称 | 型号 | 功率W | 主机尺mm(长 × 宽 × 高) | 产品描述 | |||
| 立式低温冷冻干燥机 | DW-FD-1L ( 普通型 ) | 1300 | 590×590×(828+480) | 温度:≤ -80℃;空载:< 15Pa; 捕水能力:3KG;液晶显示温度和真空度 | 物料盘:Φ200×4 层;冻干面积:0.12 | ||
| DW-FD-1L ( 压盖型 ) | 1300 | 590×590×(828+480) | 物料盘:Φ180×3 层;冻干面积:0.07 | ||||
| DW-FD-1CL (普通型) | 1300 | 590×590×(828+480) | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml;可选 8 只; | 物料盘:Φ200×4 层;冻干面积:0.12 | |||
| DW-FD-1CL (压盖型) | 1300 | 590×590×(828+480) | 物料盘:Φ180×3 层;冻干面积:0.07 | ||||
| DW-FD-1PF立式冷冻干燥机 | 普通型 | 1100 | 460×460×(690+480) | 温度:≤ -50℃;空载:< 15Pa; 捕水能力:3KG;液晶显示温度和真空度 | 物料盘:Φ200×4层;冻干面积:0.12 | ||
| 压盖型 | 1100 | 460×460×(690+480) | 物料盘:Φ180×3层;冻干面积:0.07 | ||||
| 多歧管普通型 | 1100 | 460×460×(690+480) | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml;可选 8 只; | 物料盘:Φ200×4层;冻干面积:0.12 | |||
| 多歧管压盖型 | 1100 | 460×460×(690+480) | 物料盘:Φ180×3层;冻干面积:0.07 | ||||
| DW-FD-18立式冷冻干燥机 | 普通型 | 1600 | 570×570×(1000+480) | 温度:≤ -60℃;空载:< 15Pa; 捕水能力:6KG;液晶显示温度和真空度 | 物料盘:Φ240×4层;冻干面积:0.18 | ||
| 压盖型 | 1600 | 570×570×(1000+480) | 物料盘:Φ200×3层;冻干面积:0.09 | ||||
 免责声明:以上所展示的[DWFD18 冻干机]信息由会员[深圳市达沃西科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[DWFD18 冻干机]信息由会员[深圳市达沃西科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。