| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:TH-YT-302
手机:15010245973/17316029570
电话:15010245973同微信/010-51658042/
更新时间:2024-01-25
浏览次数:1308
公司地址:北京市海淀区阜成路
本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,八级空气微生物采样器,涂层测厚仪,土壤粉碎机,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,数显式温度计,气体采样泵,水质检测仪,PM2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,一氧化碳二氧化碳检测仪,黏泥含量测试仪,自动电位滴定仪,便携式测温仪,干簧管测试仪,电导率仪,水质分析仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,余氯检测仪,颗粒强度测试仪,高斯计,自动涂膜机,,雨量计,四合一气体分析仪,溶解氧仪,薄层铺板器,温度记录仪,动觉方位仪,菌落计数器,雨量计,毛细吸水时间测定仪,污泥比组测试仪,大气采样器,流速仪,体积电阻率测试仪,照度计,涂布机,老化仪
本网站所列参数、图片、价格及说明仅供参考,如有变动,恕不另行通知,请以随货所带说明书为准。恒奥德公司负责保修。同时本声明的一切解释权依法属恒奥德公司。网上型号均为恒奥德公司货号, 图片仅供参考,以实物为准!!!!
![]() |
产品名称:无纸记录仪/时间记录仪 货 号:20394 产品型号:HAD-PNR180 |
无纸记录仪/时间记录仪 型号:HAD-PNR180
|
HAD-PNR180无纸记录仪是采用宽视角、亮度TFT真彩液晶;容量FLASH和智能嵌入式磁盘备份三项新术的新代无纸记录仪。与传统有纸记录仪相比,HAD-PNR180无纸记录仪对生产过程记录的大量数据能够行分析和管理,对改生产艺、分析生产过程以及生产成本核算起着积的推动作用。可广泛应用于冶金、化、石油、电力、轻、核能等生产过程和科研等各个域,是取代目前广泛应用的自动平衡式有纸记录仪的理想换代产品。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入通道:1-16通道浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特殊订货可达VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出通道:12-15通道,安装输出通道可作4路4-20mA/0-10mA电流输出,软件设置电流输出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号:标准信号:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC电压:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率:2-10KHZ,电压幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲:0-5KHZ,电压幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本误差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样时间:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线记录时间:JKR180无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间长。当记录速度为2秒时:16通道曲线记录时间为30小时;8通道曲线记录时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为60小时;4通道曲线记录时间为120小时;2通道曲线记录时间为240小时;1通道记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录时间为480小时;随着记录速度增加,曲线记录时间以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警点:十六个报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警方式:每个通道多可有4个报警点,行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意组合报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出:接点容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增强型报警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口:RS-485光隔,通讯距离小于1000m,波特率为14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●型谱
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型举例:HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道无纸记录仪,并配有12个报警点,和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
变送输出,带485通讯接口。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华人民共和标准《GB/T8074-2008》;在建材研究总院水泥的导下,合作研制开发了新代HAD-SZB-9型自动比表面积仪,并由建材仪器设备质量监督检验测试中心行监制生产。该产品符合新标准的术要求。
目前市场流行的自动比表面积仪已不能满足新标准的术标,测试中各种数据不符合新标准要求,测定出的结果不。对此我公司新开发研制的HAD-SZB-9型自动比表面积测定仪按修改后的新标准要求生产,自动化成度,液晶蓝屏显示,汉字与报警提示操作,轻触键触摸,自动测量过程,自动记忆50个所测量的比表面积值,同时可记忆当时的测量日期、时间。使用方便、快捷、等特点(注明:根据用户的需求,该仪器可以带微型打印机,或连接电脑控制打印)。
免责声明:以上所展示的[TH-YT-302 旋转型扭矩传感器]信息由会员[北京恒奥德仪器仪表公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。