| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:
更新时间:2014-04-11
浏览次数:1401
公司地址:深圳市龙岗区坂田和勘2区7-1栋1603
![]()
李小姐(先生)
深圳市沪仪科技有限公司
现有一批具有高素质、高科技的专业科研人员,多年来一直从事仪器仪表的生产开发,技术力量雄厚,在该领域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。并以卓越的技术和丰富的创造力开发出处于国内领先水平具有高品质、高性能及仪器产品.本公司经过长期不懈的努力取得多家国内外知名品牌的代理权。 在售前售后服务方面,公司有专业的技术和维修人员,为客户全面 解答技术问题,并提供快速的售前售后服务,使客户购买本公司的产品无后顾之忧。 在充满希望的未来日子里,深圳市沪仪科技有限公司将继续努力,昂首迈步!不断前进!与您们共同进步!
TT900超声波测厚仪的规格:
| 项目 | 规格 | EHC-09 / TT900 |
| 厚度范围 | 0.75mm-508mm | √ |
| 延迟线零点测量 | 非常适合于高温条件下,自动矫正延迟线弯曲及传感器声波漂移 | √ |
| 扫描模式 | 显示每秒20次测量中的zui小或zui大厚度值 | √ |
| 保持模式 | 使显示器保留后显示的厚度数据 | √ |
| 冻结模式 | 冻结显示 | √ |
| 单位 | 英制/公制/微秒 | √ |
| 增益 | 低/标准/高,供改变检测条件选择 | √ |
| 差值模式 | 显示实际测量值与健入标准值的差值 | √ |
| 报警方式 | 值报警、振动报警、嘟嘟声报警、显示屏闪烁及键盘发亮报警 | √ |
| 发光键盘 | F1-红色,待测值超出值范围;F2-黄色,待测值接近值; F3=绿色,待测值处于测量范围之内,非常适合测量() | √ |
| 探头磨损自动批示器 | 自动告知操作者更换传感器() | √ |
| 回波-回波模式 | 只测量金属厚度(不考虑油漆及涂层的影响) | √ |
TT900超声波测厚仪的技术参数:
| 尺寸 | 127mm(L)×76.2mm(W)×31.75mm(H) |
| 重量 | 0.23kg |
| 测厚范围 | 0.75mm-508mm,根据待检材料、温度及选择的传感器而定 |
| 声速范围 | 508-18699m/S |
| 温度 | 测厚仪工作温度:-20℃~50℃ |
| 待检材料的表面温度 | -20℃至537℃(取决于使用探头) |
| 电池寿命 | 200小时(背光显示时为40小时) |
| 电池类型 | 2节“AA”碱性电池 |
| 显 示 屏 | 黑白液晶显示器,128×64图像 |
| 显示信息 | 信号衰减、zui大值、zui小值,同时显示大读数与zui小值,测量速率、零点、校准、单位、冻结模式、非冻结模式、剩入电量、增益-低/标准/高、回波-回波测量模式 |
| 分 辨 率 | 0.01mm,0.1mm |
| 探头识别 | 从菜单列表中选择 |
| 仪器外观 | 特制防水防油抗高冲击塑料外壳,上有指示可测/不可测功能的发光键盘 |
| 频率带宽 | 0.5-20MHz(-3dB) |
| 单 位 | 英制/公制/微秒 |
| 增 益 | 低/标准/高,供改变检测条件选择 |
| 差值模式 | 用户键入供参考的标准厚度值,仪器显示出的是实际测量值与健入标准值的差值 |
| 报警方式 | 值报警、振动报警、嘟嘟声报警,显示屏闪烁及键盘发亮报警 |
| 发光键盘 | F1=红色,待测值超出值范围;F2=黄色,待测值接近值;F3=绿色,待测值处于测量范围之内,非常适合测量() |
| 测量速率 | 4次/秒,快速测量模式(扫描模式):20次/秒 |
| 人性化设计 | 通过键盘,用户可作左/右显示切换() |
| 背光显示 | 发光二管,通过On/Off开关,或以有效数据或上次按键为依据而自动开启背光显示 |
| 关闭 | 限时自动关机机能(用户可自行编程设计:仪器在无读数、信号衰减或无按键几分钟之后自动关机) |
| 扫描模式 | 可显示每秒20次测量中的zui小或zui大厚度值,(非常适合于高温场合厚度数值读取及追踪zui小厚度报警值)。信号衰减前,按冻结模式,即可捕捉终有效的zui小厚度值,不受探针离开试样时上面覆着的耦合剂影响 |
| 冻结模式 | 冻结显示 |
| 保持模式 | 使显示器保留后显示的厚度数据 |
TT900超声波测厚仪可选探头:
| DK537EE | 探头频率:5MHz,直径:10㎜ 测量范围1㎜~300㎜ |
| DK718EE 时代7Pφ6 | 探头频率:7MHz,直径:6㎜ 测量范围1㎜~300㎜ |
| DHT537(高温至500℃) | 探头频率:5MHz,直径:10㎜ 测量范围1㎜~300㎜ |
| ZW5P(高温至300℃) | 探头频率:5MHz,直径:10㎜ 测量范围2㎜~200㎜ |
| TSTU32 | 探头频率:2MHz,直径:20㎜ 测量范围4㎜~500㎜ |
| DK1025 | 探头频率:10MHz,直径:6㎜ 测量范围0.5㎜~50㎜ |
| DK10125 | 探头频率:10MHz,直径:3㎜ 测量范围1㎜~19㎜ |
免责声明:以上所展示的[ TT900 TT900超声波测厚仪]信息由会员[深圳沪仪科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。