| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:江苏 淮安市
型号:
更新时间:2014-08-11
浏览次数:852
公司地址:江苏金湖闵桥工业集中区

刘军(先生)
| 执行标准 | JB/T 9248—1999 管道分体式电磁流量计 | ||||
| 公称通径 | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 管道式橡胶衬里:DN10~DN3000 | ||||
| 流速范围 | 0.1~15m/s | ||||
| 度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
| DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||
| 流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||
| 公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | 
| DNl0~DN50 | DN65~DN200 | DN250~DN1000 | DN1200~DN3000 | 特殊订货 | |
| 环境温度 | 传感器 | —25℃—十60℃ | |||
| 转换器及一体型 | —10℃—十60℃ | ||||
| 衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||
| zui高流体温度 | —体型 | 70℃ | |||
| 分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||
| 聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
| 聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||
| 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
| 加网PFA | |||||
| 信号电和接地电材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
| 电刮刀机构 | DN300—DN3000 | ||||
| 连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
| 接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
| 进口保护法兰材料 | DN65—DNl50 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||
| DN200~DNl600 | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
| 外壳防护 | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
| 其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
| 间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m | ||||
| 内径mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 
| Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 | 
| Qmax(m3/h) | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 | 
| 内径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 | 
| Qmax(m3/h) | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 | 
| 内径mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 | 
| Qmax(m3/h) | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 | 
| 内径mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 
| Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 | 
| Qmax(m3/h | 42400 | 51300 | 61000 | 86121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 | 
 免责声明:以上所展示的[ 管道分体式电磁流量计]信息由会员[金湖盛元仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[ 管道分体式电磁流量计]信息由会员[金湖盛元仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。