| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:DP-1
手机:18210605334
电话:86-010-51298264/51294858/微信:13021964782
更新时间:2024-09-25
浏览次数:1192
公司地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137室
北京亚欧德鹏科技有限公司是一家集研、生产、销、服务于一体的企业。在国内设有多个办事处。
北京亚欧德鹏科技有限公司是产品系统集成商。引进在线、离线仪器仪表、机械设备与材料,为用户提供了产品和服务,在冶金煤矿、石油、化工、环保、电子、机械、光学、通讯、科研及院校等领域,与多厂家有合作关系。目前我公司与许多仪器仪表厂商定有代理协议。
| 氧化碳 | DP-1 | 测量范围:10~200mg/m3 |
| 测量范围:20~600mg/m3 | ||
| 测量范围:50~1000mg/m3 | ||
| 测量范围:200~5000mg/m3 | ||
| 苯 | DP-1 | 测量范围:10~200mg/m3 |
| 测量范围:20~600mg/m3 | ||
| 甲苯 | DP-1 | 测量范围:10~800mg/m3 |
| 二甲苯 | DP-1 | 测量范围:10~1000mg/m3 |
| 氮氧化物 | DP-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 氨气 | DP-1 | 测量范围:0.2~6mg/m3 |
| DP-1 | 测量范围:2~50mg/m3 | |
| DP-1 | 测量范围:10~300mg/m3 | |
| DP-1 | 测量范围:50~1000mg/m3 | |
| 硫化氢 | DP-1 | 测量范围:0.5~10ppm |
| 测量范围:2.5mg/m3 | ||
| 测量范围:10~200mg/m3 | ||
| 测量范围:50~1000mg/m3 | ||
| 测量范围:200~5000mg/m3 | ||
| 二氧化硫 | DP-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 测量范围:50~1000mg/m3 | ||
| 测量范围:200~6000mg/m3 | ||
| 氯气 | DP-1 | 测量范围:1~20ppm |
| 汽油 | DP-1 | 测量范围:50~1000mg/m3 |
| 液化气 | DP-1 | 测量范围:100~2500mg/m3 |
| 二氧化碳 | DP-1 | 测量范围:0.1~3% |
| 测量范围:0.5~10% | ||
| 氯化氢 | DP-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 测量范围:50~1000mg/m3 | ||
| 臭氧 | DP-1 | 测量范围:0.5~10ppm |
| 测量范围:5~50ppm | ||
| 磷化氢 | DP-1 | 测量范围:0.5~10mg/m3 |
| 测量范围:20~800mg/m3 | ||
| 氧气 | DP-1 | 测量范围:1~21% |
| 氢气(空气中) | DP-1 | 测量范围:0.2~4% |
| 氟化氢 | DP-1 | 测量范围:1~30ppm |
| 甲醇 | DP-1 | 测量范围:20~6000ppm |
| 乙醇 | DP-1 | 测量范围:50~6000ppm |
| 氯乙烯 | DP-1 | 测量范围:2~50mg/m3 |
| 甲酸 | DP-1 | 测量范围:10~200mg/m3 |
| 乙酸 | DP-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 石油烃 | DP-1 | 测量范围:20~500ppm |
| 正已烷 | DP-1 | 测量范围:100~5000ppm |
| 乙醚 | DP-1 | 测量范围:100~5000ppm |
| 二硫化碳 | DP-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 硝酸 | DP-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 汽车尾气 | DP-1 | 测量范围:HC/CO |
| 三氯乙烯 | DP-1 | 测量范围:10~200mg/m3 |
| 甲醛 | DP-1 | 测量范围:0.1~5ppm |
| 丙酮 | DP-1 | 测量范围:50~1000ppm |
| 乙酸乙酯 | DP-1 | 测量范围:100~3000mg/m3 |
| 乙炔 | DP-1 | 测量范围:50~1000mg/m3 |
免责声明:以上所展示的[DP-1 只读式快速气体检测管/快速气体检测管]信息由会员[北京亚欧德鹏科技发展有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。