| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
       价格:电议
所在地:北京
型号:ST-HM-160
手机:15810842463
电话:010-51666919
更新时间:2019-09-29
浏览次数:1754
公司地址:北京市海淀区西三环北路87号14层1-1401-238
	
北京恒奥德科技有限公司总部位于北京,是一家致力于自动化仪器仪表产品研发、生产、销售和工程服务的专业公司!以自主研发生产自动化仪器仪表和代理国外知名品牌为经营方式!
在企业发展过程中,公司秉承“水利万物而长流,公司利万众而永存”的经营理念,坚持“客户是一”的经营原则,来为客户提供优质的服务!公司产品以的技术、的质量。合理的价格,完善的售前售后服务,使得每一位客户满意!我公司产品主要涉及石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科研及大专院校、医疗卫生等众多个领域,其中主营产品有:粉尘测定仪,日照计,表观密度测定仪,流速计,水质分析仪,负压式采样器,位置传感器,空气压缩机,电阻测试仪,喊话器,生物显微镜,苏生器,超声波清洗机,马弗炉,石油产品粘度计,太阳能电池演示器,测力环,滤膜,试纸,休止角测定仪,红外加热板,紫外线检测仪等。
我们坚信 良好的信誉,合理的价格以及卓越的产品质量是取悦于每一位客户的战术,同时这也正是我们企业的生存希望!我们也期盼着社会各界人士能对我们的产品提出宝贵的建议。
我们的宗旨:为客户提供能够创造高效益的服务!
详情请登录:www.hengaodebj.com
	
红外热像仪/红外成像仪 型号:ST-HM-160
| 视场角/zui小焦距: | 20°×15°/ 0.1m | 
| 空间分辨率: | 2.2mrad | 
| 热灵敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C | 
| 数码变焦: | -- | 
| 探测器类型: | (UFPA)非制冷焦平面探测器 | 
| 分辨率: | 160 x 120 | 
| 工作波长: | 8到14 µm | 
| 焦距调节方式: | 手动 | 
| 启动时间: | -- | 
| 焦距调节方式: | 定焦 | 
| 视频记录: | -- | 
| 寻像器: | -- | 
| 液晶显示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶显示屏(TFT) | 
| 视频输出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)复合视频 | 
| 测温范围: | -20 ℃ to +250 ℃ | 
| 度: | ±2℃或者读数的±2%, 取较大者 | 
| 点测温 (可移动点): | 4 | 
| 自动捕捉点: | 1 | 
| 等温分析: | 有 | 
| 等温线: | -- | 
| 区域测温: | -- | 
| 多边形区域: | -- | 
| 4画面显示: | -- | 
| 趋势分析: | -- | 
| 区域趋势分析: | -- | 
| 直方图: | -- | 
| 辐射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01为步进) | 
| 反射环境温度校正: | 自动 | 
| 图像存储类型: | 内置CF卡,1G | 
| 文件格式-红外图: | SAT格式,带14bit温度数据 | 
| 图像: | -- | 
| 视频: | -- | 
| 语音注释: | -- | 
| 文字注释: | -- | 
| 液晶显示: | -- | 
| 激光指示器类型: | 二,红色 | 
| 电池类型: | 锂电池 | 
| 电池工作时间: | 约2.5小时连续工作 | 
| 充电器: | 充电器 | 
| 节电模式: | 节电模式 | 
| 工作环境温度: | -20℃ 至 +50℃ | 
| 储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃-- | 
| 湿度: | 10% 至 95%(非冷凝) | 
| 封装: | IP54 | 
| 抗冲击性: | 工作时:25G | 
| 抗震动性: | 工作时:2G | 
| 水等: | -- | 
| 重量(包括电池): | ≈650g | 
| 尺寸: | 211mm x 80mm x 195mm | 
| 三脚架螺母尺寸: | 1/4 | 
| USB: | 文件下载 | 
| RS-232: | -- | 
| 视频输出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)复合视频 | 
| 遥控手柄: | -- | 
| 耳机/麦克风: | -- | 
| 照明灯: | -- | 
| 外置供电: | 8-11伏特/3安培直流供电(选配) | 
| 控制键盘: | -- | 
| 报警器: | -- | 
| 照片记录: | 有 | 
免责声明:以上所展示的[ST-HM-160 红外热像仪 红外成像仪]信息由会员[北京恒奥德科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。