| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:HAD-GP571A
手机:15810842463
电话:010-51666919
更新时间:2016-04-18
浏览次数:858
公司地址:北京市海淀区西三环北路87号14层1-1401-238
北京恒奥德科技有限公司总部位于北京,是一家致力于自动化仪器仪表产品研发、生产、销售和工程服务的专业公司!以自主研发生产自动化仪器仪表和代理国外知名品牌为经营方式!
在企业发展过程中,公司秉承“水利万物而长流,公司利万众而永存”的经营理念,坚持“客户是一”的经营原则,来为客户提供优质的服务!公司产品以的技术、的质量。合理的价格,完善的售前售后服务,使得每一位客户满意!我公司产品主要涉及石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科研及大专院校、医疗卫生等众多个领域,其中主营产品有:粉尘测定仪,日照计,表观密度测定仪,流速计,水质分析仪,负压式采样器,位置传感器,空气压缩机,电阻测试仪,喊话器,生物显微镜,苏生器,超声波清洗机,马弗炉,石油产品粘度计,太阳能电池演示器,测力环,滤膜,试纸,休止角测定仪,红外加热板,紫外线检测仪等。
我们坚信 良好的信誉,合理的价格以及卓越的产品质量是取悦于每一位客户的战术,同时这也正是我们企业的生存希望!我们也期盼着社会各界人士能对我们的产品提出宝贵的建议。
我们的宗旨:为客户提供能够创造高效益的服务!
详情请登录:www.hengaodebj.com
控制器/气体探测仪表 型号;HAD-GP571A
| 使用场所: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 半导体厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 石化厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 炼油厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 水厂和污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 煤气、电信和电力公司设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 钢铁厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 可连接气体传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 清晰的LED柱状图示显示(52段刻度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 使用一个显示器(NC-571AW/NC-581W)能检测很宽范围的可燃性气体(从PPM到%LEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 可接收任何4-20mA,DC24V电源的传送输入信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 两报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 峰值保持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 维修模式功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 采术流量不足显示报警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 零漂消除功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 报警试验功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 4~20mA外部输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - RM-570A系列使用单一的红色LED显示,RM-580系列使用多色LED显示(绿色、橘黄色、红色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适应的检测部(RM-570系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用的检测器(RM-580系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三色显示器显示式样(举例:NC-581W和GP-581) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RM-580型
免责声明:以上所展示的[HAD-GP571A 控制器 气体探测仪表]信息由会员[北京恒奥德科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。