| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:HAD-1
手机:15010245973
电话:15010245973同微信/010-51658042/
更新时间:2023-10-25
浏览次数:1629
公司地址:北京市海淀区
| 氧化碳 | HAD-1 | 测量范围:10~200mg/m3 |
| 测量范围:20~600mg/m3 | ||
| 测量范围:50~1000mg/m3 | ||
| 测量范围:200~5000mg/m3 | ||
| 苯 | HAD-1 | 测量范围:10~200mg/m3 |
| 测量范围:20~600mg/m3 | ||
| 甲苯 | HAD-1 | 测量范围:10~800mg/m3 |
| 二甲苯 | HAD-1 | 测量范围:10~1000mg/m3 |
| 氮氧化物 | HAD-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 氨气 | HAD-1 | 测量范围:0.2~6mg/m3 |
| HAD-1 | 测量范围:2~50mg/m3 | |
| HAD-1 | 测量范围:10~300mg/m3 | |
| HAD-1 | 测量范围:50~1000mg/m3 | |
| 硫化氢 | HAD-1 | 测量范围:0.5~10ppm |
| 测量范围:2.5mg/m3 | ||
| 测量范围:10~200mg/m3 | ||
| 测量范围:50~1000mg/m3 | ||
| 测量范围:200~5000mg/m3 | ||
| 二氧化硫 | HAD-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 测量范围:50~1000mg/m3 | ||
| 测量范围:200~6000mg/m3 | ||
| 氯气 | HAD-1 | 测量范围:1~20ppm |
| 汽油 | HAD-1 | 测量范围:50~1000mg/m3 |
| 液化气 | HAD-1 | 测量范围:100~2500mg/m3 |
| 二氧化碳 | HAD-1 | 测量范围:0.1~3% |
| 测量范围:0.5~10% | ||
| 氯化氢 | HAD-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 测量范围:50~1000mg/m3 | ||
| 臭氧 | HAD-1 | 测量范围:0.5~10ppm |
| 测量范围:5~50ppm | ||
| 磷化氢 | HAD-1 | 测量范围:0.5~10mg/m3 |
| 测量范围:20~800mg/m3 | ||
| 氧气 | HAD-1 | 测量范围:1~21% |
| 氢气(空气中) | HAD-1 | 测量范围:0.2~4% |
| 氟化氢 | HAD-1 | 测量范围:1~30ppm |
| 甲醇 | HAD-1 | 测量范围:20~6000ppm |
| 乙醇 | HAD-1 | 测量范围:50~6000ppm |
| 氯乙烯 | HAD-1 | 测量范围:2~50mg/m3 |
| 甲酸 | HAD-1 | 测量范围:10~200mg/m3 |
| 乙酸 | HAD-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 石油烃 | HAD-1 | 测量范围:20~500ppm |
| 正已烷 | HAD-1 | 测量范围:100~5000ppm |
| 乙醚 | HAD-1 | 测量范围:100~5000ppm |
| 二硫化碳 | HAD-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 硝酸 | HAD-1 | 测量范围:5~100mg/m3 |
| 汽车尾气 | HAD-1 | 测量范围:HC/CO |
| 三氯乙烯 | HAD-1 | 测量范围:10~200mg/m3 |
| 甲醛 | HAD-1 | 测量范围:0.1~5ppm |
| 丙酮 | HAD-1 | 测量范围:50~1000ppm |
| 乙酸乙酯 | HAD-1 | 测量范围:100~3000mg/m3 |
| 乙炔 | HAD-1 | 测量范围:50~1000mg/m3 |
免责声明:以上所展示的[HAD-1 快速气体检测管 ]信息由会员[北京恒奥德仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。