| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:江苏 无锡市
型号:SQP42-60-21,
更新时间:2020-09-02
浏览次数:1055
公司地址: 无锡市锡沪西路999号
![]()
管后军(女士)
SQP 系列低噪声子母叶片泵
| SQP** | * | -* | -* | ** | * |
|
系列号 |
单泵或双泵轴端泵的几何排量代号 |
双泵盖端泵的几何排量代号 |
轴伸形式 |
出油口位置(从泵盖端看) *-双泵时,P1出油口位置 |
旋向(从轴端看) |
| 系列号 | 排量代号 | 几何排量r | SQP | F11-SQP | F3-SQP | zui低转速 | |||
| 使用抗磨液压油或磷酸酯液 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | zui高压力(MPa) | zui高转速(r/min) | zui高压力(MPa) | zui高转速(r/min) | zui高压力(MPa) | zui高转速(r/min) | |
| 3 | 10 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | |
| 4 | 13 | ||||||||
| 5 | 17 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 30 | ||||||||
| 10 | 32.5 | ||||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 16 | 16 | ||||||
| 14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
| 12 | 40 | ||||||||
| 14 | 45 | ||||||||
| 15 | 50 | ||||||||
| 17 | 55 | ||||||||
| 19 | 60 | ||||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 67 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
| 25 | 81 | ||||||||
| 30 | 97 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 112 | ||||||||
| 38 | 121 | ||||||||
| 45 | 142 | ||||||||
| SQP4 | 42 | 138 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
| 45 | 147 | ||||||||
| 50 | 162 | ||||||||
| 57 | 180 | ||||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 14 | 14 | ||||||
| 系列号 | 轴端泵排量代号 | 盖端泵排量代号 |
| SQP21 | 10、12、14、15、17、19、21 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
| SQP31 | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
| SQP32 | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、17、19、21 |
| SQP41 | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
| SQP42 | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45 |
| SQP43 | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、17、19、21 |
免责声明:以上所展示的[SQP42-60-21, 双联叶片泵]信息由会员[无锡穆格流体控制科技有限公司销售三部]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。