| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:HAD-PNR180
手机:15810842463
电话:010-51666919
更新时间:2016-04-18
浏览次数:1114
公司地址:北京市海淀区西三环北路87号14层1-1401-238
北京恒奥德科技有限公司总部位于北京,是一家致力于自动化仪器仪表产品研发、生产、销售和工程服务的专业公司!以自主研发生产自动化仪器仪表和代理国外知名品牌为经营方式!
在企业发展过程中,公司秉承“水利万物而长流,公司利万众而永存”的经营理念,坚持“客户是一”的经营原则,来为客户提供优质的服务!公司产品以的技术、的质量。合理的价格,完善的售前售后服务,使得每一位客户满意!我公司产品主要涉及石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科研及大专院校、医疗卫生等众多个领域,其中主营产品有:粉尘测定仪,日照计,表观密度测定仪,流速计,水质分析仪,负压式采样器,位置传感器,空气压缩机,电阻测试仪,喊话器,生物显微镜,苏生器,超声波清洗机,马弗炉,石油产品粘度计,太阳能电池演示器,测力环,滤膜,试纸,休止角测定仪,红外加热板,紫外线检测仪等。
我们坚信 良好的信誉,合理的价格以及卓越的产品质量是取悦于每一位客户的战术,同时这也正是我们企业的生存希望!我们也期盼着社会各界人士能对我们的产品提出宝贵的建议。
我们的宗旨:为客户提供能够创造高效益的服务!
详情请登录:www.hengaodebj.com
无纸记录仪 时间记录仪 型号:HAD-PNR180
|
HAD-PNR180无纸记录仪是采用宽视角、高亮度TFT真彩液晶;容量FLASH和嵌入式高磁盘备份三项新的新一代无纸记录仪。与传统有纸记录仪相比,HAD-PNR180无纸记录仪对过程记录的大量数据能够进行分析和管理,对改进、分析过程以及成本核算起着积的推动作用。可应用于冶金、化工、石油、电力、轻工、核能等过程和科研等个领域,是取代目前应用的自动平衡式有纸记录仪的换代产品。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入通道:1-16通道浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (订货可达VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出通道:12-15通道,安装输出通道可作4路4-20mA/0-10mA电流输出,软件设置电流输出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号:标准信号:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC电压:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率:2-10KHZ,电压幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲:0-5KHZ,电压幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本误差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样时间:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线记录时间:JKR180无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间长。当记录速度为2秒时:16通道曲线记录时间为30小时;8通道曲线记录时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为60小时;4通道曲线记录时间为120小时;2通道曲线记录时间为240小时;1通道记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录时间为480小时;随着记录速度增加,曲线记录时间以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警点:十六个报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警方式:每个通道多可有4个报警点,进行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任意组合报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出:接点容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增强型报警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口:RS-485光隔,通讯距离小于1000m,波特率为14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表功率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●型谱
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型举例:HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道无纸记录仪,并配有12个报警点,和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
变送输出,带485通讯接口。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[HAD-PNR180 无纸记录仪 时间记录仪]信息由会员[北京恒奥德科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。