| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:HA/DBS301
手机:15810842463
电话:010-51666919
更新时间:2016-04-18
浏览次数:1156
公司地址:北京市海淀区西三环北路87号14层1-1401-238
北京恒奥德科技有限公司总部位于北京,是一家致力于自动化仪器仪表产品研发、生产、销售和工程服务的专业公司!以自主研发生产自动化仪器仪表和代理国外知名品牌为经营方式!
在企业发展过程中,公司秉承“水利万物而长流,公司利万众而永存”的经营理念,坚持“客户是一”的经营原则,来为客户提供优质的服务!公司产品以的技术、的质量。合理的价格,完善的售前售后服务,使得每一位客户满意!我公司产品主要涉及石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科研及大专院校、医疗卫生等众多个领域,其中主营产品有:粉尘测定仪,日照计,表观密度测定仪,流速计,水质分析仪,负压式采样器,位置传感器,空气压缩机,电阻测试仪,喊话器,生物显微镜,苏生器,超声波清洗机,马弗炉,石油产品粘度计,太阳能电池演示器,测力环,滤膜,试纸,休止角测定仪,红外加热板,紫外线检测仪等。
我们坚信 良好的信誉,合理的价格以及卓越的产品质量是取悦于每一位客户的战术,同时这也正是我们企业的生存希望!我们也期盼着社会各界人士能对我们的产品提出宝贵的建议。
我们的宗旨:为客户提供能够创造高效益的服务!
详情请登录:www.hengaodebj.com
陶瓷传感器 液位变送器 法兰式陶瓷液位传感器 型号:HA/DBS301
| HA/DBS301型传感器.其传感器采用干式陶瓷压力传感, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有度高、稳定性好、工作温度范围宽、抗载能力强、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积小,膜片面积大、不积物、可带现场指示器和不带现场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器。其过程连接形式为标准法兰,法兰材料1CrNi9Ti和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚四氟乙烯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA/DBS301型传感器已用于领域中腐蚀性介质液体的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静压、液位测量,尤其是卫生、食品、粘稠介质行业的压力、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液位测量。也可用于气体或蒸汽等压力参数的测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●陶瓷液位传感器的主要指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 相对压力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小可测量±1KPa(100mmH20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静压液位 zui大液位高度:100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小液位高度:0.1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量膜片 96%氧化铝陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法 兰 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封件 氟橡胶 氟硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●陶瓷液位传感器的选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[HA/DBS301 陶瓷传感器 液位变送器 法兰式陶瓷液位传感器]信息由会员[北京恒奥德科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。