| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:河南 新乡市
型号:
更新时间:2024-09-25
浏览次数:1856
公司地址:新乡市南环路李村工业园
![]()
魏经理(女士) 经理
我公司主营产品:
振动电机:JZO振动电机、YZS振动电机、YZD振动电机、YZO振动电机、YZU振动电机、TZD振动电机、ZDS振动电机、T05立式振动电机、LZF仓壁振动器等。
仓壁振动器:LZF仓壁振动器、ZFB仓壁振动器、CZP防闭塞装置、电磁仓壁振动器等
广泛应用于矿山、冶金、建材、电力、化工、煤炭、粮食、医药、陶瓷、耐火材料等行业。同时为客户设计制造专用、非标等特殊产品。的产品质量,合理的产品价位,细致的售后服务,得到了国内外广大客户的广泛认可。欢迎广大新老用户光临洽谈合作!
联系人:魏经理 手机:150-9036-2760(微同号)YZU-3-2振动电机参数(功率:0.25KW,电压:380V,激振力:3KN,2级振打电机,安装尺寸:150*90)厂家YZU-3-2振动电机价格优惠,YZU振动电机型号规格齐全,现货供应,欢迎来电咨询订购
| 振动电机型号 | zui大激振力N | 额定转速RPM | 额定功率(Kw) | 电流A | 电压V | 安装尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
| A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2振动电机 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-1.5-2振动电机 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2-2振动电机 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2.5-2振动电机 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-3-2振动电机 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-5-2振动电机 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-8-2振动电机 | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-10-2振动电机 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-15-2振动电机 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
| YZU-20-2振动电机 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
| YZU-1.5-4振动电机 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2-4振动电机 | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2.5-4振动电机 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-3-4振动电机 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-5-4振动电机 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU--8-4振动电机 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-10-4振动电机 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-15-4振动电机 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
| YZU-20-4振动电机 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
| YZU-30-4振动电机 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
| YZU-50-4振动电机 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
| YZU-3-6振动电机 | 3000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-5-6振动电机 | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-8-6振动电机 | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
| YZU-10-6振动电机 | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
| YZU-15-6振动电机 | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
| YZU-20-6振动电机 | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
| YZU-30-6振动电机 | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
| YZU-50-6振动电机 | 5000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
| YZU-75-6振动电机 | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
| YZU-100-6振动电机 | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
| YZU-140-6振动电机 | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
免责声明:以上所展示的[ YZU-3-2振动电机0.25KW380V]信息由会员[新乡鑫鑫电机有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。