产品简介
人胚胎,皮肤,肌肉;M-7成纤维细胞样贴壁生长人胚胎,皮肤,肌肉;M-7MEM-EBSS: Minimum Essential Medium (MEM Eagles with Ea
产品说明
人胚胎,皮肤,肌肉;M-7
成纤维细胞样
贴壁生长
人胚胎,皮肤,肌肉;M-7MEM-EBSS: Minimum Essential Medium (MEM Eagles with Earle's Balanced Salts) 优质胎牛血清,10%
消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。
完全培养基+8%DMSO
氯化两面针碱 含量测定 X25676 110848-200603 20mg
木香挥发油 鉴别 X25677 110849-200004 0.1ml
杜鹃素 含量测定 X25678 110850-200604 20mg
β-谷甾醇 鉴别 人胚胎,皮肤,肌肉;M-7X25679 110851-200605 20mg
隐丹参酮 含量测定 X25680 110852-200806 20mg
原阿片碱 含量测定 X25681 110853-200402 20mg
脱水穿心莲内酯 含量测定 X25682 110854-200306 20mg
丹参素钠 含量测定 X25683 110855-200809 20mg
水飞蓟宾 含量测定 X25684 110856-200604 20mg
五味子醇甲 含量测定 X25685 110857-200709 20mg
虫草素 鉴别 X25686 110858-200202 20mg
湖贝甲素 TLC扫描法 含量测定 X25687 110859-200301 20mg
异鼠李素 含量测定 X25688 110860-200608 20mg
山柰酚(山柰素) 含量测定 X25689 110861-200808 20mg
银杏内酯 A 含量测定 X25690 110862-200608 20mg
银杏内酯 B 含量测定 X25691 110863-200508 20mg
银杏内酯 C (暂行) 含量测定 X25692 110864-200505 20mg
白果内酯 含量测定 X25693 110865-200605 20mg
银杏叶对照提取物 鉴别 X25694 110866-200803 700mg
丹参酮 I 鉴别 X25695 110867-200205 20mg
三七总皂苷 含量测定 X25696 110870-200001 100mg
三七茎叶皂苷 鉴别 X25697 110871-200201 50mg
精氨酸 鉴别 X25698 110872- 100mg
丙氨酸 鉴别 X25699 110873-9802 100mg
缬氨酸 鉴别 X25700 110874-200203 100mg
瓜氨酸 鉴别 X25701 110875-200506 20mg
亮氨酸 鉴别 X25702 110876-200204 100mg
儿茶素 含量测定 X25703 110877-200001 20mg
表儿茶素 含量测定 X25704 110878-200102 20mg
腺苷 含量测定 X25705 110879-200202 20mg
土荆皮乙酸 含量测定 X25706 110880-200502 20mg
龙脑 含量测定 X25707 110881-200706 20mg
木兰脂素 含量测定 X25708 110882-200605 20mg
葫芦巴碱 含量测定 X25709 110883-200502 20mg
大叶茜草素 含量测定 X25710 110884-200604 20mg
咖啡酸 含量测定 X25711 110885-200102 20mg
腺嘌呤 含量测定 X25712 110886-200001 20mg
尿苷 薄层鉴别 X25713 110887-200202 20mg
环维黄杨星 D 含量测定人胚胎,皮肤,肌肉;M-7X25714 110888-200503 20mg
苏氨酸 鉴别 X25715 110889-200102 100mg
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-3094605.html

免责声明:以上所展示的[
5-叔丁酯 ]信息由会员[
]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!