产品简介
仓鼠肺细胞;R 1610 [R1610] 成纤维细胞贴壁生长仓鼠肺细胞;R 1610 [R1610]这是V79细胞(见V79-4,ATCC CCL-93)的一个用
产品说明
仓鼠肺细胞;R 1610 [R1610]
成纤维细胞
贴壁生长
仓鼠肺细胞;R 1610 [R1610]这是V79细胞(见V79-4,ATCC CCL-93)的一个用乙基甲基苯磺酸处理的衍生克隆。 细胞的半乳糖激酶缺失,能抗2-脱氧半乳糖和8-氮杂鸟嘌呤。
DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 胎牛血清,10%
消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。
不详
完全培养基+8%DMSO
贝诺酯 含量测定 X24850 100225-200502 100mg
半乳糖 含量测定仓鼠肺细胞;R 1610 [R1610]X24851 100226-200404 50mg
醋酸去氧皮质酮 供UV法含量测定 X24852 100227-201001 30mg
醋酸甲萘氢醌 含量测定 X24853 100228-199802 50mg
富马酸氯马斯汀 HPLC法含量测定 X24854 100229-200803 100mg
富马酸酮替芬 含量测定 X24855 100230-200602 100mg
果糖 含量测定 X24856 100231-200303 50mg
环吡酮胺 含量测定 X24857 100232-200201 50mg
环己胺 检查用 X24858 100233-200301 100mg
环磷酰胺 含量测定 X24859 100234-200502 100mg
己内酰胺 检查用 X24860 100235-199701 50mg
磷酸苯丙哌林 含量测定 X24861 100237-200702 100mg
米诺地尔 含量测定 X24862 100238-199701 50mg
尼尔雌醇 含量测定 X24863 100239-200702 100mg
■盐酸士的宁 含量测定 X24864 100240-200701 100mg
羟甲香豆素 含量测定 X24865 100241-200503 100mg
十一酸睾酮 含量测定 X24866 100242-200402 50mg
石杉碱甲 HPLC法含量测定 X24867 100243-200401 50mg
双嘧达莫 含量测定 X24868 100244-200502 50mg
色甘酸钠 供UV法 X24869 100245-201001 1000mg
羧甲司坦 含量测定 X24870 100246-201001 100mg
鱼腥草素钠 检查用 X24871 100247-199601 50mg
维生素B12 含量测定 X24872 100248-200802 100mg
消旋山莨菪碱 含量测定 X24873 100249-200902 100mg
月桂氮卓酮 含量测定 X24874 100251-200302 100mg
亚叶酸钙 含量测定 X24875 100252-200703 100mg
盐酸羟甲唑啉 含量测定 X24876 100253-200201 50mg
吲达帕胺 含量测定 X24877 100257-200903 100mg
吲哚美辛 含量测定 X24878 100258-200904 100mg
依他尼酸 检查用 X24879 100259-199701 50mg
盐酸马普替林 含量测定 X24880 100260-200902 100mg
盐酸去氧肾上腺素 含量测定 X24881 100261-200802 100mg
盐酸去氯羟嗪 含量测定 X24882 100262-200301 100mg
盐酸肼屈嗪 含量测定 X24883 100263-200301 50mg
盐酸倍他司汀 含量测定 X24884 100265-200602 100mg
盐酸羟嗪 含量测定 X24885 100266-200201 100mg
β-榄香烯 含量测定仓鼠肺细胞;R 1610 [R1610]X24886 100268-200401 0.1ml
格列齐特 含量测定 X24887 100269-200603 100mg
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-3094397.html

免责声明:以上所展示的[
5-叔丁酯 ]信息由会员[
]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!