| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:HPX-160BSH-Ⅲ
手机:15010245973
电话:15010245973同微信/010-51658042/
更新时间:2023-10-25
浏览次数:1718
公司地址:北京市海淀区
恒温恒湿箱 型号:HPX-160BSH-Ⅲ
|
序号
|
项目
|
HPX-160BSH-Ⅲ
|
HPX-250BSH-Ⅲ
|
HPX-300BSH-Ⅲ
|
|
1
|
容积
|
160L
|
250L
|
300L
|
|
2
|
加热/制冷方式
|
电加热器/封闭无氟式压缩机
|
||
|
3
|
控温范围
|
0℃-60℃/加湿时10℃-45℃
|
||
|
4
|
温度分辨率
|
0.1℃
|
||
|
5
|
温度波动度
|
±0.5℃
|
||
|
6
|
控湿范围
|
50-95% 控湿波动±5%RH(25℃~40℃)
|
||
|
7
|
加湿方式
|
外置超声波加湿器
|
||
|
8
|
搁板数量
|
3块
|
||
|
9
|
制冷剂
|
R134a(无氟环保型)
|
||
|
10
|
作时间
|
1-9999小时或连续
|
||
|
11
|
率
|
800W
|
800W
|
1000W
|
|
12
|
作电源
|
AC 220V 50Hz
|
||
|
13
|
作室尺寸mm
|
480*390*780
|
570*500*850
|
570*540*950
|
|
14
|
外形尺寸mm
|
610*625*1435
|
700*715*1500
|
700*735*1600
|
〖 关闭 〗
北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系方式:/57696
:/
: 凡经理
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
:
邮箱 :hadgs2009@163.com
网址 :http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
QQ : 1968156761 2661074941 116912114
恒温恒湿试验箱/恒温箱 型号:HHWX-100
特点:| 型号 | HHWS-100 | HHWS-150 | HHWS-225 | HHWS-408 | HHWS-800 | HHWS-010 | |
| 使用环境要求 | 5~35℃,地面平整, 通风良好,无热源辐射 | ||||||
| 性
能 参
数
|
温度范围 | 0~130℃﹨-20~130℃﹨-40~130℃﹨-60~130℃﹨-70~130℃﹨-80~130℃ (温200℃可选) |
|||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
| 湿度范围 | 20%~98%R.H | ||||||
| 材
料 |
温度偏差 | ±2,3%R.H | |||||
| 升温时间 | 常温~150℃ 40分钟内 | ||||||
| 降温速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
| 外观 | 冷轧钢板制作,拐角圆弧及体式平面设计,外观美观大方。 | ||||||
| 箱体防锈 | 喷塑前作防锈预处理,再静电喷塑,防锈能。 | ||||||
| 内胆 | SUS304/2B不锈钢板,内胆采用圆弧设计,方便保养。 | ||||||
| 保温材料 | 超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡 | ||||||
| 电机散热 | 箱体特别加深,配合轴流风扇通风,大大改善电机散热 | ||||||
| 加热器 | 不锈钢电热管,无触点固体控制,使用寿命长 | ||||||
| 观察窗 | 导电膜电热除霜观察窗,带照明灯 | ||||||
| 密封 | 模具定制而成的硅胶密封条,门框处设置专业除霜装置 | ||||||
| 送风机 | 离心叶轮及异步电机 | ||||||
| 加湿器 | 内置式加湿器 具备防干烧 便于维护的特点 | ||||||
| 加水口 | 箱体前侧抽空式加水口,并具备液位显示能,大大方便设备加水 | ||||||
| 水路系统 | 通过潜水泵及液位控制器实现设备用水的自动补给,水路系统采用大口径硅胶管或PPR管行供水及排水,决水路堵塞。 | ||||||
| 制 冷 系 统 |
压缩机 | 原装口封闭制冷压缩机 | |||||
| 制冷方式 | 机械压缩单/复叠制冷,风冷或水冷 | ||||||
| 冷凝器 | 散热器 外转子电机 | ||||||
| 制冷剂 | R23﹨R404A | ||||||
| 其他配件 | 原装口制冷配件 | ||||||
| 加湿器 | 不锈钢管制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||
| 调温调湿方式 | 冷热平衡调温调湿方式 | ||||||
| 内尺寸 | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 宽 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
| 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| 安装置 | 电源漏电保护,电机过载保护,压缩机超压,过热 过电流保护,欠相缺相保护,设备安接地保护端子,超温保护。 | ||||||
| 标准标配 | 样品搁架套,50mm线缆孔只,向滑轮及固定支撑结构,带电热除霜能玻璃观察窗只,视窗照明灯只。 | ||||||
| 备注 |
|
||||||
免责声明:以上所展示的[HPX-160BSH-Ⅲ 恒温恒湿箱]信息由会员[北京恒奥德仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。