产品简介
技术参数 型号 容积(L) 口径(mm) 外径(mm) 高度(mm)
产品说明
技术参数
型号 | 容积(L) | 口径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 满重(kg) | 提筒 | 静态液氮日蒸发量(L/d) | 静态液氮保存期(d) |
数量(ea) | 外径(mm) | 高度(mm) |
ATHLT10T50 | 10 | 50 | 305 | 530 | 6.3 | 14.3 | 3 | 36 | 120 | 0.181 | 55 |
ATHLT15T50 | 15 | 50 | 355 | 610 | 9.0 | 21.1 | 3 | 36 | 120 | 0.183 | 82 |
ATHLT20T50 | 20 | 50 | 355 | 695 | 11.4 | 25.5 | 3 | 36 | 280 | 0.188 | 106 |
ATHLT30T50 | 31.5 | 50 | 455 | 660 | 15 | 39.2 | 3 | 36 | 160 | 0.208 | 151 |
ATHLT30T80 | 31.5 | 80 | 455 | 660 | 15 | 39.2 | 3 | 57 | 160 | 0.300 | 105 |
ATHLT30T125 | 31.5 | 125 | 455 | 660 | 15 | 39.2 | 1 | 108 | 160 | 0.500 | 63 |
ATHLT30T200 | 31.5 | 200 | 455 | 670 | 15 | 44.7 | 3 | 168 | 250 | 0.732 | 43 |
ATHLT35T50 | 35.5 | 50 | 455 | 730 | 16 | 44.7 | 3 | 36 | 160 | 0.216 | 164 |
ATHLT35T80 | 35.5 | 80 | 455 | 730 | 16 | 44.7 | 3 | 57 | 160 | 0.295 | 120 |
ATHLT35T125 | 35.5 | 125 | 455 | 740 | 17 | 44.7 | 3 | 104 | 160 | 0.417 | 85 |
ATHLT35T200 | 35.5 | 200 | 455 | 750 | 17.5 | 45.2 | 1 | 108 | 250 | 0.739 | 48 |
ATHLT50T50 | 51 | 50 | 525 | 775 | 21 | 61 | 3 | 36 | 160 | 0.226 | 225 |
ATHLT50T80 | 51 | 80 | 525 | 775 | 21 | 61 | 3 | 57 | 160 | 0.303 | 168 |
ATHLT50T125 | 51 | 125 | 525 | 775 | 21.5 | 61.5 | 3 | 108 | 160 | 0.432 | 118 |
ATHLT50T200 | 51 | 200 | 525 | 775 | 22 | 62 | 1 | 168 | 250 | 0.750 | 68 |
ATHLT100T80 | 101 | 80 | 610 | 1010 | 46 | 128.6 | | | | 0.545 | 185 |
ATHLT100T125 | 101 | 125 | 610 | 1010 | 46 | 127.6 | | | | 0.691 | 146 |
ATHLT100T200 | 101 | 200 | 610 | 1010 | 47.5 | 129.2 | | | | 0.827 | 122 |
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-257056.html

免责声明:以上所展示的[
液氮罐]信息由会员[
]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!