| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:北京
型号:QLB8-2020
手机:15010245973
电话:15010245973同微信/010-51658042/
更新时间:2024-01-25
浏览次数:1598
公司地址:北京市海淀区
24小时恒温恒流大气采样器/双路24小时恒流大气采样器 型号:QLB8-2020
| 24小时恒温恒流大气采样器 执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器术要求及检测方法》 JJG 956-2000《大气采样器检定规程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.室内监测 B.环境影响评价 C.空气质量监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24小时恒温恒流大气采样器 主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆双路小时采样,双路日均采样 ◆实时时钟,定时采样、即时采样选 ◆体化结构设计,体小量轻,携带方便 ◆在线操作提示、软件标定,密码保护 ◆采样数据自动记忆,掉电保护,来电自动恢复采样 ◆双路恒流采样,孔板流量传感器,直接计算标况采样体积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 术标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
             北京恒奥德仪器仪表有限公司
     联系方式:/57696
         :/
       : 凡经理
     地址    : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
         :
     邮箱    :hadgs2009@163.com
     网址    :http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
     QQ      : 1968156761   1169121880   236261341
 
 免责声明:以上所展示的[QLB8-2020 24小时恒温恒流大气采样器/双路24小时恒流大气采样器]信息由会员[北京恒奥德仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[QLB8-2020 24小时恒温恒流大气采样器/双路24小时恒流大气采样器]信息由会员[北京恒奥德仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。