| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
| 规格/型号 | ST510 | ST512 | ST513 |
| 光谱范围 | 320~380 | 220~275 | 280~400 |
| 校正点 | 365mm | 254mm | 365mm |
| 紫外强度范围 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
| 准确度 | ±4%+1dgts | ||
| 显示 | 背光LCD和4位数双显示 | ||
| 超出范围显示 | 显示“-HI-” | ||
| 归零 | 有 | ||
| 自动记忆 | 有 | ||
| 取样时间 | 0.3秒 | ||
| 记忆 | 20组记忆(含一组记录间隔时间) | ||
| 电池型号 | 9V (006P,IEC6F22,NEDA1604) | ||
| 尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
| 重量 | 约90g | ||
| 配件 | 9V电池,感应器,使用手册,校正证书 | ||
免责声明:以上所展示的[ ST510/ST512/ST513 UVA紫外线辐照计ST510/ST512/ST513]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。