提交询价信息 |
发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:
更新时间:2011-10-19
浏览次数:2360
公司地址:上海市青浦区金泽工业园
销售部(先生) 主管
上海中球泵业有限公司成立于2000年,2005年中球泵业3000万收购上海华罗泵业有限公司,中球是一家专业研制、开发、生产和销售各式泵类产品的合资企业及高新技术企业. 公司拥有数控车床25台,加工中心6台、等离子喷焊等精良的机械加工及专用设备共200 余台,设有CAD设计中心术咨询及现代水泵质量检测和实验中心。 严格按照ISO9001国际质量体系认证标准。 公司以 ZW、YW、AS、JYWQ、WQK、WQ污水提升泵、自吸排污泵,潜水排污泵作为我们公司的拳头产品,DL、LG、GDL、ISG、ISW离心泵、ZX自吸泵以及G型螺杆泵系列为主导产品,还根据市场的需求又成功地开发设计了PF、FSB、等耐腐泵,以及CQ、ZCQ磁力驱动泵,及叶轮最大能通过76mm大小的固体颗粒的无堵塞自吸排污泵并且可以根据用户要求定做系列特种泵类产品. 中球水泵的性能已达到国内外同类水泵产品的先进水平,真正做到具有进口水泵产品的品质和国产水泵的价格,深受各行业用户的一致好评。 中球泵业以诚信为本以‘生产优质产品 提供优质服务’为企业宗旨,为确保用户放心,正常使用本公司产品,特制定以下细则做为本公司的售后服务承诺:
一、 本公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准。
二、 本公司接到定单通知后,严格按照合同条款的有关规定进行发货,保证产品完好无损,按要求的时间,地点送到。
三、 在保修期内,产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作,本公司负责免费修理或调换,并提供有关的保养维修知识;如因用户使用不当或在保修期外,而引起坏损或不正常工作,本公司对产品提供终身维修服务。
四、 用户在使用本公司产品的过程当中所出现的问题或信息,请及时反馈本公司,以便本公司及时予以处理改进和提高。本公司提供优质的售后服务,客户所提问题必须在6小时内给予答复或解决。
产品 概述
WQ型潜水式无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。WQ潜水污水泵适用于化工、石油、制药、造纸工业、水泥厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水。采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,叶轮经动、静平衡试验,使泵在运行中无振动。
WQ型潜水排污泵型号及意义
WQ型潜水排污泵结构简图 |
WQ型潜水排污泵产品特点 |
WQ型潜水排污泵性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
WQ250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
大口径排污泵
型号 口径 流量 扬程 功率 转速 效率 WQ500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 WQ500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 WQ500-3000-15-200 500 30000 15 200 740 82 WQ500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 WQ500-4000-15-250 500 4000 15 250 980 83 WQ500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82