| 提交询价信息 | 
| 发布紧急求购 | 
 
        
                       
                       
                  价格:电议
所在地:广东 东莞市
型号:WAK-COD,WAK-COD(H)
更新时间:2015-03-05
浏览次数:1224
公司地址:广东省深圳市龙华新区大浪龙胜社区福顺居A栋603

龙定国(先生) 经理
| 型号WAK- | 测量项目 | 测量范围(mg/L) | 测量时间 | 测量次数 | |
| Ag | 银离子试剂合 | 0、0.5、1、2、5以上 | 3分钟 | 50次/盒 | |
| Al | 铝离子试剂合 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 | 1分钟 | 40次/盒 | |
| Au | 金离子试剂合 | 0、2、5、10、20 | 30秒 | 40次/盒 | |
| B | 硼离子试剂合 | 0、0.5、1、2、5、10 ★☆ | 30分钟 | 50次/盒 | |
| Ca | 钙离子试剂合 | 0、2、5、10、20、50以上 | 2分钟 | 50次/盒 | |
| 钙硬度 | 0、5、12.5、25、50、125以上 | ||||
| Cl(300) | 氯化物(300) | 200、250、300以上 | 10秒 | 40次/盒 | |
| Cl(200) | 氯化物(200) | 100、150、200以上 | 10秒 | 40次/盒 | |
| Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0、2、5、10、20、50以上 | 1分钟 | 40次/盒 | |
| ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 ★☆ | 10秒 | 50次/盒 | |
| ClO·DP | 残留氯(游离·DPD法) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 | 10秒 | 50次/盒 | |
| T·ClO | 总残留氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 ★☆ | 2分钟 | 50次/盒 | |
| ClO2 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 ★☆ | 10秒 | 40次/盒 | |
| CN | 游离氰 | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ☆ | 10分钟 | 40次/盒 | |
| COD(H) | COD高浓度 | 0、30、60、120、200、250以上 | 5分钟 | 50次/盒 | |
| COD | COD水质测试包 | 0、5、10、13、20、50、100 | 5分钟 | 50次/盒 | |
| COD(D) | COD低浓度 | 0、2、4、6、8以上 | 5分钟 | 50次/盒 | |
| Cr6+ | 6价铬离子试剂合 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★☆ | 2分钟 | 50次/盒 | |
| Cr·T | 总铬离子试剂合 | 0.5、1、2、5、10、20 | 5.5分钟 | 40次/盒 | |
| Cu | 铜浓度离子试剂合 | 0.5、1、2、3、5、10以上 ★☆ | 1分钟 | 50次/盒 | |
| CuM | 铜(排水) | 0.5、1、3、5、10 | 2分钟 | 50次/盒 | |
| F | 氟(游离) | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 ☆ | 10分钟 | 50次/盒 | |
| Fe | 铁离子试剂合 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ☆ | 2分钟 | 50次/盒 | |
| Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 ★☆ | 2分钟 | 50次/盒 | |
| Fe2+ | 2价铁 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ☆ | 30秒 | 50次/盒 | |
| Fe2+(D) | 2价铁(低浓度) | 0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.5 ☆ | 30秒 | 50次/盒 | |
| FOR | 甲醛 | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 ☆ | 4分钟 | 40次/盒 | |
| H2O2 | 过氧化氢 | 0.02、0.1、0.2、0.5、1、5 ★☆ | 1分钟 | 50次/盒 | |
| H2O2(C) | 过氧化氢(高浓度) | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 ★☆ | 20秒 | 50次/盒 | |
| HYD | 肼 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 | 10分钟 | 40次/盒 | |
| Me | 金属总量(5种) | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 1分钟 | 50次/盒 | |
| Mg | 镁 | 0、1、2、5、10、20 | 1分钟 | 50次/盒 | |
| 镁硬度 | 0  4.1、8.2、20.5、41、82 | ||||
| Mn | 锰 | 0.5、1、2、5、10、20 ★☆ | 30秒 | 50次/盒 | |
| NH4(C) | 氨(排水) | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 | 15分钟 | 50次/盒 | |
| 铵态氮(排水) | 0、0.4、0.8、1.6、4、8、16以上 | ||||
| NH4 | 氨氮离子测试包 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★☆ | 5分钟 | 50次/盒 | |
| 铵态氮 | 0.16、0.4、0.8、1.6、4、8 ★☆ | ||||
| Ni | 镍离子浓度试剂合 | 0.5、1、2、5、10 | 2分钟 | 50次/盒 | |
| Ni(D) | 镍(DPM) | 0.3、0.5、1、2、5、10 ★☆ | 2分钟 | 50次/盒 | |
| NO2(C) | 亚硝 酸(高浓度) | 16、33、66、160、330、660以上 ☆ | 5分钟 | 50次/盒 | |
| 亚硝 酸盐氮(高浓度) | 5、10、20、50、100、200以上 ☆ | ||||
| NO2 | 亚硝 酸 | 0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1 ★☆ | 2分钟 | 50次/盒 | |
| 亚硝 酸盐氮 | 0.005  0.01  0.02  0.05  0.1  0.2  0.5 ★☆ | ||||
| NO3(C) | 硝 酸(高浓度) | 90、225、450、900、2250、4500 ☆ | 5分钟 | 50次/盒 | |
| 硝 酸氮(高浓度) | 20、50、100、200、500、1000 ☆ | ||||
| NO3 | 硝 酸离子浓度试剂合 | 1、2、5、10、20、45 ★☆ | 3分钟 | 50次/盒 | |
| 硝 酸氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★☆ | ||||
| O3 | 臭氧 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★☆ | 1分钟 | 50次/盒 | |
| PH | PH | PH 5.0-9.5,(0.5间隔10级) | 20秒 | 50次/盒 | |
| TBL | TBL | PH 1.6-3.4,(0.2间隔10级) | 20秒 | 50次/盒 | |
| BCG | BCG(酸雨用) | PH 3.6-6.2,(0.2间隔14级) | 20秒 | 50次/盒 | |
| BTB | BTB | PH 5.8-8.0以上,(0.2间隔12级) | 20秒 | 50次/盒 | |
| TBH | TBH | PH 8.2-9.6,(0.2间隔7级) | 20秒 | 50次/盒 | |
| Pd | 钯 | 1、2、5、10、20、30、50 | 1分钟 | 50次/盒 | |
| PMD | 高锰酸钾消耗量 (浴池,水池) | 0、3、6、10、12、15 | 7分钟 | 50次/盒 | |
| PNL | 苯酚 | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 ★☆ | 8分钟 | 40次/盒 | |
| PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2、5、10、20、50、100 ★☆ | 1分钟 | 40次/盒 | |
| 磷酸盐(高浓度) | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 ★☆ | ||||
| PO4 | 磷酸离子浓度试剂合 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★☆ | 1分钟 | 40次/盒 | |
| 磷酸盐离子试剂合 | 0.066、0.165、0.33、0.66、1.65、3.3 ★☆ | ||||
| PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★☆ | 5分钟 | 40次/盒 | |
| 磷酸盐(低浓度) | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 ★☆ | ||||
| S | 硫化物(硫化氢) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 ☆ | 3分钟 | 40次/盒 | |
| SiO2 | 二氧化硅 | 2、5、10、20、50、100、200 ★☆ | 6.5分钟 | 40次/盒 | |
| SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5、1、2、5、10、20 ★☆ | 6.5分钟 | 40次/盒 | |
| SO3(C) | 亚硫 酸(高浓度) | 50、100、200、500、1000、2000 | 10秒 | 50次/盒 | |
| TH | 总硬度 | 0、10、20、50、100、200 ☆ | 30秒 | 50次/盒 | |
| TN·i | 总氮(无机) | 0、5、10、25、50、100 | 20分钟 | 40次/盒 | |
| Zn | 锌离子浓度试剂合 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 1分钟 | 50次/盒 | |
| 前处理剂 | 名称 | 目的 | 测量次数 | ||
| Cr-RA | 全铬前处理剂 | 3价铬转换成6价铬时必用 | 100 | ||
| NO3-RA | 硝 酸前处理剂 | 在溶液混有NO2时必用 | 50 | ||
| WAS-D-SO4 | 溶解铁用的稀硫 酸 | 中和处理、金属类测定时酸处理 | 20ml | ||
| WA-NH4-D | 氨分离浓缩试剂 | 除去溶液中干扰物质时用 | 50 | ||
| UVR-Me | 金属分解装置 | 有机物分解装置 | 50 | ||
 免责声明:以上所展示的[WAK-COD,WAK-COD(H) 水质离子测试包/COD测试包]信息由会员[深圳市锦贤科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
免责声明:以上所展示的[WAK-COD,WAK-COD(H) 水质离子测试包/COD测试包]信息由会员[深圳市锦贤科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。