| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:广东 深圳市
型号:CMD55
更新时间:2014-09-26
浏览次数:999
公司地址:深圳市宝安区民治留仙大道2号天辅星大厦501
![]()
姚红娟(女士) 销售经理
R&S | CMD55 综合测试仪|罗德施瓦茨|CMD55|Rohde&Schwarz|测试仪
品牌:罗德施瓦茨 | Rohde & Schwarz | R&S | R/S
| RF generator | same as CMD52,but | |
| Frequency range | GSM900 band | 935.2 to 959.8 MHz |
| GSM1800 band | 1805.2 to 1879.8 MHz | |
| GSM1900 band | 1930.2 to 1989.8 MHz | |
| Output level | RF IN/OUT | -35 to -120 dBm |
| OUT 2 | +11 to -77 dBm | |
| RF generator2 | same as RFgenerator 1, but | |
| Max.outputlevel (RF IN/OUT) | -37 dBm(RF OUT 2:+9 dBm) | |
| Peak power meter(RF IN/OUT) | ||
| Frequencyrange | 800 to 1000 MHz | |
| 1700 to 1900 MHz | ||
| Measurement range/resolution | ||
| GSM900 band | 0 to 47 dBm/0.1 dB | |
| GSM1800/1900 | 0to 33 dBm/0.1 dB | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Phase and frequency error | ||
| measurement | with option CMD-B4 | |
| Frequency range | GSM900 band | 890.2 to 914.8 MHz |
| GSM1800 band | 1710.2 to 1784.8 MHz | |
| GSM1900 band | 1850.2 to 1909.8 MHz | |
免责声明:以上所展示的[CMD55 综合测试仪]信息由会员[深圳迈凯瑞仪器仪表有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。