提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到给览网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 给览网 » 供应 » 工控仪表 » 温度仪表 » 温度记录仪 » P246,P222,P226 温湿度记录仪用记录纸

P246,P222,P226 温湿度记录仪用记录纸

深圳市锦贤科技有限公司总公司
会员指数: 企业认证:   

价格:电议

所在地:广东 深圳市

型号:P246,P222,P226

更新时间:2015-03-05

浏览次数:1364

公司地址:深圳市龙华新区大浪龙胜社区福顺居A栋603

龙定国(先生) 经理 

产品简介

Dickson温湿度记录仪记录笔Replacement PensReplacement Pens 记录笔P222 6 Red Pens 6红笔P226 6 Blue Pens 6蓝笔P246 3 Red, 3

公司简介


深圳市锦贤科技有限公司(SHENZHEN GENESEA TECHNALOGY CO., LTD.)是一家专业从事进口仪器仪表、机电设备代理、销售及技术服务的有限责任公司,服务对象主要为厂矿、企事业单位、科研院所及大专院校。公司主要员工均为仪器仪表、机电设备行业资深人士,有着较为丰富的实际工作经验,可以为广大客户提供专业的售前咨询及优质的售后服务。
 
同时设立东莞办事处及电子数码维修服务部。东莞办事处除销售仪器仪表等产品外,主要负责各类进口工业胶带及电子胶水的销售,主要行业为:电子、电气、汽车、医疗、通讯、机械及家电等多个行业。电子数码维修服务部座落于深圳华强电子世界,主要维修各大品牌数码相机、笔记本等,并销售相关零配件。
 
我们致力于降低客户的生产成本,并提高产品品质,为客户创造更有利的竟争优势。不仅提供优质的产品,也在产品的选择、应用等方面提供专业的咨询和解决方案,建立起全方位的优质售后服务。本司经营种类繁多,品种齐全,价格合理,希望我们本着热情服务、优良品质、及专业精神成为您值得信赖的合作伙伴。
 
主要经营的仪器仪表:
韩国Micro Pioneer XRF-2000系列测厚仪
德国ROENTGENANALYTIK宏德X-射线测厚仪
美国Kocour库仑测厚仪(标准片)、侯氏槽、阴/阳极片、离心机等
美国DICKSON/DeltaTRAK/OMEGA温(湿)度记录仪
美国CalMetics X-Ray金属镀层测厚仪标准片
日本KYORITSU共立WAK-水质离子测试包
美国WALCHEM(禾威)自动添加控制器
英国牛津CMI孔面铜测厚仪
Milum孔面铜测厚仪
美国DolanJenner光纤光源
美国EXTEC研磨 / 抛光器材及消耗品
俄罗斯INTRON PHT-2/ITM-525 、PTH-1/ITM-52手提式线路板孔铜测厚仪
新加坡QTEST CIMS 特性阻抗测试仪
美国UPA / VEECO非破坏性厚度测试仪、标准片
美国SCS OMEGA 600SMD/Ionograph 500M SMD离子污染测试仪
美国S.E.(SEINTL)辐射检测仪
德国SCAN-DIA研磨 / 抛光器材及消耗品
英国JENWAY分光光度计
日本IWAKI工业用泵
美国BARCOR、Kwik-Chek孔径测量规
美国ECI电镀药液分析系统
日本KETT磁感/涡流涂层测试仪
美国INNOV-X伊诺斯RoHS分析仪(手提式:XRF 6500,台式:Ray-tek1800)
日本SHIMADZU(岛津)分光光度计、X射线荧光分析仪
韩国K-Mac ST4080-OSP 光学测厚仪
美国Solar Metrology 太阳能薄膜电池厚度测量仪
美国SPELLMAN 高压电源供应器
美国RPS可焊性测试仪
美国MetOne尘埃离子计数器
美国UNITRON工业用显微镜系统及表面光滑度测试仪
美国EXTECH多用途万用表
美亚板材厚度测试仪、铜箔剥离强度仪
蔚仪研磨/抛光器材及耗材
 
主要经营的工业胶带品牌:
DIC,3M,SONY,NITTO,寺岗
电子胶水品牌:
信越,GE东芝,乐泰
         
深圳市锦贤科技有限公司真诚希望能同您和您的公司携起手来,共同发展。我们能给您提供更好的服务、更好的价格。
 
诚信、务实、合作、双赢
 
锦贤科技是每一位用户永远的朋友!
 
银行信息:
公司户名:深圳市锦贤科技有限公司
开户银行:中国工商银行深圳皇岗支行
帐号:4000026309200132349
展开

产品说明


Dickson温湿度记录仪记录笔Replacement Pens
Replacement Pens 记录笔
P222  6 Red Pens  6红笔
P226  6 Blue Pens  6蓝笔
P246  3 Red, 3 Blue Pens  3红笔+3蓝笔
P266  3 Red, 3 Blue -  2 Channel Temperature 
DICKSON图表温湿度记录仪用记录纸Replacement Charts
Replacement Charts(记录纸)
Dickson 8" (203mm) 记录纸(60/包)
C495   24-Hour(小时), -0.1 至 0.1
C442   24-Hour(小时), -150 至 250 or -0.15 至 0.25
C415   24-Hour(小时), -20 至 120 F, 0 至 RH
C445   24-Hour(小时), -20 至 20 F/C
C472   24-Hour(小时), -20 至 50 C, 0 至 RH
C486   24-Hour(小时), -30 至 50 C
C427   24-Hour(小时), -30 至 60
C411   24-Hour(小时), -50 至 50 F/C
C420   24-Hour(小时), 0 至 10
C410   24-Hour(小时), 0 至 100
C441   24-Hour(小时), 0 至 1000
C402   24-Hour(小时), 0 至 1100 PPM
C457   24-Hour(小时), 0 至 14
C425   24-Hour(小时), 0 至 150 or 0 至 0.15 F/C
C456   24-Hour(小时), 0 至 200
C458   24-Hour(小时), 0 至 200 or 0 至 185 PSI/F, 0 至 RH
C443   24-Hour(小时), 0 至 2000 F
C404   24-Hour(小时), 0 至 2200 PPM
C432   24-Hour(小时), 0 至 250 or 0 至 0.25 F/C
C424   24-Hour(小时), 0 至 30
C422   24-Hour(小时), 0 至 300
C428   24-Hour(小时), 0 至 500 F/C
C429   24-Hour(小时), 0 至 60
C469   24-Hour(小时), 120 至 240 or ON 至 OFF VAC
C446   24-Hour(小时), 20 至 100 F/C
C476   24-Hour(小时), 40 至 110 F, 0 至 RH
C478   24-Hour(小时), 5 至 40 C, 0 至 RH
C447   24-Hour(小时), 50 至 150 F/C
C480   31-Day(天), -20 至 120 F, 0 至 RH
C482   31-Day(天), -20 至 50 C, 0 至 RH
C406   31-Day(天), -50 至 50
C409   31-Day(天), 0 至 100 F/C
C407   31-Day(天), 0 至 250 F/C
C408   31-Day(天), 0 至 500 F/C
C481   31-Day(天), 40 至 110 F, 0 至 RH
C483   31-Day(天), 5 至 40 C, 0 至 RH
C405   7-Day(天), -0.1 至 0.1
C452   7-Day(天), -150 至 250 or -0.15 至 0.25
C417   7-Day(天), -20 至 120 F, 0 至 RH
C448   7-Day(天), -20 至 20 F/C
C473   7-Day(天), -20 至 50 C, 0 至 RH
C487   7-Day(天), -30 至 50 C
C401   7-Day(天), -40 至 50 F/C
C414   7-Day(天), -50 至 50 F/C
C498   7-Day(天), 0 至 10
C412   7-Day(天), 0 至 100 F/C
C440   7-Day(天), 0 至 1000 F/C
C418   7-Day(天), 0 至 1100 F
C453   7-Day(天), 0 至 14
C436   7-Day(天), 0 至 200
C437   7-Day(天), 0 至 200 F, 0 至 RH
C444   7-Day(天), 0 至 2000 F
C419   7-Day(天), 0 至 2200 PPM
C439   7-Day(天), 0 至 250 or 0 至 0.25 F/C
C463   7-Day(天), 0 至 30
C431   7-Day(天), 0 至 300
C459   7-Day(天), 0 至 500 F/C
C465   7-Day(天), 0 至 60
C467   7-Day(天), 120 至 240 or ON 至 OFF VAC
C449   7-Day(天), 20 至 100 F/C
C477   7-Day(天), 40 至 110 F, 0 至 RH
C471   7-Day(天), 45 至 90 F
C479   7-Day(天), 5 至 40 C, 0 至 RH
C450   7-Day(天), 50 至 150 F/C
C435   7-Day(天), 0 至 150 or 0 至 0.15 F/C
Dickson 6" (152mm) 记录纸(60/包)
C676   24-Hour(小时), -10 至 10
C670   24-Hour(小时), -20 至 120
C652   24-Hour(小时), -50 至 50 F/C
C658   24-Hour(小时), 0 至 100 or -100 至 0 F/C
C672   24-Hour(小时), 0 至 200
C667   24-Hour(小时), 0 至 200 F
C660   24-Hour(小时), 0 至 250 F/C
C674   24-Hour(小时), 0 至 300
C664   24-Hour(小时), 0 至 50 C
C654   24-Hour(小时), 0 至 50 or -50 至 0 F/C
C662   24-Hour(小时), 0 至 500 F/C
C656   24-Hour(小时), 50 至 100 F/C
C614   24-Hour(小时), 60 至 -40
C669   6" Charts, -20 至 +120, 7 Day(天)
C631   7 Day(天), -50 至 50C
C675   7-Day(天), -10 至 10
C651   7-Day(天), -50 至 50 F/C
C678   7-Day(天), 0 至 -100 F/C
C677   7-Day(天), 0 至 -50 F/C
C657   7-Day(天), 0 至 100 or -100 至 0 F/C
C612   7-Day(天), 0 至 100 PSI
C668   7-Day(天), 0 至 14
C671   7-Day(天), 0 至 200
C665   7-Day(天), 0 至 200 F/C
C659   7-Day(天), 0 至 250 F/C
C673   7-Day(天), 0 至 300
C603   7-Day(天), 0 至 300 PSI
C663   7-Day(天), 0 至 50 C
C653   7-Day(天), 0 至 50 or -50 至 0 F/C
C661   7-Day(天), 0 至 500 F/C
C655   7-Day(天), 50 至 100 F/C
Dickson 4" (101mm) 记录纸(60/包)
C079   1-Hour(小时), 0 至 150
C175   12-Hour(小时), 210 至 280 F
C205   24 Hour(小时), -22 至 122 F
C178   24-Hour(小时), -10 至 40 C
C209   24-Hour(小时), -18 至 37 C
C015   24-Hour(小时), -20 至 120 F
C180   24-Hour(小时), -30 至 50 C
C011   24-Hour(小时), -40 至 50
C081   24-Hour(小时), -50 至 50
C010   24-Hour(小时), 0 至 100
C025   24-Hour(小时), 0 至 150 PSI
C026   24-Hour(小时), 0 至 200 PSI
C032   24-Hour(小时), 0 至 250 F/C
C021   24-Hour(小时), 0 至 30 or 0 至 100 VAC/PSI
C024   24-Hour(小时), 0 至 30 PSI
C022   24-Hour(小时), 0 至 300 PSI
C091   24-Hour(小时), 0 至 45
C028   24-Hour(小时), 0 至 500 PSI
C029   24-Hour(小时), 0 至 60 PSI
C106   24-Hour(小时), 0 至 65 or 0 至 2 CFM/CMM
C053   24-Hour(小时), 10 至 45 C
C049   24-Hour(小时), 100 至 220 F
C009   24-Hour(小时), 120 至 240 VAC
C090   24-Hour(小时), 45 至 90 F
C050   24-Hour(小时), 65 至 30 C
C207   24-Hour(小时), 7 至 32 C
C031   5-Hour(小时), 0 至 200 PSI
C177   7-Day(天), -10 至 40 C
C204   7-Day(天), -18 至 21 C
C210   7-Day(天), -18 至 37 C
C017   7-Day(天), -20 至 120 F
C206   7-Day(天), -22 至 122 F
C181   7-Day(天), -30 至 50 C
C042   7-Day(天), -40 至 50
C083   7-Day(天), -50 至 50 F/C
C012   7-Day(天), 0 至 100
C035   7-Day(天), 0 至 150 PSI
C040   7-Day(天), 0 至 200 PSI
C039   7-Day(天), 0 至 250
C088   7-Day(天), 0 至 30
C036   7-Day(天), 0 至 300 PSI
C101   7-Day(天), 0 至 45
C056   7-Day(天), 0 至 500 PSI
C041   7-Day(天), 0 至 60
C043   7-Day(天), 0 至 600 PSI
C203   7-Day(天), 0 至 70 F
C007   7-Day(天), 120 至 240 VAC
C084   7-Day(天), 40 至 -50 C
C070   7-Day(天), 45 至 90 F/C
C208   7-Day(天), 7 至 32 C
C008   8-Hour(小时), 120 至 240 VAC
Dickson 3" (76mm) 记录纸(60/包)
C301   24-Hour(小时), -14 至 32 F
C311   24-Hour(小时), -15 至 10 C
C309   24-Hour(小时), -25 至 0 C
C317   24-Hour(小时), -5 至 20 C
C313   24-Hour(小时), 10 至 35 C
C319   24-Hour(小时), 22 至 68 F
C315   24-Hour(小时), 25 至 50 C
C303   24-Hour(小时), 4 至 50 F
C305   24-Hour(小时), 50 至 96 F
C307   24-Hour(小时), 76 至 122 F
C302   7-Day(天), -14 至 32 F
C312   7-Day(天), -15 至 10 C
C310   7-Day(天), -25 至 0 C
C318   7-Day(天), -5 至 20 C
C314   7-Day(天), 10 至 35 C
C320   7-Day(天), 22 至 68 F
C316   7-Day(天), 25 至 50 C
C321   7-Day(天), 32 至 78 F
C304   7-Day(天), 4 至 50 F
C306   7-Day(天), 50 至 96 F
C308   7-Day(天), 76 至 122 F
 
本页产品地址:http://www.geilan.com/sell/show-1696666.html
免责声明:以上所展示的[P246,P222,P226 温湿度记录仪用记录纸]信息由会员[深圳市锦贤科技有限公司总公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[给览网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

发布询价单

厂商其他产品

您最近浏览过的产品

没有合适的产品?是否在线询价?
询价标题
联系人
电话
主要内容
验证码