| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
总体描述:
HI931100是一款使用钠离子电测量溶液中盐度(NaCl)的防水型盐度测量仪。仪器分四种量程范围,测量浓度从0.150 g/L至300 g/L。仪器适合在实验室或恶劣环境下使用。HI931100自动量程范围设定,在每次测量后无需重新校准。仪器配置的温度探棒HI7662,温度测量范围在0至80 °C之间。
技术指标:
| HI 931100便携式防水型盐度/温度测定仪 | ||
| 测量类别 | 测量项目 | 指标描述 |
| 测量范围 | 盐度测量范围-NaCI | NaCI: 0.150 to 1.500 、1.50 to 15.00 、15.0 to 150.0 、150 to 300 g/L |
| 温度℃ | 0.0 to 80.0 °C | |
| 解析度 | 盐度解析度- NaCI | NaCI: 0.001 g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、1 g/L、 |
| 温度℃ | 0.1 °C | |
| 测量精度 | 盐度测量精度- NaCI | ±5% |
| 温度℃ | ±0.5°C | |
| 电接口 | BNC电接口 | |
| 盐度- NaCI校准 | 可选1点或2点校准, 内置3个标准校准点内置校准点及标准缓冲液型号:3.00 g/L(HI7083)、0.30 g/L(HI7085)、30.0 g/L(HI7081) | |
| 温度补偿 | 固定25°C | |
| 电类型 | FC300B盐度专用玻璃复合电 | |
| 温度探头 | HI 7662不锈钢温度探头,1米长电缆 | |
| 输入阻抗 | 1012Ohm | |
| 电源模式 | 4 x 1.5V AA电池 | |
| 使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH (无冷凝) | |
| 尺寸重量 | 196 x 80x 60 mm;500 g | |
标准配置:
| HI 931100便携式防水型盐度/温度测定仪标准配置Orderlng Informatlon | |
| 订货型号 | 标准配置模式 |
| HI931100 | 主机、FC300B盐度专用玻璃复合电、HI7662温度探棒、中英文资料 |
选购附件:
| HI 931100便携式防水型盐度/温度测定仪选购附件Accessories | ||
| 附件类别 | 选购型号 | 基本功能描述 |
| 盐度电-NaCI | FC300B | 盐度、钠度专用玻璃复合电,应用于HI931100、HI931101仪器 |
| 盐度标准缓冲液 | HI7081L | 标准值:30g/L NaCl,规格:500mL;常规盐度标准缓冲液 |
| HI7083L | 标准值:3g/L NaCl,规格:500mL;常规盐度标准缓冲液 | |
| HI7085L | 标准值:0.3g/L NaCl,规格:500mL;常规盐度标准缓冲液 | |
| HI7090L | ISA离子强度调整液,规格:500mL | |
| 电清洗液 | HI7061L | 普通电清洗液,规格:500mL; |
| HI7073L | 蛋白质电清洗液,规格:500mL; | |
| HI7074L | 无机物电清洗液,规格:500mL; | |
| HI7077L | 油脂电清洗液,规格:500mL; | |
| 电保护液 | HI70300 | 电保存液,规格:500mL |
| 温度探棒 | HI7662 | HI 7662不锈钢温度探棒 |
| 电支架 | HI76404 | 电支架 |
免责声明:以上所展示的[ HANNA HI931100 便携防水型盐度测定仪]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。