| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:江苏 苏州市
型号:
更新时间:2017-04-08
浏览次数:2284
公司地址:苏州相城区如元路泰元商业街
![]()
朱先生(先生)
本公司自成立以来,主要代理及销售球栅尺,磁栅尺,千分表,光栅尺,测高仪产品。各知名品牌检测仪器仪表.优异的产品质量与良好的服务态度,赢得了新老客户的一致好评。
本公司主要代理及销售以下系列产品:
★ 英国NEWALL球栅尺、VULCAN球栅尺数显
★ 德国ELGO直线磁栅尺、数显
★ 德国ZOLLER对刀仪、EZset对刀仪;瑞士URMA对刀仪、PWB对刀仪
★ 日本三丰Mitutoyo各种量具(卡尺、高度规、高度尺、高度计、千分尺、百分表、千分表、杠杆表、厚度计、深度尺、磁性表座)
★ 日本三丰Mitutoyo量仪(高度仪、投影仪、工具显微镜、硬度计、粗糙度仪)
★ 瑞士TESA各种量具(卡尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、杠杆表等)
★ 日本PEACOCK牌测试工具(如:百分表、千分表、厚度表、杠杆表、深度表)
★ 日本SK牌测试针规、EISEN牌测试针规
★ 日本SONY高度规、Nikon高度规、显微镜、日本PEAK各规格放大镜
★ 瑞士TRIMOS高度仪、TESA高度仪
★ 台湾万濠《Rational》投影仪、二次元影像测量仪、工具显微镜、三座标、光栅尺
★ 台湾精展GIN 正弦磁台、冲子成型器、万向磁性座、V型块、砂轮成型器、钨钢块规、高速钢块规、陶瓷块陶
★ 国产显微硬度计、显微镜、量块、针规、螺纹量规、针规
★ 国产精密花岗石平台、量表座、推拉力计、比测台
企业精神:以诚为本,实事求是,取长补短!积极探索,勤勉努力,持之以恒!
经营理念:为客户提供最满意的产品和服务
管理理念:制度为本,追求标准化、科学化、合理化
人才观: 品德至上,敬业为本
VMS-2010F
VMS-2515
VMS-3020F
VMS-4030G
| F型(增强型)影像仪系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该仪器适用于以二坐标测量为目的一切应用领域。在机械、电子、仪表、塑料、等行业被广泛使用. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能、特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D/QIM3008可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统。采用进口品牌的变焦镜头和进口彩色1/2〞CCD摄像机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议放置台: 载重需要 ≥350kg,尺寸(长宽X高)1000X600X500(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的[ VMS-2515,VMS-2515G,VMS-2515F,VMS-3020,VMS-3020GVMS-F]信息由会员[苏州市加野仪器有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。