| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:北京
型号:
更新时间:2014-06-25
浏览次数:1394
公司地址:中国 北京市海淀区 北京市海淀区信息路28号
![]()
梁先生(先生) 销售经理
| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 轩泰仪 | 型号: | XTY31143 |
| 规格: | 详见产品说明 | 适用范围: | 详见产品说明 |
SK-2000型手持式智能信号发生校验仪是一种智能化的工业仪表校验仪,精度高,体积小,可用于工业仪表的现场调校,也可用于实验室仪器仪表的校准。SK-2000手持式信号发生校验仪功能强大,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的信号,同时手持式信号发生校验仪也可测量这些工业控制过程中产生的信号。SK-2000手持式信号发生校验仪的强大而完善的输出功能可以使您在紧张的施工现场从容地进行多种过程仪表的校验与调试。并且在二线制仪表的调校方面,SK-2000手持式信号发生校验仪表现了其优越性,它已为您提供了DC24V的回路电源,直接用于调测二线制仪表。而在20mA的测量方面,SK-2000手持式信号发生校验仪就可以稳定地显示20.000(5位有效数字)值。由于SK-2000手持式信号发生校验仪具有多功能、多特性、高性能的特点,因此是工业控制过程调测中必备的工具。所有功能都设计得非常便于使用。而SK-2000手持式信号发生校验仪的结构就是专业为现场使用、单手操作而设计的,仪器所有的调整设置仅需单手即可。
●技术指标 | |||||||||||||||||||||||
| 提供了DC24V回路电源,直接调测二线制仪表 | |||||||||||||||||||||||
| 准5位LCD显示 | |||||||||||||||||||||||
| ,0.05% | |||||||||||||||||||||||
| 自动量程,可有效地提 | |||||||||||||||||||||||
| 内置电池,一次充电可工作20小时(Ni-MH电池) | |||||||||||||||||||||||
| 频率测量的分辨力可达0.01Hz | |||||||||||||||||||||||
| 可显示20.000mA、5.0000V等5位读数 | |||||||||||||||||||||||
测量指标 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ●技术参数 | |||||||||||||||||||||||
| 输入电阻: | |||||||||||||||||||||||
| 电流档:10Ω | |||||||||||||||||||||||
| 电压档:10MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 频率档:1MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 毫伏档:1000MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 负载特性: | |||||||||||||||||||||||
| 电流档:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||||||||||||
| 电压档:RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
| 频率档RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
| 毫伏档:RL≥5KΩ频率 | |||||||||||||||||||||||
| 输入波形:矩形波、正弦波、三角波、脉冲(Ton≥uS) | |||||||||||||||||||||||
| 频率输入灵敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||||||||||||
| 使用温度:0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:190×95×40mm | |||||||||||||||||||||||
| 环境温度:≤90%相对湿度,无结露 | |||||||||||||||||||||||
| 重量:380克(含电池) |
免责声明:以上所展示的[ 手持式信号发生校验仪]信息由会员[轩泰仪(北京)科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。