| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
价格:电议
所在地:上海
型号:
更新时间:2017-05-27
浏览次数:1634
公司地址:上海电力科技园
![]()
蔡秀明(先生)
公司秉承:质量第一、用户至上、锐意创新、追求完美的企业理念,致力于满足用户的需求,我们通过不懈的努力,以优质的创新产品,严格的质量管理,完善的售后服务,赢得了众多用户的依赖和支持。
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 工作温度、湿度 | 0℃-40℃ | |
| 电源要求 | 电压 | 198V-242V |
| 频率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤20VA | |
| 体积 | 350mm×110mm×340mm | |
| 重量 | 约3.5Kg | |
| 型号 | ZC2820 | ZC2811D |
| 测试参数 | L/Q、C/D、R/Q | L/Q、C/D、R/Q、│Z│/Q、 |
| 测试频率 | 100hz、120Hz | 100Hz、120kHz、1kHz |
| 1kHz | 10kHz | |
| 测试电平 | 0.3V | 0.3Vrms,1Vrms |
| 基本准确度 | 0.30% | 0.20% |
| 显示范围 | L 0.01μH ~9999H | L 0.01μH ~ 9999qH |
| C 0.01pF~9999μF | C 0.01pF~ 99999μF | |
| R、Z 0.001Ω~99.99MΩ | R 0.0001Ω~ 99.999MΩ | |
| Q 0.0001~9.9999 | ||
| D 0.0001~9999.9 | ||
| 测量速度 | 4~8次/秒 4~18次/秒 4~12次/秒 | |
| 等效电路 | 串联、并联 | |
| 量程方式 | 自动、保持 | |
| 清零功能 | 开路/短路 | |
| 测量端 | 5端 | |
| 显示方式 | 直读、△% | 直读 |
免责声明:以上所展示的[ ZC2820通用LCR数字电桥]信息由会员[上海菲柯特电气科技有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。