| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
| 高温电热鼓风干燥箱参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 号 | GW-1S | GW-2S | GW-3S | ||
| GW-1BS | GW-2BS | GW-3BS | |||
| 工作室尺寸 (深X宽X高) | 450x550x550(mm) | 500x600x750(mm) | 800x800x1000(mm) | ||
| 外形尺寸 (深X宽X高) | 770x830x1100(mm) | 840x900x1340(mm) | 1140x1100x1590(mm) | ||
| 额定功率 | 6Kw | 9Kw | 15Kw | ||
| 额定电压 | 380v | 380v | 380v | ||
| 其 它 | 控温范围:室温+20-500℃ 温度波动度:<±1.5℃ | ||||
| 注 意 | “S”表示工作室为冷轧钢板、数显表;“BS”表示工作室为不锈钢板、智能仪表。 | ||||
免责声明:以上所展示的[ 北京, 高温电热鼓风干燥箱(单门)GW-1S、GW-2BS、GW-3S]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。