传代细胞,W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞

W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞,细胞|细胞株|细胞系|细胞培养|传代细胞。我公司的细胞传代服务秉承一贯的传统,全部引进国外稳定源,少的传代品种,追求zui高的实验体验。订购热线: ...
产品名称: W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞
中文名称:小鼠B细胞杂交瘤细胞
类 别:传代细胞,W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞
规格:株
培养条件:DMEM+10% FBS
价 格:面议
代数:3-5代
W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞,细胞|细胞株|细胞系|细胞培养|传代细胞。我公司的细胞传代服务秉承一贯的传统,全部引进国外稳定源,少的传代品种,追求zui高的实验体验。: ,查询细胞来源,代数,价格问题。确认下单后签订合同复苏细胞,状态良好时通知,快递送到。并提供售后技术支持。
上海素尔“W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞”复苏细胞注意事项:
1.收到细胞后当天换液,全部更换成客户自己的新鲜培养基,放进培养箱,第二天再消化。
2.边观察边消化,根据细胞的形态,终止消化时间,采取以半分钟间隔吹打细胞边缘,如可吹打下来,即终止消化。客户摸索消化时间。
3.随 有一份细胞操作说明书,请客户仔细查看。
4.记得加1%双抗,降低被污染的概率。另外尽早冻存留种,以备后用。
5.售后时间为一周,仅限于细胞本身的质量问题,而因乙方自己不当操作(不规范操作,消化过度,不加双抗导致的污染等)导致的细胞问题不在售后范畴。
6.收到细胞后,如细胞状态不佳,或培养中遇到问题,烦请当天尽快联系,以便处理。当天及时反馈细胞情况和细胞照片是售后跟踪处理重要的参考依据,请您务必重视。
7.刚收到细胞时,胎牛血清可以用15%培养两三天,利于细胞尽快恢复状态,细胞状态稳定后,再调回10%即可。
W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞相关培养液(培养基、血清等)如下:
Hyclone SV30010 100*青链霉素混合液(双抗) 100ml 电询
Hyclone SH30236.01 0.05%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚红) 100ml 电询
Hyclone SH30042.01 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚红) 100ml 电询
Hyclone SH30809.01B 改良型 RPMI 1640培养基(含L-谷氨酰胺,不含硝酸钙)500ml 50
Hyclone SH30022.01B DMEM高糖(不含丙酮酸钠)液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30243.01B DMEM高糖(含丙酮酸钠)液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30021.01B DMEM低糖(含丙酮酸钠)液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30023.01B DMEM/F12 (1:1)液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30026.01B F12液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30024.01B MEM/EBSS液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30253.01B M199液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30265.01B α-MEM液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30256.01B 1XPBS (PH7.2-7.4)不含酚红 500ml 50
Hyclone SH30258.01 10PBS (PH7.2-7.4)不含酚红 500ml 50
Hyclone SH30028.01B1×DPBS(pH7.0-7.2)不含酚红,不含钙镁500ml 50
Hyclone SH30378.02 10×DPBS(pH6.7-7.0)不含酚红,不含钙镁500ml 50
Hyclone SH30264.01 1×DPBS(pH7.0-7.2)不含酚红,含钙镁 500ml 50
Hyclone SH30030.02B Hanks(含钙镁,含酚红) 500ml 50
Hyclone SH30268.01 Hanks(含钙镁,不含酚红) 500ml 50
Hyclone SH30031.02 D-Hanks(不含钙镁,含酚红) 500ml 50
Hyclone SH30588.01 D-Hanks(不含钙镁,不含酚红) 500ml 50
Hyclone SH30529.02B 无菌去离子水 500ml 50
26140-079 500ML 美国源 优等血清,适合娇贵细胞 5200 少量现货
10437-028 500ML 墨西哥 优等血清 3200 冰点价格,询价
30044-033 500ML 新西兰 ES级别 少量现货
10100-147 500ML 美国源 热灭活 少量现货
12676-029 500ML 美国源 碳吸附血清 5800 少量现货
16010-159 500ML 新生牛血清 1200 冰点价格,询价
26250-084 500ML 猪血清 1100 冰点价格,询价
16050-122 500ML 新西兰 马血清 1100 冰点价格,询价
W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞同类细胞株细胞系:
简称 | 中文名称 | 培养条件 | 贴壁/悬浮 | 形态 |
SVEC4-10 | 小鼠淋巴结内皮细胞 | DMEM+10% heat-inactivated FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化细胞 | F-12K+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
SW480 | 人结肠癌细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 |
SW579 | 人甲状腺鳞癌细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 |
SW620 | 人结肠癌细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 |
SW626 | 人卵巢癌细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 |
T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
T-47D | 人乳腺管癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
T84 | 人结肠腺癌肺转移细胞 | DMEM:F12 +5% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Tca-8113 | 人舌鳞癌细胞 | RPMI-1640+20% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
TE-1 | 人食管癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
TF-1 | 人血液白血病细胞 | RPMI-1640+2ng/mL rhGM-CSF+10% FBS | 半悬浮 | 淋巴母细胞 |
THP-1 | 人髓系白血病单核细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 单核细胞 |
TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 | DMEM/F12+5%马血清+2.5% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
TSCCa | 人舌鳞癌细胞 | |||
U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 | McCoy's +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
U251 | 人神经胶质瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞样 |
U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 单核细胞 |
V79 | 仓鼠肺细胞 | RPMI-1640+20% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
VCaP | 人前列腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Vero | 非洲绿猴肾细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
WI-38 | 人胚肺细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
WISH | 人羊膜细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Y1(Y-1) | 小鼠肾上腺皮质细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
YAC-1 | 小鼠淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
ZR-75-30 | 人乳腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
16HBE | 人支气管上皮样细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
801-D | 人巨细胞性肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MC3T3-E1 Subclone 24 | 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞样 |
A2 | 人腺样囊性癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
A-427 | 人肺癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
A-498 | 人肾癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
A875 | 人黑色素瘤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 多角样 |
AM | 人腺样囊性癌细胞(高转移) | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
BC-009 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
BC-019 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
BC-020 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
BC-021 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 上皮细胞样 | |
BC-022 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 上皮细胞样 | |
BE(2)-M17 | 人神经母细胞瘤细胞 | MEM:F12+10% FBS | 贴壁 | 神经母细胞样 |
L6565 | 小鼠白血病克隆细胞系 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞样 |
C918 | 人眼脉络黑色素瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 多角形 |
CAL 27 | 人舌鳞癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
LS 180 | 人结肠腺癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
CNE-2Z | 人鼻咽癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
COLO 201 | 人结直肠腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮混有少量贴壁细胞 | 成纤维细胞 |
CW-2 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
CRT | 人神经胶质瘤细胞 | DMEM(高糖)+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
D283 Med | 人脑髓母细胞瘤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
EA.hy926 | 人脐静脉细胞融合细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
ECV-304 | 人脐静脉内皮细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
EJ | 人膀胱癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
NCI-H1395 | 人肺腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
H-97 | 人高转移肝癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HCC 94(HCC941122) | 人子宫鳞癌细胞(高分化) | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
UMNSAH/DF-1 | 鸡胚成纤维细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
HEL | 人红白细胞白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 混合 | 淋巴母细胞样 |
HELF | 人胚肺成纤维细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
HO-8910PM | 人高转移卵巢癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
CTLA4 Ig-24 | 仓鼠卵巢细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
M1 | 小鼠白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
M14 | 人黑色素瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MA-891 | 小鼠乳腺癌高转移细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MDA-MB-435 | 人乳腺癌高转移细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 松散贴壁 | 上皮细胞样 |
MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MKN-28 | 人胃癌高转移细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MKN-45 | 人胃癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 圆形 |
MuM-2B | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 多角形 |
MuM-2C | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 多角形 |
MV3 | 人黑色素瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MX-1 | 人乳腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Y3-Ag 1.2.3 | 大鼠骨髓瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
NCI-H661 | 人大细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
.25�}Uit��W �V ;">贴壁上皮细胞样 MDA-MB-157人乳腺癌细胞L-15+10% FBS(不需CO2)贴壁上皮细胞样 MDA-MB-175VII人乳腺导管癌细胞L-15+10% FBS(不需CO2)贴壁上皮细胞样 MDA-MB-415人乳腺癌细胞L-15+10μg/mL胰岛素+10μg/mL谷胱甘肽+15% FBS(不需CO2)贴壁上皮细胞样 MDA-MB-436人乳腺癌细胞L-15+10μg/mL胰岛素+16μg/mL谷胱甘肽+15% FBS(不需CO2)贴壁多角形 MDA-MB-468-06人乳腺癌细胞L-15+10% FBS(不需CO2)贴壁上皮样;不规则圆形 MFC-GFP小鼠前胃癌细胞(绿色荧光蛋白标记)RPMI-1640+10% FBS+200μg/mL G418贴壁上皮细胞样 MPC-11小鼠浆细胞瘤DMEM+10% horse serum悬浮淋巴母细胞 MS751人子宫颈表皮癌细胞MEM+10% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H157人非小细胞肺腺癌细胞RPMI-1640+10% FBS贴壁多角 NCI-H1688人典型小细胞肺癌细胞RPMI-1640+10% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H1703人肺鳞癌细胞RPMI-1640+10% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H205人肾上腺腺瘤细胞DMEM+10% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H2087人非小细胞肺腺癌细胞RPMI-1640+5% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H209人小细胞肺癌细胞RPMI-1640+10% FBS悬浮聚集生长上皮细胞样 NCI-H2170人肺鳞癌细胞RPMI-1640+10% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H2227人小细胞肺癌细胞DMEM/F12+0.005 mg/mL Insulin+0.01 mg/mL Transferrin+30nM Sodium selenite+10 nM Hydrocortisone+10 nM beta-estradiol+extra 2mM L-glutamine (for final conc. of 4.5 mM)+5% FBS贴壁/悬浮混合上皮细胞样 NCI-H226人肺鳞癌细胞RPMI-1640+10% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H23人非小细胞肺癌细胞RPMI-1640+10% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H2452人间皮瘤细胞RPMI-1640+10% FBS贴壁上皮细胞样 NCI-H295R人肾上腺皮质腺癌细胞DMEM/F12+0.00625mg/mL insulin+0.00625mg/mL transferrin+6.25ng/mL selenium+1.25mg/mL BSA+0.00535mg/mL linoleic acid+2.5% Nu-Serum I贴壁上皮细胞样 NCI-H358人非小细胞肺癌细胞RPMI-1640+10% FBS贴壁上皮细胞样
如果您觉得“传代细胞,W6/32细胞,小鼠B细胞杂交瘤细胞”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从给览网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.geilan.com/com_suer2013/sell/itemid-5373749.html
已经有975位访客查看了本页.