传代细胞,C6/36细胞,蚊子细胞

C6/36细胞,蚊子细胞,细胞|细胞株|细胞系|细胞培养|传代细胞。我公司的细胞传代服务秉承一贯的传统,全部引进国外稳定源,少的传代品种,追求zui高的实验体验。订购热线: ...
产品名称: C6/36细胞,蚊子细胞
中文名称:蚊子细胞
类 别:传代细胞,C6/36细胞,蚊子细胞
规格:株
培养条件:MEM+10% FBS
价 格:面议
代数:3-5代
C6/36细胞,蚊子细胞,细胞|细胞株|细胞系|细胞培养|传代细胞。我公司的细胞传代服务秉承一贯的传统,全部引进国外稳定源,少的传代品种,追求zui高的实验体验。: ,查询细胞来源,代数,价格问题。确认下单后签订合同复苏细胞,状态良好时通知,快递送到。并提供售后技术支持。
上海素尔“C6/36细胞,蚊子细胞”复苏细胞注意事项:
1.收到细胞后当天换液,全部更换成客户自己的新鲜培养基,放进培养箱,第二天再消化。
2.边观察边消化,根据细胞的形态,终止消化时间,采取以半分钟间隔吹打细胞边缘,如可吹打下来,即终止消化。客户摸索消化时间。
3.随 有一份细胞操作说明书,请客户仔细查看。
4.记得加1%双抗,降低被污染的概率。另外尽早冻存留种,以备后用。
5.售后时间为一周,仅限于细胞本身的质量问题,而因乙方自己不当操作(不规范操作,消化过度,不加双抗导致的污染等)导致的细胞问题不在售后范畴。
6.收到细胞后,如细胞状态不佳,或培养中遇到问题,烦请当天尽快联系,以便处理。当天及时反馈细胞情况和细胞照片是售后跟踪处理重要的参考依据,请您务必重视。
7.刚收到细胞时,胎牛血清可以用15%培养两三天,利于细胞尽快恢复状态,细胞状态稳定后,再调回10%即可。
C6/36细胞,蚊子细胞相关培养液(培养基、血清等)如下:
Hyclone SV30010 100*青链霉素混合液(双抗) 100ml 电询
Hyclone SH30236.01 0.05%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚红) 100ml 电询
Hyclone SH30042.01 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚红) 100ml 电询
Hyclone SH30809.01B 改良型 RPMI 1640培养基(含L-谷氨酰胺,不含硝酸钙)500ml 50
Hyclone SH30022.01B DMEM高糖(不含丙酮酸钠)液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30243.01B DMEM高糖(含丙酮酸钠)液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30021.01B DMEM低糖(含丙酮酸钠)液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30023.01B DMEM/F12 (1:1)液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30026.01B F12液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30024.01B MEM/EBSS液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30253.01B M199液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30265.01B α-MEM液体培养基 500ml 50
Hyclone SH30256.01B 1XPBS (PH7.2-7.4)不含酚红 500ml 50
Hyclone SH30258.01 10PBS (PH7.2-7.4)不含酚红 500ml 50
Hyclone SH30028.01B1×DPBS(pH7.0-7.2)不含酚红,不含钙镁500ml 50
Hyclone SH30378.02 10×DPBS(pH6.7-7.0)不含酚红,不含钙镁500ml 50
Hyclone SH30264.01 1×DPBS(pH7.0-7.2)不含酚红,含钙镁 500ml 50
Hyclone SH30030.02B Hanks(含钙镁,含酚红) 500ml 50
Hyclone SH30268.01 Hanks(含钙镁,不含酚红) 500ml 50
Hyclone SH30031.02 D-Hanks(不含钙镁,含酚红) 500ml 50
Hyclone SH30588.01 D-Hanks(不含钙镁,不含酚红) 500ml 50
Hyclone SH30529.02B 无菌去离子水 500ml 50
26140-079 500ML 美国源 优等血清,适合娇贵细胞 5200 少量现货
10437-028 500ML 墨西哥 优等血清 3200 冰点价格,询价
30044-033 500ML 新西兰 ES级别 少量现货
10100-147 500ML 美国源 热灭活 少量现货
12676-029 500ML 美国源 碳吸附血清 5800 少量现货
16010-159 500ML 新生牛血清 1200 冰点价格,询价
26250-084 500ML 猪血清 1100 冰点价格,询价
16050-122 500ML 新西兰 马血清 1100 冰点价格,询价
C6/36细胞,蚊子细胞同类细胞株细胞系:
| 简称 | 中文名称 | 培养条件 | 贴壁/悬浮 | 形态 | 
| M-NFS-60 | 小鼠髓性白血病淋巴细胞/小鼠白血病G-CSF依赖性细胞 | RPMI-1640 +0.05 mM 2-mercaptoethanol +62 ng/mL rhM-CSF +10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| PA319 | 人大肠癌细胞 | RPMI-1640 +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| PATU8988 | 人胰腺癌细胞 | RPMI-1640 +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| PC-3M | 人前列腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| SF-295 | 人XG恶性胶质瘤细胞 | RPMI-1640 +10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| SMC-1 | 人胸膜瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| SW1116 | 人结肠腺癌细胞 | L-15 +10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| TE-13 | 人食管癌细胞 | DMEM +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| TG-905 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 | RPMI-1640 +10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| VE | 人血管内皮细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| 293E | 人胚肾细胞(EBNA1基因修饰) | IMDM +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样,多角 | 
| 293ET | 人胚肾细胞(SV40T和EBNA1基因修饰细胞) | IMDM +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样,多角 | 
| 293FT | 人胚肾细胞 | DMEM+10% FBS | 悬浮 | 圆形 | 
| 2V6.11 | 人胚肾细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| A3 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| A7r5 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| AML-193 | 人急性单核细胞白血病单核细胞 | IMDM+0.005mg/mL Insulin+0.005 mg/mL Transferrin+5ng/mL GM-CSF+5% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| B16-F1 | 小鼠黑色素瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| B16-F10 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 梭形混上皮细胞样 | 
| BC3H1 | 小鼠脑瘤细胞 | DMEM+20% FBS | 贴壁 | 多角形 | 
| BEL-7405 | 人肝癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | DMEM+15% heat-inactivated FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| BNL 1ME A.7R.1 | 小鼠肝上皮细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| BT-20 | 人乳腺癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| Caki-2 | 人肾透明细胞癌细胞 | McCoy's +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| Calu-6 | 人肺退行性癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| CEM/C1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| Chang liver | 人张氏肝细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| Detroit 562 | 人咽头癌胸水转移细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| CTLL-2 | 小鼠T细胞 | RPMI-1640+10% FBS+100U/mL rmIL-2 | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| Dami | 人巨核细胞白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 巨核细胞 | 
| E.G7-OVA | 小鼠T淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+0.05 mM 2-mercaptoethanol+0.4 mg/mL G418+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| EB-3 | 人Burkitt淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| EBTr (NBL-4) | 牛胚气管细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| FC33 | 人胚胎肾细胞(Asp-2基因修饰) | DMEM+250μg/mL G418+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样,多角 | 
| FO | 小鼠骨髓瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| G1 | 发绿色荧光的小鼠胚胎干细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| G-401 | 人肾癌Wilms细胞 | McCoy's +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 | F-12K+15% horse serum+2.5% FBS | 疏松贴壁,有漂浮的细胞簇 | 上皮细胞样 | 
| H22 | 小鼠肝癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| H4-II-E-C3 | 大鼠肝癌细胞 | DMEM+20% horse serum+5% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| HA | 人羊膜细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| OKT 11 | 小鼠杂交瘤细胞(抗CD2) | IMDM+20% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| HB611 | 人肝癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| HBE | 人支气管上皮样细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| HCC38 | 人乳腺导管癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| Hce-8693 | 人盲肠腺癌细胞(未分化) | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| HeLa 299 | 人宫颈癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| HeLa S3 | 人宫颈癌细胞 | F-12K+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| Hep B1.2 | 人肝癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| HFF-1 | 人包皮成纤维细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| hFOB 1.19 | SV40转染人成骨细胞 | DMEM:F12+0.3 mg/mL G418+10% FBS | 贴壁 | 多细胞形态 | 
| HFSF | 人胚胎眼巩膜成纤维细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| HFT-8810 | 人胎儿胸腺细胞株 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | |
| HGF-1 | 人牙龈成纤维细胞 | DMEM+20% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| HHCC | 人肝癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮样;多角形;成堆生长 | 
| HKC | 人肝癌细胞 | DMEM/F12+5% FBS | 贴壁 | 多角 | 
| HLF-a | 人肺细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| HOS | 人骨肉瘤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮样细胞和成纤维样细胞均有 | 
| HPAC | 人胰腺腺泡上皮癌 | F12+0.002mg/ml INS+0.005mg/ml transferrin+40ng/ml hydrocortisone+10ng/ml EGF+5% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| HS 683 | 人脑胶质瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| Hs68 | 人男性正常龟头细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| HuT 78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | IMDM+20% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| HuTu-80 | 人十二脂肠腺癌 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| IAR20 | 大鼠肝细胞 | MEM+20% FBS | 贴壁 | 圆形、多角 | 
| IM-9 | 人外周血B淋巴细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| INS-1 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS+50 μmol/L 2-巯基乙醇 | 贴壁 | 不规则,多角 | 
| IR983F | 大鼠骨髓瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 圆形 | 
| J774A.1 | 小鼠单核巨噬细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 单核细胞/巨噬细胞样 | 
| K7M2 wt | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成骨细胞 | 
| KATO III | 人胃癌细胞 | IMDM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| KiMA | 人胚肾上皮细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| L Wnt-3A | 小鼠皮下结缔组织细胞 | DMEM+0.4mg/mL G-418+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 | 
| LA795 | 小鼠肺腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| LLC-WRC 256 | 大鼠腹水癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | MEMα +10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞样 | 
| MCF 7B | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| MDA-MB-157 | 人乳腺癌细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| MDA-MB-175VII | 人乳腺导管癌细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| MDA-MB-415 | 人乳腺癌细胞 | L-15+10μg/mL胰岛素+10μg/mL谷胱甘肽+15% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| MDA-MB-436 | 人乳腺癌细胞 | L-15+10μg/mL胰岛素+16μg/mL谷胱甘肽+15% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 多角形 | 
| MDA-MB-468-06 | 人乳腺癌细胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 贴壁 | 上皮样;不规则圆形 | 
| MFC-GFP | 小鼠前胃癌细胞(绿色荧光蛋白标记) | RPMI-1640+10% FBS+200μg/mL G418 | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| MPC-11 | 小鼠浆细胞瘤 | DMEM+10% horse serum | 悬浮 | 淋巴母细胞 | 
| MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H157 | 人非小细胞肺腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 多角 | 
| NCI-H1688 | 人典型小细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H1703 | 人肺鳞癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H205 | 人肾上腺腺瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H2087 | 人非小细胞肺腺癌细胞 | RPMI-1640+5% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H209 | 人小细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮聚集生长 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H2170 | 人肺鳞癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H2227 | 人小细胞肺癌细胞 | DMEM/F12+0.005 mg/mL Insulin+0.01 mg/mL Transferrin+30nM Sodium selenite+10 nM Hydrocortisone+10 nM beta-estradiol+extra 2mM L-glutamine (for final conc. of 4.5 mM)+5% FBS | 贴壁/悬浮混合 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H226 | 人肺鳞癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H23 | 人非小细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H2452 | 人间皮瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H295R | 人肾上腺皮质腺癌细胞 | DMEM/F12+0.00625mg/mL insulin+0.00625mg/mL transferrin+6.25ng/mL selenium+1.25mg/mL BSA+0.00535mg/mL linoleic acid+2.5% Nu-Serum I | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
| NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 | 
如果您觉得“传代细胞,C6/36细胞,蚊子细胞”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从给览网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.geilan.com/com_suer2013/sell/itemid-5373748.html
已经有1238位访客查看了本页.

















