当前位置:给览网 » 公司 » 广东省世通仪器检测服务有限公司
- 水准仪标定|校验|校准|检测|校正
- 经纬仪标定|校验|校准|检测|校正
- 全站仪标定|校验|校准|检测|校正
- 流量计校准|校验|标定|检测|校正
- 气体报警器校准|校验|标定|检测|校正
- 压力变送器校准|校验|标定|检测|校正
- 温度变送器校准|校验|标定|检测|校正
- 东莞仪器校准
- 广州仪器校准
- 惠州仪器校准
- 深圳仪器校准
- 东莞仪器校准|校验|校正|计量
- 茶山仪器校准|校验|校正|计量
- 厚街仪器校正|校准|校验|外校
- 东坑仪器校正|校准|校验|外校
- 高埗仪器校正|校准|校验|外校
- 横沥仪器校正|校准|校验|外校
- 万江仪器校正|校准|校验|外校
- 桥头仪器校正|校准|校验|外校
- 大朗仪器校正|校准|校验|外校
- 寮步仪器校正|校准|校验|外校
- 石龙仪器校正|校准|校验|外校
- 石碣仪器校正|校准|校验|外校
- 东城仪器校正|校准|校验|外校
- 虎门仪器校正|校准|校验|外校
- 长安仪器校正|校准|校验|外校
- 常平仪器校正|校准|校验|外校
- 清溪仪器校正|校准|校验|外校
- 谢岗仪器校正|校准|校验|外校
- 凤岗仪器校正|校准|校验|外校
- 黄江仪器校正|校准|校验|外校
- 塘厦仪器校正|校准|校验|外校
- 深圳仪器校准|校验|校正|计量
- 福田仪器校正|校准|校验|外校
- 坪山仪器校正|校准|校验|外校
- 平湖仪器校正|校准|校验|外校
- 公明仪器校正|校准|校验|外校
- 南山仪器校正|校准|校验|外校
- 西乡仪器校正|校准|校验|外校
- 宝安仪器校正|校准|校验|外校
- 福永仪器校正|校准|校验|外校
- 石岩仪器校正|校准|校验|外校
- 松岗仪器校正|校准|校验|外校
- 沙井仪器校正|校准|校验|外校
- 观澜仪器校正|校准|校验|外校
- 龙岗仪器校正|校准|校验|外校
- 龙华仪器校正|校准|校验|外校
- 广州仪器校准|校验|校正|计量
- 黄埔仪器校正|校准|校验|外校
- 增城仪器校正|校准|校验|外校
- 从化仪器校正|校准|校验|外校
- 南沙仪器校正|校准|校验|外校
- 白云仪器校正|校准|校验|外校
- 天河仪器校正|校准|校验|外校
- 花都仪器校正|校准|校验|外校
- 番禺仪器校正|校准|校验|外校
- 佛山仪器校准|校验|校正|计量
- 禅城仪器校正|校准|校验|外校
- 高明仪器校准|校正|校验|外校
- 三水仪器校准|校正|校验|外校
- 顺德仪器校准|校正|校验|外校
- 南海仪器校准|校正|校验|外校
- 中山仪器校准|校验|校正|计量
- 民众仪器校准|校正|校验|外校
- 东升仪器校准|校正|校验|外校
- 三角仪器校准|校正|校验|外校
- 神湾仪器校准|校正|校验|外校
- 火炬仪器校准|校正|校验|外校
- 古镇仪器校准|校正|校验|外校
- 南朗仪器校准|校正|校验|外校
- 南头仪器校准|校正|校验|外校
- 东凤仪器校准|校正|校验|外校
- 坦洲仪器校准|校正|校验|外校
- 横栏仪器校准|校正|校验|外校
- 三乡仪器校准|校正|校验|外校
- 小榄仪器校准|校正|校验|外校
- 惠州仪器校准|校验|校正|计量
- 大亚湾仪器校准|校正|校验|外校
- 仲恺高新区仪器校准|校正|校验|外校
- 陈江仪器校准|校正|校验|外校
- 园洲仪器校准|校正|校验|外校
- 石湾仪器校准|校正|校验|外校
- 博罗仪器校准|校正|校验|外校
- 惠东仪器校准|校正|校验|外校
- 惠城仪器校准|校正|校验|外校
- 惠阳仪器校准|校正|校验|外校
- 珠海仪器校准|校验|校正|计量
- 唐家湾仪器校准|校正|校验|外校
- 金鼎仪器校准|校正|校验|外校
- 南屏仪器校准|校正|校验|外校
- 三灶仪器校准|校正|校验|外校
- 斗门仪器校准|校正|校验|外校
- 金湾仪器校准|校正|校验|外校
- 香洲仪器校准|校正|校验|外校
- 肇庆仪器校准|校验|校正|计量
- 高要仪器校正|校准|校验|外校
- 四会仪器校正|校准|校验|外校
- 云浮仪器校准|校验|校正|计量
- 河源仪器校准|校验|校正|计量
- 龙川仪器校准|校验|校正|计量
- 连平仪器校准|校验|校正|计量
- 江门仪器校准|校验|校正|计量
- 台山仪器校准|校验|校正|计量
- 新会仪器校正|校准|校验|外校
- 鹤山仪器校正|校准|校验|外校
- 开平仪器校准|校验|校正|计量
- 恩平仪器校准|校验|校正|计量
- 清远仪器校准|校验|校正|计量
- 英德仪器校准|校验|校正|计量
- 佛冈仪器校准|校验|校正|计量
- 连州仪器校准|校验|校正|计量
- 韶关仪器校准|校验|校正|计量
- 梅州仪器校准|校验|校正|计量
- 阳江仪器校准|校验|校正|计量
- 茂名仪器校准|校验|校正|计量
- 湛江仪器校准|校验|校正|计量
- 汕尾仪器校准|校验|校正|计量
- 汕头仪器校准|校验|校正|计量
- 揭阳仪器校准|校验|校正|计量
- 潮州仪器校准|校验|校正|计量
- 江西仪器校准|校验|校正|计量
- 吉安仪器校准|校验|校正|计量
- 赣州仪器校准|校验|校正|计量
- 南昌仪器校准|校验|校正|计量
- 抚州仪器校准|校验|校正|计量
- 九江仪器校准|校验|校正|计量
- 鹰潭仪器校准|校验|校正|计量
- 上饶仪器校准|校验|校正|计量
- 宜春仪器校准|校验|校正|计量
- 萍乡仪器校准|校验|校正|计量
- 新余仪器校准|校验|校正|计量
- 景德镇仪器校准|校验|校正|计量
- 福建仪器校准|校验|校正|计量
- 三明仪器校准|校验|校正|计量
- 南平仪器校准|校验|校正|计量
- 宁德仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田仪器校准|校验|校正|计量
- 龙岩仪器校准|校验|校正|计量
- 漳州仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州仪器校准|校验|校正|计量
- 福州仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门仪器校准|校验|校正|计量
- 晋江仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州鲤城仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州丰泽仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州洛江仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州泉港仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州石狮仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州南安仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州惠安仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州安溪仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州永春仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门思明仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门海沧仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门湖里仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门集美仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门同安仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门翔安仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田城厢仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田涵江仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田荔城仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田秀屿仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田仙游仪器校准|校验|校正|计量
- 浙江仪器校准|校验|校正|计量
- 杭州仪器校准|校验|校正|计量
- 宁波仪器校准|校验|校正|计量
- 台州仪器校准|校验|校正|计量
- 绍兴仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉兴仪器校准|校验|校正|计量
- 湖州仪器校准|校验|校正|计量
- 金华仪器校准|校验|校正|计量
- 温州仪器校准|校验|校正|计量
- 丽水仪器校准|校验|校正|计量
- 慈溪仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉善仪器校准|校验|校正|计量
- 海宁仪器校准|校验|校正|计量
- 余姚仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆渝中仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆沙坪坝仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆江北仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆铜梁仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆南岸仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆大渡口仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆九龙坡仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆巴南仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆渝北仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆北碚仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆永川仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆江津仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆合川仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆涪陵仪器校准|校验|校正|计量
- 上海仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉定仪器校准|校验|校正|计量
- 宝山仪器校准|校验|校正|计量
- 金山仪器校准|校验|校正|计量
- 青浦仪器校准|校验|校正|计量
- 奉贤仪器校准|校验|校正|计量
- 松江仪器校准|校验|校正|计量
- 崇明仪器校准|校验|校正|计量
- 徐汇仪器校准|校验|校正|计量
- 长宁仪器校准|校验|校正|计量
- 普陀仪器校准|校验|校正|计量
- 闸北仪器校准|校验|校正|计量
- 闵行仪器校准|校验|校正|计量
- 浦东仪器校准|校验|校正|计量
- 江苏仪器校准|校验|校正|计量
- 苏州仪器校准|校验|校正|计量
- 南京仪器校准|校验|校正|计量
- 无锡仪器校准|校验|校正|计量
- 常州仪器校准|校验|校正|计量
- 南通仪器校准|校验|校正|计量
- 泰州仪器校准|校验|校正|计量
- 扬州仪器校准|校验|校正|计量
- 镇江仪器校准|校验|校正|计量
- 宿迁仪器校准|校验|校正|计量
- 盐城仪器校准|校验|校正|计量
- 淮安仪器校准|校验|校正|计量
- 连云港仪器校准|校验|校正|计量
- 徐州仪器校准|校验|校正|计量
- 昆山仪器校准|校验|校正|计量
- 太仓仪器校准|校验|校正|计量
- 江阴仪器校准|校验|校正|计量
- 吴江仪器校准|校验|校正|计量
- 常熟仪器校准|校验|校正|计量
- 张家港仪器校准|校验|校正|计量
- 宜兴仪器校准|校验|校正|计量
- 溧阳仪器校准|校验|校正|计量
- 金坛仪器校准|校验|校正|计量
- 贵州|四川仪器校准|校验|校正|计量
- 资阳仪器校准|校验|校正|计量
- 乐山仪器校准|校验|校正|计量
- 雅安仪器校准|校验|校正|计量
- 德阳仪器校准|校验|校正|计量
- 广元仪器校准|校验|校正|计量
- 巴中仪器校准|校验|校正|计量
- 达州仪器校准|校验|校正|计量
- 宜宾仪器校准|校验|校正|计量
- 泸州仪器校准|校验|校正|计量
- 遂宁仪器校准|校验|校正|计量
- 南充仪器校准|校验|校正|计量
- 广安仪器校准|校验|校正|计量
- 内江仪器校准|校验|校正|计量
- 绵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 毕节仪器校准|校验|校正|计量
- 安顺仪器校准|校验|校正|计量
- 遵义仪器校准|校验|校正|计量
- 贵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 成都仪器校准|校验|校正|计量
- 成都锦江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都青羊仪器校准|校验|校正|计量
- 成都金牛仪器校准|校验|校正|计量
- 成都武侯仪器校准|校验|校正|计量
- 成都成华仪器校准|校验|校正|计量
- 成都龙泉驿仪器校准|校验|校正|计量
- 成都青白江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都温江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都新都仪器校准|校验|校正|计量
- 成都都江堰仪器校准|校验|校正|计量
- 成都彭州仪器校准|校验|校正|计量
- 成都邛崃仪器校准|校验|校正|计量
- 成都崇州仪器校准|校验|校正|计量
- 成都金堂仪器校准|校验|校正|计量
- 成都双流仪器校准|校验|校正|计量
- 成都郫县仪器校准|校验|校正|计量
- 成都蒲江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都新津仪器校准|校验|校正|计量
- 成都大邑仪器校准|校验|校正|计量
- 湖南仪器校准|校验|校正|计量
- 怀化仪器校准|校验|校正|计量
- 娄底仪器校准|校验|校正|计量
- 浏阳仪器校准|校验|校正|计量
- 岳阳仪器校准|校验|校正|计量
- 常德仪器校准|校验|校正|计量
- 益阳仪器校准|校验|校正|计量
- 邵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 永州仪器校准|校验|校正|计量
- 株洲仪器校准|校验|校正|计量
- 衡阳仪器校准|校验|校正|计量
- 郴州仪器校准|校验|校正|计量
- 长沙仪器校准|校验|校正|计量
- 广西仪器校准|校验|校正|计量
- 来宾仪器校准|校验|校正|计量
- 钦州仪器校准|校验|校正|计量
- 百色仪器校准|校验|校正|计量
- 贵港仪器校准|校验|校正|计量
- 玉林仪器校准|校验|校正|计量
- 贺州仪器校准|校验|校正|计量
- 梧州仪器校准|校验|校正|计量
- 柳州仪器校准|校验|校正|计量
- 北海仪器校准|校验|校正|计量
- 桂林仪器校准|校验|校正|计量
- 南宁仪器校准|校验|校正|计量
- 湖北|安徽仪器校准|校验|校正|计量
- 武汉仪器校准|校验|校正|计量
- 合肥仪器校准|校验|校正|计量
- 宣城仪器校准|校验|校正|计量
- 芜湖仪器校准|校验|校正|计量
- 马鞍山仪器校准|校验|校正|计量
- 铜陵仪器校准|校验|校正|计量
- 安庆仪器校准|校验|校正|计量
- 池州仪器校准|校验|校正|计量
- 宿州仪器校准|校验|校正|计量
- 黄山仪器校准|校验|校正|计量
- 六安仪器校准|校验|校正|计量
- 滁州仪器校准|校验|校正|计量
- 蚌埠仪器校准|校验|校正|计量
- 淮南仪器校准|校验|校正|计量
- 毫州仪器校准|校验|校正|计量
- 阜阳仪器校准|校验|校正|计量
- 淮北仪器校准|校验|校正|计量
- 襄阳仪器校准|校验|校正|计量
- 荆州仪器校准|校验|校正|计量
- 荆门仪器校准|校验|校正|计量
- 宜昌仪器校准|校验|校正|计量
- 十堰仪器校准|校验|校正|计量
- 随州仪器校准|校验|校正|计量
- 咸宁仪器校准|校验|校正|计量
- 黄石仪器校准|校验|校正|计量
- 孝感仪器校准|校验|校正|计量
- 河南|山东仪器校准|校验|校正|计量
- 郑州仪器校准|校验|校正|计量
- 济南仪器校准|校验|校正|计量
- 青岛仪器校准|校验|校正|计量
- 烟台仪器校准|校验|校正|计量
- 威海仪器校准|校验|校正|计量
- 信阳仪器校准|校验|校正|计量
- 南阳仪器校准|校验|校正|计量
- 洛阳仪器校准|校验|校正|计量
- 许昌仪器校准|校验|校正|计量
- 商丘仪器校准|校验|校正|计量
- 新乡仪器校准|校验|校正|计量
- 安阳仪器校准|校验|校正|计量
- 开封仪器校准|校验|校正|计量
- 驻马店仪器校准|校验|校正|计量
- 平顶山仪器校准|校验|校正|计量
- 焦作仪器校准|校验|校正|计量
- 周口仪器校准|校验|校正|计量
- 濮阳仪器校准|校验|校正|计量
- 长治仪器校准|校验|校正|计量
- 甘肃|陕西仪器校准|校验|校正|计量
- 兰州仪器校准|校验|校正|计量
- 西安仪器校准|校验|校正|计量
- 西安雁塔仪器校准|校验|校正|计量
- 西安长安仪器校准|校验|校正|计量
- 西安未央仪器校准|校验|校正|计量
- 西安灞桥仪器校准|校验|校正|计量
- 西安阎良仪器校准|校验|校正|计量
- 西安临潼仪器校准|校验|校正|计量
- 西安户县仪器校准|校验|校正|计量
- 西安周至仪器校准|校验|校正|计量
- 西安高陵仪器校准|校验|校正|计量
- 西安蓝田仪器校准|校验|校正|计量
- 河北|天津仪器校准|校验|校正|计量
- 石家庄仪器校准|校验|校正|计量
- 天津仪器校准|校验|校正|计量
- 云南|海南仪器校准|校验|校正|计量
- 昆明仪器校准|校验|校正|计量
- 海口仪器校准|校验|校正|计量
- 吉林|辽宁仪器校准|校验|校正|计量
- 长春仪器校准|校验|校正|计量
- 沈阳仪器校准|校验|校正|计量
- 大连仪器校准|校验|校正|计量
- 黑龙江|山西仪器校准|校验|校正|计量
- 哈尔滨仪器校准|校验|校正|计量
- 太原仪器校准|校验|校正|计量
- 新疆|宁夏仪器校准|校验|校正|计量
- 银川仪器校准|校验|校正|计量
- 乌鲁木齐仪器校准|校验|校正|计量
- 西藏|青海仪器校准|校验|校正|计量
- 拉萨仪器校准|校验|校正|计量
- 西宁仪器校准|校验|校正|计量
- 内蒙古仪器校准|校验|校正|计量
- 呼和浩特仪器校准|校验|校正|计量
公司名称:广东省世通仪器检测服务有限公司
联系人:黄金
电话:13922937270
手机:13922937270
传真:0769-23180907
邮件:huangjin288@163.com
地址:广东省东莞市道窖镇厚德村上梁洲工业区四横路7号
计量校准编写各部分的规范
发布时间:2012-12-03浏览次数:966返回列表
规范名称应简明、准确、规范、概括性强,一般以被校对象或被校参数命名,如不适用,应选用能确切反映其适用范围或性能的名称。
一、封面
封而的格式见附录
规范的编号由其代号、顺序号和发布年号(四位数字)组成。
规范名称应简明、准确、规范、概括性强,一般以被校对象或被校参数命名,如不适用,应选用能确切反映其适用范围或性能的名称。
二、扉页
扉页的格式见附录
三、目录
目录要能使人对规范有一个总体概念,并便于查阅。一般只列出章、层次的条和附录的编号、标题及所在页码。标题与页码之间用虚线连接。其书写格式见附录Ce
四、范围
主要叙述规范的主题内容与适用范围,必要时可以写明其不适用的范围和对象。
五、引用文献
列出编写规范依据的主要技术文件编号、年号和名称。应尽可能选用标准或标准、计量技术法规。
后应加注:“使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本”。
六、术语和计量单位
当规范涉及尚未作出规定的术语时,应在本章给出必要的定义。
计量单位指规范中所描述的测量仪器的主要计量特性的单位名称和符号,必要时可列出
同类计量单位的换算关系。
计量单位一律采用计量单位。
七、概述
主要简述被校对象的用途、原理和结构(包括必要的结构示意图)。如被校对象的原理和结构比较简单,该要素可省略。
八、计量特性
本部分规定规范所能覆盖的被校对象各参数的测量范围,各测量范围内的技术指标,如需具备的分辨力和稳定度等性能,以供校准及不确定度评定时参考。
九、校准条件
1)环境条件
是指确保校准过程中(测壁)标准、被校对象正常工作所必需的(如温度、湿度、气压、灰尘、振动、电磁干扰等)环境条件。
2)(测量)标准及其它设备
使用的(测量)标准和其他设备应描述其计量特性,以及对被校对象各测量范围内能提供的实验室测量能力。
十、校准项目和校准方法
校准项目应包括被校对象通常可能的示值或量值,具体项目可根据用户要求选择使用。
校准方法应包括校准的原理,优先采用或标准及计量技术法规中规定的方法,步骤应具体、明确。
必要时,应提供校准原理示意图、公式所含的常数或系数等。
对带有调校器的仪器,经校准后应规定需要采取的保护措施,如封印、漆封等,以防使用不当数据发生变化。
十一、校准结果
校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告应至少包括以下信息:
1)标题,如“校准证书”或“校准报告”;
2)实验室名称和地址;
3)进行校准的地点(如果不在实验室内进行校准);
4)证书或报告的性标识(如编号),每页及总页数的标识;
5)送校单位的名称和地址;
6被校对象的描述和明确标识;
7)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接收日期;
8)如果与校准结果的有效性和应用有关时,应对抽样程序进行说明;
9)对校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;
10)木次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;
11)校准环境的描述;
12)校准结果及其测量不确定度的说明;
13)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识,以及签发日期;
14)校准结果仅对被校对象有效的声明;
15)未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声明。
测量不确定度评定与表示一般应符合JJF 1059-1999《测量不确定度评定与表示》的要求,包括不确定度的来源及其分类、不确定度合成的公式和表示形式等,其内容应作为规范的附录给出。
十二复校时间间隔
复校时间间隔是指保证被校对象准确有效的两次相继校准之间的大时间间隔。规范应尽可能作出有一定科学依据的复校时间间隔的建议供参考。但由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况(使用部位的重要性、环境条件、使用频率)、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的。因此,送校单位可根据实际使用情况决定。
十三、附录
附录是规范的重要组成部分。附录可包括:校准记录内容、不确定度评定程序、校准证书或校准报告内页内容及其他表格、推荐的校准方法、有关程序或图表以及相关的参考数据等。
十四、附加说明
以“附加说明”为标题,写在规范终结线的下而,说明一些规范中需另行表述的事项。








