当前位置:给览网 » 公司 » 广东省世通仪器检测服务有限公司
- 水准仪标定|校验|校准|检测|校正
- 经纬仪标定|校验|校准|检测|校正
- 全站仪标定|校验|校准|检测|校正
- 流量计校准|校验|标定|检测|校正
- 气体报警器校准|校验|标定|检测|校正
- 压力变送器校准|校验|标定|检测|校正
- 温度变送器校准|校验|标定|检测|校正
- 东莞仪器校准
- 广州仪器校准
- 惠州仪器校准
- 深圳仪器校准
- 东莞仪器校准|校验|校正|计量
- 茶山仪器校准|校验|校正|计量
- 厚街仪器校正|校准|校验|外校
- 东坑仪器校正|校准|校验|外校
- 高埗仪器校正|校准|校验|外校
- 横沥仪器校正|校准|校验|外校
- 万江仪器校正|校准|校验|外校
- 桥头仪器校正|校准|校验|外校
- 大朗仪器校正|校准|校验|外校
- 寮步仪器校正|校准|校验|外校
- 石龙仪器校正|校准|校验|外校
- 石碣仪器校正|校准|校验|外校
- 东城仪器校正|校准|校验|外校
- 虎门仪器校正|校准|校验|外校
- 长安仪器校正|校准|校验|外校
- 常平仪器校正|校准|校验|外校
- 清溪仪器校正|校准|校验|外校
- 谢岗仪器校正|校准|校验|外校
- 凤岗仪器校正|校准|校验|外校
- 黄江仪器校正|校准|校验|外校
- 塘厦仪器校正|校准|校验|外校
- 深圳仪器校准|校验|校正|计量
- 福田仪器校正|校准|校验|外校
- 坪山仪器校正|校准|校验|外校
- 平湖仪器校正|校准|校验|外校
- 公明仪器校正|校准|校验|外校
- 南山仪器校正|校准|校验|外校
- 西乡仪器校正|校准|校验|外校
- 宝安仪器校正|校准|校验|外校
- 福永仪器校正|校准|校验|外校
- 石岩仪器校正|校准|校验|外校
- 松岗仪器校正|校准|校验|外校
- 沙井仪器校正|校准|校验|外校
- 观澜仪器校正|校准|校验|外校
- 龙岗仪器校正|校准|校验|外校
- 龙华仪器校正|校准|校验|外校
- 广州仪器校准|校验|校正|计量
- 黄埔仪器校正|校准|校验|外校
- 增城仪器校正|校准|校验|外校
- 从化仪器校正|校准|校验|外校
- 南沙仪器校正|校准|校验|外校
- 白云仪器校正|校准|校验|外校
- 天河仪器校正|校准|校验|外校
- 花都仪器校正|校准|校验|外校
- 番禺仪器校正|校准|校验|外校
- 佛山仪器校准|校验|校正|计量
- 禅城仪器校正|校准|校验|外校
- 高明仪器校准|校正|校验|外校
- 三水仪器校准|校正|校验|外校
- 顺德仪器校准|校正|校验|外校
- 南海仪器校准|校正|校验|外校
- 中山仪器校准|校验|校正|计量
- 民众仪器校准|校正|校验|外校
- 东升仪器校准|校正|校验|外校
- 三角仪器校准|校正|校验|外校
- 神湾仪器校准|校正|校验|外校
- 火炬仪器校准|校正|校验|外校
- 古镇仪器校准|校正|校验|外校
- 南朗仪器校准|校正|校验|外校
- 南头仪器校准|校正|校验|外校
- 东凤仪器校准|校正|校验|外校
- 坦洲仪器校准|校正|校验|外校
- 横栏仪器校准|校正|校验|外校
- 三乡仪器校准|校正|校验|外校
- 小榄仪器校准|校正|校验|外校
- 惠州仪器校准|校验|校正|计量
- 大亚湾仪器校准|校正|校验|外校
- 仲恺高新区仪器校准|校正|校验|外校
- 陈江仪器校准|校正|校验|外校
- 园洲仪器校准|校正|校验|外校
- 石湾仪器校准|校正|校验|外校
- 博罗仪器校准|校正|校验|外校
- 惠东仪器校准|校正|校验|外校
- 惠城仪器校准|校正|校验|外校
- 惠阳仪器校准|校正|校验|外校
- 珠海仪器校准|校验|校正|计量
- 唐家湾仪器校准|校正|校验|外校
- 金鼎仪器校准|校正|校验|外校
- 南屏仪器校准|校正|校验|外校
- 三灶仪器校准|校正|校验|外校
- 斗门仪器校准|校正|校验|外校
- 金湾仪器校准|校正|校验|外校
- 香洲仪器校准|校正|校验|外校
- 肇庆仪器校准|校验|校正|计量
- 高要仪器校正|校准|校验|外校
- 四会仪器校正|校准|校验|外校
- 云浮仪器校准|校验|校正|计量
- 河源仪器校准|校验|校正|计量
- 龙川仪器校准|校验|校正|计量
- 连平仪器校准|校验|校正|计量
- 江门仪器校准|校验|校正|计量
- 台山仪器校准|校验|校正|计量
- 新会仪器校正|校准|校验|外校
- 鹤山仪器校正|校准|校验|外校
- 开平仪器校准|校验|校正|计量
- 恩平仪器校准|校验|校正|计量
- 清远仪器校准|校验|校正|计量
- 英德仪器校准|校验|校正|计量
- 佛冈仪器校准|校验|校正|计量
- 连州仪器校准|校验|校正|计量
- 韶关仪器校准|校验|校正|计量
- 梅州仪器校准|校验|校正|计量
- 阳江仪器校准|校验|校正|计量
- 茂名仪器校准|校验|校正|计量
- 湛江仪器校准|校验|校正|计量
- 汕尾仪器校准|校验|校正|计量
- 汕头仪器校准|校验|校正|计量
- 揭阳仪器校准|校验|校正|计量
- 潮州仪器校准|校验|校正|计量
- 江西仪器校准|校验|校正|计量
- 吉安仪器校准|校验|校正|计量
- 赣州仪器校准|校验|校正|计量
- 南昌仪器校准|校验|校正|计量
- 抚州仪器校准|校验|校正|计量
- 九江仪器校准|校验|校正|计量
- 鹰潭仪器校准|校验|校正|计量
- 上饶仪器校准|校验|校正|计量
- 宜春仪器校准|校验|校正|计量
- 萍乡仪器校准|校验|校正|计量
- 新余仪器校准|校验|校正|计量
- 景德镇仪器校准|校验|校正|计量
- 福建仪器校准|校验|校正|计量
- 三明仪器校准|校验|校正|计量
- 南平仪器校准|校验|校正|计量
- 宁德仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田仪器校准|校验|校正|计量
- 龙岩仪器校准|校验|校正|计量
- 漳州仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州仪器校准|校验|校正|计量
- 福州仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门仪器校准|校验|校正|计量
- 晋江仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州鲤城仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州丰泽仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州洛江仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州泉港仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州石狮仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州南安仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州惠安仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州安溪仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州永春仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门思明仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门海沧仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门湖里仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门集美仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门同安仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门翔安仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田城厢仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田涵江仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田荔城仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田秀屿仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田仙游仪器校准|校验|校正|计量
- 浙江仪器校准|校验|校正|计量
- 杭州仪器校准|校验|校正|计量
- 宁波仪器校准|校验|校正|计量
- 台州仪器校准|校验|校正|计量
- 绍兴仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉兴仪器校准|校验|校正|计量
- 湖州仪器校准|校验|校正|计量
- 金华仪器校准|校验|校正|计量
- 温州仪器校准|校验|校正|计量
- 丽水仪器校准|校验|校正|计量
- 慈溪仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉善仪器校准|校验|校正|计量
- 海宁仪器校准|校验|校正|计量
- 余姚仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆渝中仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆沙坪坝仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆江北仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆铜梁仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆南岸仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆大渡口仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆九龙坡仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆巴南仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆渝北仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆北碚仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆永川仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆江津仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆合川仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆涪陵仪器校准|校验|校正|计量
- 上海仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉定仪器校准|校验|校正|计量
- 宝山仪器校准|校验|校正|计量
- 金山仪器校准|校验|校正|计量
- 青浦仪器校准|校验|校正|计量
- 奉贤仪器校准|校验|校正|计量
- 松江仪器校准|校验|校正|计量
- 崇明仪器校准|校验|校正|计量
- 徐汇仪器校准|校验|校正|计量
- 长宁仪器校准|校验|校正|计量
- 普陀仪器校准|校验|校正|计量
- 闸北仪器校准|校验|校正|计量
- 闵行仪器校准|校验|校正|计量
- 浦东仪器校准|校验|校正|计量
- 江苏仪器校准|校验|校正|计量
- 苏州仪器校准|校验|校正|计量
- 南京仪器校准|校验|校正|计量
- 无锡仪器校准|校验|校正|计量
- 常州仪器校准|校验|校正|计量
- 南通仪器校准|校验|校正|计量
- 泰州仪器校准|校验|校正|计量
- 扬州仪器校准|校验|校正|计量
- 镇江仪器校准|校验|校正|计量
- 宿迁仪器校准|校验|校正|计量
- 盐城仪器校准|校验|校正|计量
- 淮安仪器校准|校验|校正|计量
- 连云港仪器校准|校验|校正|计量
- 徐州仪器校准|校验|校正|计量
- 昆山仪器校准|校验|校正|计量
- 太仓仪器校准|校验|校正|计量
- 江阴仪器校准|校验|校正|计量
- 吴江仪器校准|校验|校正|计量
- 常熟仪器校准|校验|校正|计量
- 张家港仪器校准|校验|校正|计量
- 宜兴仪器校准|校验|校正|计量
- 溧阳仪器校准|校验|校正|计量
- 金坛仪器校准|校验|校正|计量
- 贵州|四川仪器校准|校验|校正|计量
- 资阳仪器校准|校验|校正|计量
- 乐山仪器校准|校验|校正|计量
- 雅安仪器校准|校验|校正|计量
- 德阳仪器校准|校验|校正|计量
- 广元仪器校准|校验|校正|计量
- 巴中仪器校准|校验|校正|计量
- 达州仪器校准|校验|校正|计量
- 宜宾仪器校准|校验|校正|计量
- 泸州仪器校准|校验|校正|计量
- 遂宁仪器校准|校验|校正|计量
- 南充仪器校准|校验|校正|计量
- 广安仪器校准|校验|校正|计量
- 内江仪器校准|校验|校正|计量
- 绵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 毕节仪器校准|校验|校正|计量
- 安顺仪器校准|校验|校正|计量
- 遵义仪器校准|校验|校正|计量
- 贵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 成都仪器校准|校验|校正|计量
- 成都锦江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都青羊仪器校准|校验|校正|计量
- 成都金牛仪器校准|校验|校正|计量
- 成都武侯仪器校准|校验|校正|计量
- 成都成华仪器校准|校验|校正|计量
- 成都龙泉驿仪器校准|校验|校正|计量
- 成都青白江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都温江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都新都仪器校准|校验|校正|计量
- 成都都江堰仪器校准|校验|校正|计量
- 成都彭州仪器校准|校验|校正|计量
- 成都邛崃仪器校准|校验|校正|计量
- 成都崇州仪器校准|校验|校正|计量
- 成都金堂仪器校准|校验|校正|计量
- 成都双流仪器校准|校验|校正|计量
- 成都郫县仪器校准|校验|校正|计量
- 成都蒲江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都新津仪器校准|校验|校正|计量
- 成都大邑仪器校准|校验|校正|计量
- 湖南仪器校准|校验|校正|计量
- 怀化仪器校准|校验|校正|计量
- 娄底仪器校准|校验|校正|计量
- 浏阳仪器校准|校验|校正|计量
- 岳阳仪器校准|校验|校正|计量
- 常德仪器校准|校验|校正|计量
- 益阳仪器校准|校验|校正|计量
- 邵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 永州仪器校准|校验|校正|计量
- 株洲仪器校准|校验|校正|计量
- 衡阳仪器校准|校验|校正|计量
- 郴州仪器校准|校验|校正|计量
- 长沙仪器校准|校验|校正|计量
- 广西仪器校准|校验|校正|计量
- 来宾仪器校准|校验|校正|计量
- 钦州仪器校准|校验|校正|计量
- 百色仪器校准|校验|校正|计量
- 贵港仪器校准|校验|校正|计量
- 玉林仪器校准|校验|校正|计量
- 贺州仪器校准|校验|校正|计量
- 梧州仪器校准|校验|校正|计量
- 柳州仪器校准|校验|校正|计量
- 北海仪器校准|校验|校正|计量
- 桂林仪器校准|校验|校正|计量
- 南宁仪器校准|校验|校正|计量
- 湖北|安徽仪器校准|校验|校正|计量
- 武汉仪器校准|校验|校正|计量
- 合肥仪器校准|校验|校正|计量
- 宣城仪器校准|校验|校正|计量
- 芜湖仪器校准|校验|校正|计量
- 马鞍山仪器校准|校验|校正|计量
- 铜陵仪器校准|校验|校正|计量
- 安庆仪器校准|校验|校正|计量
- 池州仪器校准|校验|校正|计量
- 宿州仪器校准|校验|校正|计量
- 黄山仪器校准|校验|校正|计量
- 六安仪器校准|校验|校正|计量
- 滁州仪器校准|校验|校正|计量
- 蚌埠仪器校准|校验|校正|计量
- 淮南仪器校准|校验|校正|计量
- 毫州仪器校准|校验|校正|计量
- 阜阳仪器校准|校验|校正|计量
- 淮北仪器校准|校验|校正|计量
- 襄阳仪器校准|校验|校正|计量
- 荆州仪器校准|校验|校正|计量
- 荆门仪器校准|校验|校正|计量
- 宜昌仪器校准|校验|校正|计量
- 十堰仪器校准|校验|校正|计量
- 随州仪器校准|校验|校正|计量
- 咸宁仪器校准|校验|校正|计量
- 黄石仪器校准|校验|校正|计量
- 孝感仪器校准|校验|校正|计量
- 河南|山东仪器校准|校验|校正|计量
- 郑州仪器校准|校验|校正|计量
- 济南仪器校准|校验|校正|计量
- 青岛仪器校准|校验|校正|计量
- 烟台仪器校准|校验|校正|计量
- 威海仪器校准|校验|校正|计量
- 信阳仪器校准|校验|校正|计量
- 南阳仪器校准|校验|校正|计量
- 洛阳仪器校准|校验|校正|计量
- 许昌仪器校准|校验|校正|计量
- 商丘仪器校准|校验|校正|计量
- 新乡仪器校准|校验|校正|计量
- 安阳仪器校准|校验|校正|计量
- 开封仪器校准|校验|校正|计量
- 驻马店仪器校准|校验|校正|计量
- 平顶山仪器校准|校验|校正|计量
- 焦作仪器校准|校验|校正|计量
- 周口仪器校准|校验|校正|计量
- 濮阳仪器校准|校验|校正|计量
- 长治仪器校准|校验|校正|计量
- 甘肃|陕西仪器校准|校验|校正|计量
- 兰州仪器校准|校验|校正|计量
- 西安仪器校准|校验|校正|计量
- 西安雁塔仪器校准|校验|校正|计量
- 西安长安仪器校准|校验|校正|计量
- 西安未央仪器校准|校验|校正|计量
- 西安灞桥仪器校准|校验|校正|计量
- 西安阎良仪器校准|校验|校正|计量
- 西安临潼仪器校准|校验|校正|计量
- 西安户县仪器校准|校验|校正|计量
- 西安周至仪器校准|校验|校正|计量
- 西安高陵仪器校准|校验|校正|计量
- 西安蓝田仪器校准|校验|校正|计量
- 河北|天津仪器校准|校验|校正|计量
- 石家庄仪器校准|校验|校正|计量
- 天津仪器校准|校验|校正|计量
- 云南|海南仪器校准|校验|校正|计量
- 昆明仪器校准|校验|校正|计量
- 海口仪器校准|校验|校正|计量
- 吉林|辽宁仪器校准|校验|校正|计量
- 长春仪器校准|校验|校正|计量
- 沈阳仪器校准|校验|校正|计量
- 大连仪器校准|校验|校正|计量
- 黑龙江|山西仪器校准|校验|校正|计量
- 哈尔滨仪器校准|校验|校正|计量
- 太原仪器校准|校验|校正|计量
- 新疆|宁夏仪器校准|校验|校正|计量
- 银川仪器校准|校验|校正|计量
- 乌鲁木齐仪器校准|校验|校正|计量
- 西藏|青海仪器校准|校验|校正|计量
- 拉萨仪器校准|校验|校正|计量
- 西宁仪器校准|校验|校正|计量
- 内蒙古仪器校准|校验|校正|计量
- 呼和浩特仪器校准|校验|校正|计量
公司名称:广东省世通仪器检测服务有限公司
联系人:黄金
电话:13922937270
手机:13922937270
传真:0769-23180907
邮件:huangjin288@163.com
地址:广东省东莞市道窖镇厚德村上梁洲工业区四横路7号
测量仪器准确度、大允许误差和不确定度辨析
发布时间:2012-11-27浏览次数:1557返回列表
计量技术规范JJF1033-2001《计量标准考核规范》对所采用的计量标准器具、配套设备,以及所开展的/校准项目的准确度指标,要求填写“不确定度或准确度等级或大允许误差”;JJF1069-2000《计量机构考核规范》要求填写/校准“准确度等级或测量扩展不确定度”;实验室认可的校准项目则是填写“不确定度/准确度等级”。这几种表述方式,表面看来仅仅在文字上有所区别,而实际上在对不确定度如何表达的问题上,存在不同的理解和误区。例如,JJF1033-2001对计量标准器具、配套设备不确定度的解释是“已知测量仪器或量具的示值误差,并且需要对测量结果进行修正时,填写示值误差的测量不确定度”;另JJF1033-2001对所开展的及校准项目不确定度的解释是“指用该计量标准或校准被测对象所给出的测量结果不确定度,其中不应包括由被测对象所引入的不确定度分量”(见JJF1033-2001统一宣贯教材《计量标准考核规范实施指南》,计量出版社)。对仪器的不确定度,在同一规范中,已有不同的理解,在其它规范中的含义也各有区别。还有不少提出用不确定度表示测量仪器的特性,根本就是不合适。为了对表述测量仪器的准确度指标有统一和清晰的理解,对仪器准确度等级、大允许误差和不确定度的意义和内在联系进行分析和探讨,是十分必要的。
1. 准确度等级是用符号表示的准确度档次
测量仪器准确度是定性概念。这个问题在JJF1001-1998《通用计量术语及定义》,JJF1059-1999《测量不确定度的评定与表示》,BIPM、ISO等七个计量组织1993年颁布的《基本和通用计量名词术语》(VIM)、ISO等7个组织于1993年正式颁布《测量不确定度表示指南》(GUM)已有明确的解释。JJF1033-2001《计量标准考核规范》也已将JJF1033-1992中对计量标准准确度赋予一个定量计算公式的规定作出修订,以测量结果不确定度取代。明确测量仪器准确度是定性概念,以和接轨以及和上面规范保持一致是十分必要的。由于VIM和GUM是以多个组织的名义联合颁布,上各个组织也在逐渐消除这种不规范的表述。对于一些不合适的表达,如“二等活塞压力计的准确度为±0.05%”,只能是对标准、规范等文件的修订逐步改正。
测量仪器的准确度等级的表达必须依据计量规程、系统表、OIML建议、标准或其它技术文件。通常按大允许误差表示的测量仪器,其级别用大写拉丁数字、罗马数字或阿拉伯数字表示,必要时还可以用字母附以阿拉伯数字。例如:砝码分为E1,E2,F1,F2,M1,M2,M11,M22级。按引用大允许误差或相对大允许误差表示的测量仪器,用阿拉伯数字表示,而且常用百分数表示而略去百分符号。例如:弹簧式压力表,分为0.05级,0.1级,0.16级,0.25级,0.4级,0.6级。按等划分的测量仪器,用中文数字或阿拉伯数字表示,例如,二等活塞压力计,3等量块。
但遗憾的是,受习惯的影响,目前还是有一些人认为准确度等级既然包含数量,作为定量表示未曾不可。诚然,对于某些以引用大允许误差或相对大允许误差表示的测量仪器仪器,准确度等级与仪器的大允许误差有比较直接的对应关系,如0.25级、0.4级弹簧管式压力表的大允许误差分别为测量上限的±0.25%和±0.4%,1级材料试验机在测量范围内(量程20%~)的大允许误差为±1.0%。所以有人以偏概全,以为都是这种情况,以此出现了诸如“上级标准的准确度为被检仪器准确度1/3”的错误表达。这种观点显然不具有普遍的意义,比如对于F1级砝码,说其准确度的1/3,会令人不知所云。以数字表达的准确度等级和仪器的大允许误差也不一定直接对应,如一级照度计的大允许误差±4%,二级照度计的大允许误差为±8%。等同标准ISO376:1999的标准GB/T136342000《试验机检测用测力仪的校准》,把适合于1级材料试验机的标准测力仪定义为1级测力仪,这种测力仪的各项技术指标略高于现行的JJG144-1992标准测力仪规程中0.3级测力仪。由此看出,准确度等级只是一个档次的的符号,不能作为一个量。
顺便说明,不能用精度或度代替准确度,精度只表示随机效应的影响,与之对应的另一个名词是正确度,表示系统效应的影响,只有准确度才包含了随机效应和系统效应。
2. 不确定度或大允许误差是准确度的量化
我们回头再看看准确度等别和级别的概念。等是指计量器具、特别是标准计量器具的实际值的扩展不确定度档次,以等划分的仪器使用实际值或依据/校准结果对示值修正使用;级则计量器具示值允许误差大小的档次,以级划分的仪器直接使用示值,不需要修正。
当测量仪器没有划分准确度等别,或者考虑给准确度等别予以量化时,直接给出实际值的扩展不确定度,即上级对其/校准的测量结果不确定度;当测量仪器没有划分准确度级别,或者考虑给准确度级别予以量化时,直接给出其示值大允许误差。这才是所谓的“准确度等级或不确定度或大允许误差”。
有些测量仪器只能按等划分,例如活塞式压力计、标准硬度块;有些测量仪器只能按级划分,例如经纬仪、百分表;有些计量器具既按等划分,又按级划分,例如量块、标准电池。对应到不确定度或大允许误差意义为,以等使用的测量仪器可以用准确度等别表示,也可以用实际值或修正值的不确定度表示;以级使用的测量仪器可以用准确度级别表示,也可以用大允许误差表示,还可以给出评定示值误差的测量不确定度,这时,测量不确定度对仪器的使用者并没有直接的意义,只是用于表示对/校准仪器实验室的能力和对被/校准仪器符合大允许误差要求进行判定的合理性。
所以填写测量仪器“准确度等级或不确定度或大允许误差”,存在不同的选择,可填写其中的一项、两项或三项。
a) 在存在准确度等级的前提下,只填写准确度等级是简单明了。对于多参数和分部的测量仪器,如经纬仪、声级计,填写准确度等级是合适的。这类仪器使用时,必须从计量规程等技术文件中找出该准确度等级所对应的不确定度或大允许误差。
b) 用大允许误差表示时,对于用相对误差或引用误差表示的仪器,其整个量程大允许误差一般是相同的;而对于用误差表示的仪器,其整个量程大允许误差是不同的,这样,只能给出仪器测量上下限对应的允许误差。这类仪器使用时,由于不进行修正,仪器带来的不确定度主要是仪器的示值误差引起的。所以大允许误差对应于仪器的使用的准确度,通常可以假设仪器的示值误差在大允许误差范围内均匀分布对仪器带来的不确定度进行计算。
c) 对于使用实际值或者依据示值误差对指示值进行修正的仪器,必须填写实际值不确定度。这类仪器由于修正使用,仪器带来的不确定度主要是对该仪器进行/校准的测量不确定度。所以不确定度这个参数对仪器使用的准确度影响是直接的。
对于校准实验室所开展的项目,因为校准不一定作出符合性判断,这时测量不确定度成为衡量和比较实验室能力的指标。填写测量不确定度表示的校准测量能力,是有必要的,但校准测量能力并不是简单的不包括由被测对象所引入的不确定度分量的测量不确定度。测量不确定度是针对测量结果进行评定,对其简单粗暴的肢解,无论在理论还是实际都是行不通的。如GUM中关于比较法校准量块的典型例子,其中一个分量是以量块长度乘以被校量块与参考温度偏差为灵敏系数,再乘以被校量块与标准量块间热膨胀系数差的标准不确定度;另一个分量是以量块长度乘以标准量块的热膨胀系数为灵敏系数,乘以被校量块与标准量块间温度差的标准不确定度。被/校准对象和各个不确定度分量之间的关系是剪不断的,被/校准对象对于不确定度的计算是不能排除在外,只是可以计算被测对象处于一个正常而影响小的状态,这时就是校准测量能力(也称佳测量能力)。
对于工作,由于依据规程开展工作时,测量不确定必然不超出一个合理的控制范围,测量不确定度是表示可以符合系统的要求。
另外,对于比较简单的系统,除了基准、标准器具可能只有一个等级,工作器具也可能只存在一个等级,如金属布氏硬度计,是用基准(包括基准、副基准、工作基准)标准硬度块,再用标准硬度块工作硬度计,标准块和工作硬度计分别只有一个等别和级别,由于标准硬度块的测量不确定度和工作硬度计大允许误差和压头、试验力等有关,只能给出一个范围,表述起来相当复杂和不便,对这种情况,只要在不会引起混淆,硬度块的准确度等级可用标准级表示,硬度计的准确度等级用可工作级表示,而不需要填写硬度块的不确定度以及硬度计的大允许误差。
由此,可以看出测量仪器不确定度指标在计量技术机构进行计量标准考核、机构考核,实验室认可中的涵义应该是统一的,虽然有不同的侧重点。