当前位置:给览网 » 公司 » 广东省世通仪器检测服务有限公司
产品目录
- 水准仪标定|校验|校准|检测|校正
- 经纬仪标定|校验|校准|检测|校正
- 全站仪标定|校验|校准|检测|校正
- 流量计校准|校验|标定|检测|校正
- 气体报警器校准|校验|标定|检测|校正
- 压力变送器校准|校验|标定|检测|校正
- 温度变送器校准|校验|标定|检测|校正
- 东莞仪器校准
- 广州仪器校准
- 惠州仪器校准
- 深圳仪器校准
- 东莞仪器校准|校验|校正|计量
- 茶山仪器校准|校验|校正|计量
- 厚街仪器校正|校准|校验|外校
- 东坑仪器校正|校准|校验|外校
- 高埗仪器校正|校准|校验|外校
- 横沥仪器校正|校准|校验|外校
- 万江仪器校正|校准|校验|外校
- 桥头仪器校正|校准|校验|外校
- 大朗仪器校正|校准|校验|外校
- 寮步仪器校正|校准|校验|外校
- 石龙仪器校正|校准|校验|外校
- 石碣仪器校正|校准|校验|外校
- 东城仪器校正|校准|校验|外校
- 虎门仪器校正|校准|校验|外校
- 长安仪器校正|校准|校验|外校
- 常平仪器校正|校准|校验|外校
- 清溪仪器校正|校准|校验|外校
- 谢岗仪器校正|校准|校验|外校
- 凤岗仪器校正|校准|校验|外校
- 黄江仪器校正|校准|校验|外校
- 塘厦仪器校正|校准|校验|外校
- 深圳仪器校准|校验|校正|计量
- 福田仪器校正|校准|校验|外校
- 坪山仪器校正|校准|校验|外校
- 平湖仪器校正|校准|校验|外校
- 公明仪器校正|校准|校验|外校
- 南山仪器校正|校准|校验|外校
- 西乡仪器校正|校准|校验|外校
- 宝安仪器校正|校准|校验|外校
- 福永仪器校正|校准|校验|外校
- 石岩仪器校正|校准|校验|外校
- 松岗仪器校正|校准|校验|外校
- 沙井仪器校正|校准|校验|外校
- 观澜仪器校正|校准|校验|外校
- 龙岗仪器校正|校准|校验|外校
- 龙华仪器校正|校准|校验|外校
- 广州仪器校准|校验|校正|计量
- 黄埔仪器校正|校准|校验|外校
- 增城仪器校正|校准|校验|外校
- 从化仪器校正|校准|校验|外校
- 南沙仪器校正|校准|校验|外校
- 白云仪器校正|校准|校验|外校
- 天河仪器校正|校准|校验|外校
- 花都仪器校正|校准|校验|外校
- 番禺仪器校正|校准|校验|外校
- 佛山仪器校准|校验|校正|计量
- 禅城仪器校正|校准|校验|外校
- 高明仪器校准|校正|校验|外校
- 三水仪器校准|校正|校验|外校
- 顺德仪器校准|校正|校验|外校
- 南海仪器校准|校正|校验|外校
- 中山仪器校准|校验|校正|计量
- 民众仪器校准|校正|校验|外校
- 东升仪器校准|校正|校验|外校
- 三角仪器校准|校正|校验|外校
- 神湾仪器校准|校正|校验|外校
- 火炬仪器校准|校正|校验|外校
- 古镇仪器校准|校正|校验|外校
- 南朗仪器校准|校正|校验|外校
- 南头仪器校准|校正|校验|外校
- 东凤仪器校准|校正|校验|外校
- 坦洲仪器校准|校正|校验|外校
- 横栏仪器校准|校正|校验|外校
- 三乡仪器校准|校正|校验|外校
- 小榄仪器校准|校正|校验|外校
- 惠州仪器校准|校验|校正|计量
- 大亚湾仪器校准|校正|校验|外校
- 仲恺高新区仪器校准|校正|校验|外校
- 陈江仪器校准|校正|校验|外校
- 园洲仪器校准|校正|校验|外校
- 石湾仪器校准|校正|校验|外校
- 博罗仪器校准|校正|校验|外校
- 惠东仪器校准|校正|校验|外校
- 惠城仪器校准|校正|校验|外校
- 惠阳仪器校准|校正|校验|外校
- 珠海仪器校准|校验|校正|计量
- 唐家湾仪器校准|校正|校验|外校
- 金鼎仪器校准|校正|校验|外校
- 南屏仪器校准|校正|校验|外校
- 三灶仪器校准|校正|校验|外校
- 斗门仪器校准|校正|校验|外校
- 金湾仪器校准|校正|校验|外校
- 香洲仪器校准|校正|校验|外校
- 肇庆仪器校准|校验|校正|计量
- 高要仪器校正|校准|校验|外校
- 四会仪器校正|校准|校验|外校
- 云浮仪器校准|校验|校正|计量
- 河源仪器校准|校验|校正|计量
- 龙川仪器校准|校验|校正|计量
- 连平仪器校准|校验|校正|计量
- 江门仪器校准|校验|校正|计量
- 台山仪器校准|校验|校正|计量
- 新会仪器校正|校准|校验|外校
- 鹤山仪器校正|校准|校验|外校
- 开平仪器校准|校验|校正|计量
- 恩平仪器校准|校验|校正|计量
- 清远仪器校准|校验|校正|计量
- 英德仪器校准|校验|校正|计量
- 佛冈仪器校准|校验|校正|计量
- 连州仪器校准|校验|校正|计量
- 韶关仪器校准|校验|校正|计量
- 梅州仪器校准|校验|校正|计量
- 阳江仪器校准|校验|校正|计量
- 茂名仪器校准|校验|校正|计量
- 湛江仪器校准|校验|校正|计量
- 汕尾仪器校准|校验|校正|计量
- 汕头仪器校准|校验|校正|计量
- 揭阳仪器校准|校验|校正|计量
- 潮州仪器校准|校验|校正|计量
- 江西仪器校准|校验|校正|计量
- 吉安仪器校准|校验|校正|计量
- 赣州仪器校准|校验|校正|计量
- 南昌仪器校准|校验|校正|计量
- 抚州仪器校准|校验|校正|计量
- 九江仪器校准|校验|校正|计量
- 鹰潭仪器校准|校验|校正|计量
- 上饶仪器校准|校验|校正|计量
- 宜春仪器校准|校验|校正|计量
- 萍乡仪器校准|校验|校正|计量
- 新余仪器校准|校验|校正|计量
- 景德镇仪器校准|校验|校正|计量
- 福建仪器校准|校验|校正|计量
- 三明仪器校准|校验|校正|计量
- 南平仪器校准|校验|校正|计量
- 宁德仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田仪器校准|校验|校正|计量
- 龙岩仪器校准|校验|校正|计量
- 漳州仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州仪器校准|校验|校正|计量
- 福州仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门仪器校准|校验|校正|计量
- 晋江仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州鲤城仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州丰泽仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州洛江仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州泉港仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州石狮仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州南安仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州惠安仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州安溪仪器校准|校验|校正|计量
- 泉州永春仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门思明仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门海沧仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门湖里仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门集美仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门同安仪器校准|校验|校正|计量
- 厦门翔安仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田城厢仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田涵江仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田荔城仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田秀屿仪器校准|校验|校正|计量
- 莆田仙游仪器校准|校验|校正|计量
- 浙江仪器校准|校验|校正|计量
- 杭州仪器校准|校验|校正|计量
- 宁波仪器校准|校验|校正|计量
- 台州仪器校准|校验|校正|计量
- 绍兴仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉兴仪器校准|校验|校正|计量
- 湖州仪器校准|校验|校正|计量
- 金华仪器校准|校验|校正|计量
- 温州仪器校准|校验|校正|计量
- 丽水仪器校准|校验|校正|计量
- 慈溪仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉善仪器校准|校验|校正|计量
- 海宁仪器校准|校验|校正|计量
- 余姚仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆渝中仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆沙坪坝仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆江北仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆铜梁仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆南岸仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆大渡口仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆九龙坡仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆巴南仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆渝北仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆北碚仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆永川仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆江津仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆合川仪器校准|校验|校正|计量
- 重庆涪陵仪器校准|校验|校正|计量
- 上海仪器校准|校验|校正|计量
- 嘉定仪器校准|校验|校正|计量
- 宝山仪器校准|校验|校正|计量
- 金山仪器校准|校验|校正|计量
- 青浦仪器校准|校验|校正|计量
- 奉贤仪器校准|校验|校正|计量
- 松江仪器校准|校验|校正|计量
- 崇明仪器校准|校验|校正|计量
- 徐汇仪器校准|校验|校正|计量
- 长宁仪器校准|校验|校正|计量
- 普陀仪器校准|校验|校正|计量
- 闸北仪器校准|校验|校正|计量
- 闵行仪器校准|校验|校正|计量
- 浦东仪器校准|校验|校正|计量
- 江苏仪器校准|校验|校正|计量
- 苏州仪器校准|校验|校正|计量
- 南京仪器校准|校验|校正|计量
- 无锡仪器校准|校验|校正|计量
- 常州仪器校准|校验|校正|计量
- 南通仪器校准|校验|校正|计量
- 泰州仪器校准|校验|校正|计量
- 扬州仪器校准|校验|校正|计量
- 镇江仪器校准|校验|校正|计量
- 宿迁仪器校准|校验|校正|计量
- 盐城仪器校准|校验|校正|计量
- 淮安仪器校准|校验|校正|计量
- 连云港仪器校准|校验|校正|计量
- 徐州仪器校准|校验|校正|计量
- 昆山仪器校准|校验|校正|计量
- 太仓仪器校准|校验|校正|计量
- 江阴仪器校准|校验|校正|计量
- 吴江仪器校准|校验|校正|计量
- 常熟仪器校准|校验|校正|计量
- 张家港仪器校准|校验|校正|计量
- 宜兴仪器校准|校验|校正|计量
- 溧阳仪器校准|校验|校正|计量
- 金坛仪器校准|校验|校正|计量
- 贵州|四川仪器校准|校验|校正|计量
- 资阳仪器校准|校验|校正|计量
- 乐山仪器校准|校验|校正|计量
- 雅安仪器校准|校验|校正|计量
- 德阳仪器校准|校验|校正|计量
- 广元仪器校准|校验|校正|计量
- 巴中仪器校准|校验|校正|计量
- 达州仪器校准|校验|校正|计量
- 宜宾仪器校准|校验|校正|计量
- 泸州仪器校准|校验|校正|计量
- 遂宁仪器校准|校验|校正|计量
- 南充仪器校准|校验|校正|计量
- 广安仪器校准|校验|校正|计量
- 内江仪器校准|校验|校正|计量
- 绵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 毕节仪器校准|校验|校正|计量
- 安顺仪器校准|校验|校正|计量
- 遵义仪器校准|校验|校正|计量
- 贵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 成都仪器校准|校验|校正|计量
- 成都锦江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都青羊仪器校准|校验|校正|计量
- 成都金牛仪器校准|校验|校正|计量
- 成都武侯仪器校准|校验|校正|计量
- 成都成华仪器校准|校验|校正|计量
- 成都龙泉驿仪器校准|校验|校正|计量
- 成都青白江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都温江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都新都仪器校准|校验|校正|计量
- 成都都江堰仪器校准|校验|校正|计量
- 成都彭州仪器校准|校验|校正|计量
- 成都邛崃仪器校准|校验|校正|计量
- 成都崇州仪器校准|校验|校正|计量
- 成都金堂仪器校准|校验|校正|计量
- 成都双流仪器校准|校验|校正|计量
- 成都郫县仪器校准|校验|校正|计量
- 成都蒲江仪器校准|校验|校正|计量
- 成都新津仪器校准|校验|校正|计量
- 成都大邑仪器校准|校验|校正|计量
- 湖南仪器校准|校验|校正|计量
- 怀化仪器校准|校验|校正|计量
- 娄底仪器校准|校验|校正|计量
- 浏阳仪器校准|校验|校正|计量
- 岳阳仪器校准|校验|校正|计量
- 常德仪器校准|校验|校正|计量
- 益阳仪器校准|校验|校正|计量
- 邵阳仪器校准|校验|校正|计量
- 永州仪器校准|校验|校正|计量
- 株洲仪器校准|校验|校正|计量
- 衡阳仪器校准|校验|校正|计量
- 郴州仪器校准|校验|校正|计量
- 长沙仪器校准|校验|校正|计量
- 广西仪器校准|校验|校正|计量
- 来宾仪器校准|校验|校正|计量
- 钦州仪器校准|校验|校正|计量
- 百色仪器校准|校验|校正|计量
- 贵港仪器校准|校验|校正|计量
- 玉林仪器校准|校验|校正|计量
- 贺州仪器校准|校验|校正|计量
- 梧州仪器校准|校验|校正|计量
- 柳州仪器校准|校验|校正|计量
- 北海仪器校准|校验|校正|计量
- 桂林仪器校准|校验|校正|计量
- 南宁仪器校准|校验|校正|计量
- 湖北|安徽仪器校准|校验|校正|计量
- 武汉仪器校准|校验|校正|计量
- 合肥仪器校准|校验|校正|计量
- 宣城仪器校准|校验|校正|计量
- 芜湖仪器校准|校验|校正|计量
- 马鞍山仪器校准|校验|校正|计量
- 铜陵仪器校准|校验|校正|计量
- 安庆仪器校准|校验|校正|计量
- 池州仪器校准|校验|校正|计量
- 宿州仪器校准|校验|校正|计量
- 黄山仪器校准|校验|校正|计量
- 六安仪器校准|校验|校正|计量
- 滁州仪器校准|校验|校正|计量
- 蚌埠仪器校准|校验|校正|计量
- 淮南仪器校准|校验|校正|计量
- 毫州仪器校准|校验|校正|计量
- 阜阳仪器校准|校验|校正|计量
- 淮北仪器校准|校验|校正|计量
- 襄阳仪器校准|校验|校正|计量
- 荆州仪器校准|校验|校正|计量
- 荆门仪器校准|校验|校正|计量
- 宜昌仪器校准|校验|校正|计量
- 十堰仪器校准|校验|校正|计量
- 随州仪器校准|校验|校正|计量
- 咸宁仪器校准|校验|校正|计量
- 黄石仪器校准|校验|校正|计量
- 孝感仪器校准|校验|校正|计量
- 河南|山东仪器校准|校验|校正|计量
- 郑州仪器校准|校验|校正|计量
- 济南仪器校准|校验|校正|计量
- 青岛仪器校准|校验|校正|计量
- 烟台仪器校准|校验|校正|计量
- 威海仪器校准|校验|校正|计量
- 信阳仪器校准|校验|校正|计量
- 南阳仪器校准|校验|校正|计量
- 洛阳仪器校准|校验|校正|计量
- 许昌仪器校准|校验|校正|计量
- 商丘仪器校准|校验|校正|计量
- 新乡仪器校准|校验|校正|计量
- 安阳仪器校准|校验|校正|计量
- 开封仪器校准|校验|校正|计量
- 驻马店仪器校准|校验|校正|计量
- 平顶山仪器校准|校验|校正|计量
- 焦作仪器校准|校验|校正|计量
- 周口仪器校准|校验|校正|计量
- 濮阳仪器校准|校验|校正|计量
- 长治仪器校准|校验|校正|计量
- 甘肃|陕西仪器校准|校验|校正|计量
- 兰州仪器校准|校验|校正|计量
- 西安仪器校准|校验|校正|计量
- 西安雁塔仪器校准|校验|校正|计量
- 西安长安仪器校准|校验|校正|计量
- 西安未央仪器校准|校验|校正|计量
- 西安灞桥仪器校准|校验|校正|计量
- 西安阎良仪器校准|校验|校正|计量
- 西安临潼仪器校准|校验|校正|计量
- 西安户县仪器校准|校验|校正|计量
- 西安周至仪器校准|校验|校正|计量
- 西安高陵仪器校准|校验|校正|计量
- 西安蓝田仪器校准|校验|校正|计量
- 河北|天津仪器校准|校验|校正|计量
- 石家庄仪器校准|校验|校正|计量
- 天津仪器校准|校验|校正|计量
- 云南|海南仪器校准|校验|校正|计量
- 昆明仪器校准|校验|校正|计量
- 海口仪器校准|校验|校正|计量
- 吉林|辽宁仪器校准|校验|校正|计量
- 长春仪器校准|校验|校正|计量
- 沈阳仪器校准|校验|校正|计量
- 大连仪器校准|校验|校正|计量
- 黑龙江|山西仪器校准|校验|校正|计量
- 哈尔滨仪器校准|校验|校正|计量
- 太原仪器校准|校验|校正|计量
- 新疆|宁夏仪器校准|校验|校正|计量
- 银川仪器校准|校验|校正|计量
- 乌鲁木齐仪器校准|校验|校正|计量
- 西藏|青海仪器校准|校验|校正|计量
- 拉萨仪器校准|校验|校正|计量
- 西宁仪器校准|校验|校正|计量
- 内蒙古仪器校准|校验|校正|计量
- 呼和浩特仪器校准|校验|校正|计量
产品搜索
联系我们
公司名称:广东省世通仪器检测服务有限公司
联系人:黄金
电话:13922937270
手机:13922937270
传真:0769-23180907
邮件:huangjin288@163.com
地址:广东省东莞市道窖镇厚德村上梁洲工业区四横路7号
新闻分类
新闻中心
气相色谱仪校准规范
发布时间:2016-10-26浏览次数:1733返回列表
气相色谱仪校准规范
1范围
本规范适用于大沽化工股份有限公司中控分析使用的以热导(TCD)、火焰离子化(FID
)为检测器的气相色谱仪的校准。
2概述
气相色谱仪(以下简称仪器)是利用试样中各组分,在色谱柱中的气相和固定相间的分配及吸附系数不同,由载气把气体试样或汽化后的试样带入色谱柱中进行分离,并通过检测器进行检测的仪器。根据各组分的保留时间和响应值进行定性、定量分析。仪器由气路系统、进样系统、色谱柱、电气系统、检测系统、记录器或数据处理系统组成。
3 技术要求
表
1
气相色谱仪的主要技术指标
Q72MV_21E~D5N2V}%J%O.png)
表1气相色谱仪的主要技术指标


4校准条件
4.1校准环境和仪器安装要求
4.1.1校准环境
4.1.1.1环境温度:5℃~35℃,相对湿度:20%~85%。
4.1.1.2 室内不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性的物质,无强烈的机械振动和电磁干扰。
4.1.2 仪器安装要求
4.1.2.1仪器应平稳而牢固地安置在工作台上,电缆线的接插件应紧密配合,接地良好。
4.1.2.2气体管路应使用不锈钢管、铜管、聚四氟乙烯管、尼龙管,禁止使用一般的橡皮管。
4.2校准设备
4.2.1注射器:满量程10μl。
4.3标准物质
4.3标准物质
4.3.1 苯-甲苯溶液
4.3.2正十六烷-异辛烷溶液
4.3.2正十六烷-异辛烷溶液
5 校准项目和校准方法
5.1 一般检查
5.1.1仪器应有下列标志:仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期和出厂编号,制造的仪器应标注制造计量器具许可证标志。
5.1.2在正常操作条件下,用试漏液检查气源至仪器所有气体通过的接头,应无泄漏。
5.1.3仪器的各调节旋钮、按键、开关、指示灯工作正常。
5.2 各检测器的校准条件见表2
表2各检测器性能校准条件一览表

表2各检测器性能校准条件一览表

5.3 TCD性能校准
5.3.1校准条件见表2.
5.3.2基线噪声和基线漂移校准按表2的校准条件,选择灵敏档,设定桥流或热丝温度,待基线稳定后,调节输出信号至记录图或显示图的中部,记录基线半小时,测量并计算基线噪声和基线漂移。
5.3.3灵敏度校准根据仪器的具体用途,可按5.3.3.1或5.3.3.2方法进行校准。
5.3.3.1用液体标准物质校准按表2的校准条件,待基线稳定后,用标准的微量注射器注入
1~2μl浓度为5mg/ml或50mg/ml的苯-甲苯溶液,连续进样6次,记录苯峰面积。
5.3.3.2 用气体标准物质校准按表2的校准条件,进入1%mol/mol的CH4/N2、CH4/H2或CH
4/He标准气体,连续进样6次,记录甲烷峰面积。
5.3.4灵敏度的计算STCD=AFCW
(1)式中:STCD—TCD灵敏度(mV·ml/mg); A—苯峰或甲烷峰面积计算平均数(mV
·min);W—苯或甲烷的进样量(mg);FC—载气流速(ml/min)。
5.4 FID性能校准
5.4.1基线噪声和基线漂移校准按表2的校准条件,选择灵敏档,点火并待基线稳定后,调节输出信号至记录图或显示图的中部,记录基线半小时,测量并计算基线噪声和基线漂移。
5.4.2 检测限校准根据仪器的具体用途,可按5.4.2.1或5.4.2.2方法进行校准。
5.4.2.1用液体标准物质校准按表2的校准条件,使仪器处于佳运行状态,待基线稳定后,用微量注射器注入1~2μl,浓度为100ng/μl或1000ng/μl的正十六烷-异辛烷溶液,连
续进样6次,记录正十六烷峰面积。
5.4.2.2 用气体标准物质校准按表2的校准条件,进入100μmol/mol的CH4/N2标准气体,连续进样6次,记录甲烷峰面积。
5.4.2.3检测限的计算 DFID=2NWA
5.4.2.3检测限的计算 DFID=2NWA
(3)式中:DFID—FID检测限(g/s); N—基线噪声(A); W—正十六烷或甲烷的进样量(g);A—正十六烷或甲烷峰面积的算术平均值(A·s)。
5.5定量重复性校准
5.5定量重复性校准
定量重复性以溶质峰面积测量的相对标准偏差RSD表示,依下式计算:RSD=xi−x2ni=1n
−1×1x× (4) 式中:RSD—相对标准偏差(%);n—测量次数;xi—第i次测量的峰面积;x—n次进样的峰面积算术平均值;i—进样序号。
6 校准结果处理和校准周期
6 校准结果处理和校准周期
校准结果全部项目均符合技术要求者,可继续使用。校准周期为1年。








