3SK2122-2AA10

产品简介
3SK2122-2AA10SIRIUS 安全开关设备 基础设备 3SK2 系列 20 F-DI,4 F-DQ,2 DQ,24 V DC 可参数化,通过 SIRIUS Safety ES 45...
产品详细介绍
3SK2122-2AA10
3SK2122-2AA10
3SK2122-2AA10
如果您觉得“3SK2122-2AA10”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从给览网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.geilan.com/com_jchuns/sell/itemid-7552721.html
已经有1240位访客查看了本页.
具体价格请电议或面议,谢谢。
欢迎咨询::金春生 : : : 商务 邮件:@163.com
上海积进自动化设备有限公司:经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气全系列产品,, 德国pilz/皮尔磁产品,施耐德产品,西门子产品,,魏德米勒产品,BALLUFF/巴鲁夫,欧姆龙产品
3SK2122-2AA10
相似图像
SIRIUS 安全开关设备 基础设备 3SK2 系列 20 F-DI,4 F-DQ,2 DQ,24 V DC 可参数化,通过 SIRIUS Safety ES 45 mm 结构宽度 弹簧型端子连接(直插式) 至 SILCL 3 (DIN EN 62061) 至性能等级 E (ISO 13849-1) 输出扩展 3SK1 和 故障安全型电机起动器 3RM1 通过设备连接器 可连接
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | ntrol=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cpdf_generator_control%3E%3Cmode%3EPDF%3C%2Fmode%3E%3Cpdmsystem%3EPMD%3C%2Fpdmsystem%3E%3Ctemplate_selection+mlfb%3D%223SK2122-2AA10%22+system%3D%22PRODIS%22%2F%3E%3Clanguage%3Ezh%3C%2Flanguage%3E%3Ccaller%3EMall%3C%2Fcaller%3E%3C%2Fpdf_generator_control%3E" target="_blank">下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
更多图片
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 3SK2122-2AA10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIRIUS 安全开关设备 基础设备 3SK2 系列 20 F-DI,4 F-DQ,2 DQ,24 V DC 可参数化,通过 SIRIUS Safety ES 45 mm 结构宽度 弹簧型端子连接(直插式) 至 SILCL 3 (DIN EN 62061) 至性能等级 E (ISO 13849-1) 输出扩展 3SK1 和 故障安全型电机起动器 3RM1 通过设备连接器 可连接 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SIRIUS 3SK2 基本单元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | XF / 41L | ||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 2 天 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.37 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 111.00 x 153.00 x 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621004587 | ||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766163906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 3761 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.05.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3SK2122-2AA10
3SK2122-2AA10
如果您觉得“3SK2122-2AA10”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从给览网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.geilan.com/com_jchuns/sell/itemid-7552721.html
已经有1240位访客查看了本页.







