| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
| 日本SANYO二氧化碳及多气体培养箱为细胞培养提供环境。三洋引领技术发展潮流,对温度及二氧化碳控制实行新的标准。此外,三洋培养箱的主动抗菌设计协助保护珍贵样本。 | |
| 仪器特点 | |
|
|
| 品名 | 型号 | 温控范围(℃) | 有效容积(L) | 外观尺寸(mm)(W×D×H) | 耗电量(W)(220V,50Hz) | 净重(kg) |
| 二氧化碳培养箱 | MCO-175 | 室温+5~50 | 170 | 770×620×900 | 312 | 108 |
| MCO-20AIC | 室温+5~50 | 195 | 770×708×900 | 380 | 106 | |
| MCO-18AIC/18AIC(UV) | 室温+5~50 | 170 | 620×710×900 | 310 | 93 | |
| MCO-15AC | 室温+5~50 | 164 | 620×685×900 | 380 | 78 | |
| MCO-5AC | 室温+5~50 | 49 | 480×548×575 | 205 | 49 | |
| 多气体培养箱 | MCO-5M | 室温+5~50 | 49 | 480×548×575 | 205 | 50 |
| MCO-18M | 室温+5~50 | 170 | 620×710×900 | 330 | 97 |
免责声明:以上所展示的[ 三洋多气体培养箱MCO-18M SANYO多气体培养箱深圳代理]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。