| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
| 型号 | 80A | 150A | 225A | 80B | 150B | 225B | 80D | 150D | 225D | ||
| 冲击温度范围(低温区) | -40℃ ~ -10℃ | -55℃ ~ -10℃ | -65℃ ~ -10℃ | ||||||||
| 冲击温度范围(高温区) | 65℃ ~ 150℃ | 65℃ ~ 150℃ | 65℃ ~ 150℃ | ||||||||
| 温 度 范 围 | 高温室预热时间 | +60℃ ~ +200℃ | |||||||||
| +60℃ → +200℃约需20分钟 | |||||||||||
| 低温室预热时间 | -55℃ ~ -10℃ | -70℃ ~ -10℃ | -80℃ ~ -10℃ | ||||||||
| +20℃ → -55℃约需50分钟 | +20℃ → -70℃约需50分钟 | +20℃ → -80℃约需50分钟 | |||||||||
| 恢复时间 | 高温暴露(冲击)30分钟以上 | ||||||||||
| 低温暴露(冲击)30分钟以上 | |||||||||||
| 3分钟以内(已包转换时间) | |||||||||||
| 试验品重量(kg) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
| 内箱尺寸(cm) | w | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| h | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | ||
| d | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | ||
| 外箱尺寸(cm) | w | 165 | 175 | 185 | 165 | 180 | 190 | 165 | 180 | 195 | |
| h | 180 | 190 | 210 | 180 | 190 | 210 | 180 | 190 | 210 | ||
| d | 170 | 180 | 195 | 180 | 200 | 225 | 185 | 220 | 255 | ||
| 内箱材质 | 不锈钢(SUS 304) | ||||||||||
| 外箱材质 | 不锈钢(SUS 304) | ||||||||||
| 保温材料 | 高密度聚氨脂发泡+玻璃棉 | ||||||||||
| 冷冻系统 | 风冷式或水冷式;原装进口压缩机;环保冷媒 | ||||||||||
| 控制器 | 原装进口液晶显示触摸屏控制器 | ||||||||||
| 保护装置 | 无容丝开关;压缩机过载,过热,过压保护;超温保护;风机过载保护;等 | ||||||||||
| 标准配件 | 样品架;引线孔 | ||||||||||
| 使用温度 | +5℃ ~ +35℃ | ||||||||||
| 电源 | AC380±10%V 50Hz 三相四线加保护地线 | ||||||||||
免责声明:以上所展示的[ 两箱风冷式冷热冲击试验机]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。