| 提交询价信息 |
| 发布紧急求购 |
SUS-M-台湾SUS螺丝孔用沉头钻头
以下是市场价,单价有折扣
M-90-118(90度)
规格 小径d 大径D 全长L 刃长& 小刃径&1 柄径ds 单价
M3 3.4 6.4 65 35 13 6.4 153
M4 4.5 8.4 75 42 18 8.4 175
M5 5.5 10.4 85 50 22 10.4 209
M6 6.6 12.5 90 51 25 12.0 255
M8 9.0 16.5 95 53 28 12.0 332
M-18-119(180度)
M3 3.4 6.5 65 35 13 6.5 153
M4 4.5 8.0 75 42 18 8.0 175
M5 5.5 9.5 85 50 22 9.5 196
M6 6.6 11.0 90 53 25 11.0 234
M8 8.0 14.0 95 53 28 12.0 289
M10 11.0 17.5 105 63 30 12.0 362
M12 14.0 20.0 110 68 32 12.0 536
1/4 6.9 11.0 90 53 25 11.0 234
5/16 8.9 14.0 95 53 28 12.0 289
3/8 10.5 15.0 105 63 30 12.0 362
1/2 14.7 20.0 110 68 32 12.0 536
免责声明:以上所展示的[ SUS-M-台湾SUS螺丝孔用沉头钻头]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。