当前位置:给览网 » 供应 » 实验室常用设备 » 天平 » 电子天平(>1mg) » 北京亚欧德鹏科技有限公司 » 天平/衡器
公司名称:北京亚欧德鹏科技有限公司
联系人:曹双双
电话:010-51298264/010-51294858/微信:13021964782
手机:15313602957 18210605334
传真:86-010-57553286
邮件:2577341770@qq.com
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137室

天平/电子天平 型号:DP-AUW-D系列天平/电子天平主要点:率在半微量分析天平中采用Uni Bloc彻底阻断风的影响采用机械组件的...
天平/电子天平 型号:DP-AUW-D系列
天平/电子天平主要点:
率在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
彻底阻断风的影响
采用机械组件的密封结构、彻底抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。
内装“PSC”全自动校准功能
遇有室温变化影响灵敏度时,天平感知室温变化,自动开始校准。
使用定时校准功能,实现稳定的灵敏度
内装“直通视窗”功能
连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。
也可行比重测定。与比重测定器具(选购件)配套可作比重计使用。
门装卸简单,清扫、开关轻松
顺畅的门的开关,使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可行更换。
| 型号(P/N) | DP-AUW-D系列 | DP-AUW系列 | |||
| DP-AUW220D | DP-AUW120D | DP-AUW320 | DP-AUW220 | DP-AUW120 | |
| (321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
| 称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| zui小显示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
| 称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | ||||
| 主机尺寸 | 约长220×宽330×310mm | ||||
| 主机重量 | 约7kg | ||||
| 耗电量 | 约7VA | ||||
| 输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
| 附背灯液晶 | ○ | ○ | ○ | ||
| PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定时校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型号(P/N) | DP-AUX系列 | DP-AUY系列 | |||
| DP-AUX320 | DP-AUX220 | DP-AUX120 | DP-AUY220 | DP-AUY120 | |
| (321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
| 称量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| zui小显示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
| 称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | ||||
| 主机尺寸 | 约长220×宽330×310mm | ||||
| 主机重量 | 约7kg | ||||
| 耗电量 | 约7VA | ||||
| 输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
| 附背灯液晶 | |||||
| PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ||
| 定时校准 | |||||
| 电动校准 | ○ | ○ | ○ | ||
| 机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ||
| ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ||
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
www.51298264.com
北京亚欧德鹏科技有限公司
如果您觉得“天平/电子天平”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从给览网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.geilan.com/com_bjyodp/sell/itemid-3539893.html
已经有1502位访客查看了本页.








